贺州市八步区教育局:
报来《贺州市八步区教育局关于八步区2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金项目(八步区信都镇****楼)初步设计(含概算)的函》(贺八教函〔2025〕51号)及相关材料收悉。经研究,并经广西巨赞工程管理咨询有限责任公司组织有关专家及部门审查通过,现批复如下:
一、项目名称及代码:八步区2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金项目(八步区信都镇****楼),2512-451102-04-01-116348。
二、项目建设地址:八步区信都镇第二初级中学校园内。
三、项目建设单位:贺州市八步区教育局。
四、项目建设规模及主要建设内容:本项****楼,总建筑面积2047.92平方米。项目主要建设内容包括土建工程、装饰装修工程、给排水工程、电气工程、智能工程、防雷工程、消防工程及相关配套基础设施等。
五、工程设计方案
(一)总平面设计
项目建设地点位于八步区信都镇第二初级中学校园内东南侧,项目主出入口位于建筑南面,次出入口位于建筑东面。项目建筑场地开阔平整,****楼的间距均大于6米,满足消防规范防火间距的要求。
(二)建筑设计
项目建筑面积2047.92平方米,建筑高度21.75米,为多层居住建筑,其中一层为无障碍宿舍、管理员室及普通宿舍,二至六层为普通宿舍。
(三)结构设计
项目建筑结构安全等级为一级,结构设计工作年限50年;地基基础设计等级为乙级,抗震设防类别属乙类,抗震设防烈度为6度,按7度采取抗震措施;结构抗震等级为框架三级;耐火等级为二级。
(四)给排水设计
室外给水系统:***网接入两路DN150的引入管,***网,管网沿校区主马路环状埋设,市政给水水压0.35MPa。
室外排水系统:***网均已建好,室外排水采用雨、污分流制排水体系。均***网***网。
室内给水系统:项目由室外DN150的给水管引1根DN****楼用水,引入点给水压力为0.35MPa。
室内排水系统:采用雨污分流制,生活粪便污水直接排至化粪池,经处理****城市污水管,屋面雨水管经落水管后排入室外雨水管。
(五)电气设计
本项目电源采用220/380V三相四线制供电,由校区室外变配电房引来。消防设备用电、公共照明、应急照明为二级负荷,其余为三级负荷。
(六)其他
原则上同意初步设计提出的消防、可再生能源、节能等其他设计内容,须在施工图设计阶段进一步优化。
六、投资概算和资金筹措:项目总投资概算598.84万元,其中工程费用505.83万元,工程建设其他费用64.49万元,预备费28.52万元。项目资金来源为2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金。
七、项目实行限额设计:施工图设计须严格遵循批准的初步设计方案及技术标准,施工图预算和招标控制价不得超过概算,不得擅自增加建设内容、扩大建设规模、提高建设标准、改变设计方案以及改变建设资金的用途等。项目开工建设前,应当完成规定的政府投资审批程序,且符合有关法律法规规定的建设条件,严禁“未批先建”、“边建边批”。
请据此批复,抓紧开展下一步工作。
(自治区发展改革委接收领导干部插手工程建设廉政监督信访举报电话:0771-2328688;自治区纪委监委驻自治区发展改革委纪检监察组接收领导干部插手工程建设廉政监督信访举报电话:0771-12388。收信地址:自治区纪委监委驻自治区发展改革委纪检监察组,邮编:530028。)
附件:八步区2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金项目(八步区信都镇****楼)总投资概算表
贺州市八步区发展和改革局
2025年12月11日
附件:
| 八步区2025年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金项目 (八步区信都镇****楼)总投资概算表 |
||||||||||
| 序号 | 工程或费用名称 | 概算费用(万元) | 技术经济指标 | 备注 | ||||||
| 建筑工程 | 安装工程 | 设备购置 | 其他费用 | 合计 | 单位 | 数量 | 单价指标(元) | |||
| 一 | 第一部分工程费用 | 438.79 | 67.04 | 505.83 | ||||||
| 1.1.1 | 八步区信都镇****楼土建工程 | 230 | 230 | m² | 2047.92 | 1123.09 | 建筑面积 | |||
| 1.1.2 | 八步区信都镇****楼装修工程 | 208.79 | 208.79 | m² | 2047.92 | 1019.52 | 建筑面积 | |||
| 1.1.3 | 八步区信都镇****楼电气设备安装工程 | 36.06 | 36.06 | m² | 2047.92 | 176.08 | 建筑面积 | |||
| 1.1.4 | 八步区信都镇****楼防雷工程 | 2.66 | 2.66 | m² | 2048.92 | 12.98 | 建筑面积 | |||
| 1.1.5 | 八步区信都镇****楼智能工程 | 1.88 | 1.88 | m² | 2049.92 | 9.17 | 建筑面积 | |||
| 1.1.6 | 八步区信都镇****楼消防工程 | 9.3 | 9.3 | m² | 2050.92 | 45.35 | 建筑面积 | |||
| 1.1.7 | 八步区信都镇****楼给排水工程 | 17.14 | 17.14 | m² | 2051.92 | 83.53 | 建筑面积 | |||
| 二 | 第二部分工程建设其他费用 | 说明及计算公式 | ||||||||
| 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10 | 64.49 | |||||||||
| 1 | 建设管理费 | 1.1+1.2+1.3+1.4 | 31.28 | |||||||
| 1.1 | 建设单位管理费 | (总投资-建设管理费)*2% | 10.12 | 桂建标〔2018〕37号 | ||||||
| 1.2 | 施工图设计文件审查费 | 按已发生的合同计取 | 1.26 | 执行市场价 | ||||||
| 1.2.1 | 建设审查 | 建筑面积*2/10000 | 1.65 | |||||||
| 1.2.2 | 消防审查 | 建筑面积*0.6/10000 | 0.50 | |||||||
| 1.2.3 | 勘察审查 | 勘察费*5%*1 | 2.28 | |||||||
| 1.3 | 招标代理服务费 | 1.3.1+1.3.2 | 9.51 | |||||||
| 1.3.1 | 工程招投标代理 | ((建筑安装工程造价-1000)*2.205/1000+3.465) | 7.90 | |||||||
| 1.3.2 | 货物采购招标 | 100*0.945%+(设备购置费-100)*0.693% | 1.61 | |||||||
| 1.3 | 工程实施阶段造价咨询费 | 建安工程费*1.3% | 6.58 | 桂价协字〔2019〕15号 | ||||||
| 1.4 | 工程建设监理费 | 13.2+(24.08-13.2)*(工程费用-500)/(1000-500) | 13.33 | 桂建标〔2018〕37号 | ||||||
| 2 | 建设用地费 | 本项目不发生此费用,不计取 | 0.00 | 本项目不计 | ||||||
| 3 | 建设工程前期咨询工作费 | 3.1+3.2+3.3 | 4.72 | |||||||
| 3.1 | 编制可行性研究报告 | 按已发生的合同计取 | 2.46 | 执行市场价 | ||||||
| 3.2 | 可行性研究报告咨询费 | 按已发生的合同计取 | 1.45 | 执行市场价 | ||||||
| 3.3 | 初步设计文件咨询费 | (总投资-建设项目前期工作咨询费)/500*0.8 | 0.81 | 桂建标〔2018〕37号 | ||||||
| 4 | 勘察设计费 | 4.1+4.2 | 21.53 | |||||||
| 4.1 | 工程勘察费 | 工程费用*0.5% | 2.53 | 桂建标〔2018〕37号 | ||||||
| 4.2 | 工程设计费 | 18.81+(34.92-18.81)*(工程费用-500)/(1000-500) | 19.00 | 桂建标〔2018〕37号 | ||||||
| 5 | 职业病危害评价费、安全评价费 | 工程费用*0.3% | 0.15 | 桂建标〔2018〕37号 | ||||||
| 6 | 场地准备及临时设施费 | 工程费用*0.5% | 0.25 | 桂建标〔2018〕37号 | ||||||
| 7 | 工程保险费 | 工程费用*0.6% | 0.30 | 桂建标〔2018〕37号 | ||||||
| 8 | 检验试验费 | 工程费用*1% | 5.06 | 执行市场价 | ||||||
| 9 | 城市基础设施配套费 | 本项目不计 | 0.00 | 本项目不计 | ||||||
| 10 | 其他费用 | 10.1+10.2+10.3 | 1.20 | |||||||
| 10.1 | 建筑垃圾处置费 | 暂估 | 0.60 | 暂估 | ||||||
| 10.2 | 扬尘处理费 | 暂估 | 0.30 | 暂估 | ||||||
| 10.3 | 渣土消纳费 | 暂估 | 0.30 | 暂估 | ||||||
| 三 | 预备费 | 28.52 | ||||||||
| 1 | 基本预备费 | [(一)+(二)]*5% | 28.52 | |||||||
| 四 | 工程总投资 | (一)+(二)+(三) | 598.84 | |||||||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.119bid.com/view/3820/AihRlpsBJ4i9JSOwNLG_.html
微信在线客服