一、项目编号:HNOY-****-***
二、项目名称:**生活垃圾分类设备更新项目(二期)
三、采购结果
四、主要标的信息
采购包1(采购包1):
货物类(领先未****司 点击查看)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他专用车辆 | A********-其他专用车辆 | 东风牌 | DFZ****TDYEX8 | 1 | 辆 | ***,***.** | ***,***.** |
| 1-2 | 洒水车 | A********-洒水车 | 徐工牌 | DXA****GPSD6 | ** | 辆 | ***,***.** | 1,***,***.** |
| 1-3 | 固体废弃物处理设备 | A********-固体废弃物处理设备 | 峰腾牌 | FT-**A | 2 | 套 | ***,***.** | ***,***.** |
| 1-4 | 其他专用车辆 | A********-其他专用车辆 | 二一二牌 | BAW****MMR6 | 6 | 辆 | ***,***.** | ***,***.** |
| 1-5 | 视频监控设备 | A********-视频监控设备 | 桢田牌 | ZTDZ-** | 9 | 套 | **,***.** | ***,***.** |
| 1-6 | 其他专用车辆 | A********-其他专用车辆 | 东风牌 | EQ****ZXXS6 | 1 | 辆 | ***,***.** | ***,***.** |
| 1-7 | 容器清洗机械 | A********-容器清洗机械 | 凯德力牌 | KD-****LF | 9 | 套 | **,***.** | ***,***.** |
| 1-8 | 垃圾车 | A********-垃圾车 | 玉骁珑牌 | YBH****TCAE6 | 1 | 辆 | ***,***.** | ***,***.** |
| 1-9 | 其他专用车辆 | A********-其他专用车辆 | 旺龙威牌 | WLW****ZLJE | ** | 辆 | ***,***.** | 2,***,***.** |
| 1-** | 固体废弃物处理设备 | A********-固体废弃物处理设备 | 天健牌 | TJCX-** | 1 | 台 | 1,***,***.** | 1,***,***.** |
| 1-** | 固体废弃物处理设备 | A********-固体废弃物处理设备 | 峰腾牌 | FT-** | 3 | 套 | ***,***.** | ***,***.** |
| 1-** | 固体废弃物处理设备 | A********-固体废弃物处理设备 | 领先未来牌 | LXWL-LJT** | *** | 座 | 9,***.** | ***,***.** |
| 1-** | 洒水车 | A********-洒水车 | 神狐牌 | HLQ****GPSD6 | 2 | 辆 | ***,***.** | ***,***.** |
| 1-** | 大气污染防治设备 | A********-大气污染防治设备 | 普泰尔环境牌 | PTE-ZNPW-PLC-1/***/1.5 | 5 | 套 | **,***.** | ***,***.** |
五、评审专家名单:
| 采购人代表: | 谢明业 |
| 评审专家: | 朱春侠 、 符翔宇 、 何启勇 、 梁学敏 、 何雅趣 、 李宏伟 |
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
按照中标(成交)金额,以****局 点击查看《关于降低部分招标代理服务收费标准的通知(琼价费管〔****〕***)号》文件规定计取,收取代理费用。
代理服务费收费金额:
合同包1采购包1:9.***万元
收取对象:中标(成交)供应商
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1:
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 领先未****司 点击查看 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 1 | 1 |
| 湖****公司 点击查看 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 2 | 2 |
| 楚****公司 点击查看 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 3 | 3 |
| 湖****公司 点击查看 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 4 | |
| 湖****公司 点击查看 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 5 | |
| 湖****公司 点击查看 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 6 | |
| 海****公司 点击查看 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 7 | |
| 程****公司 点击查看 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 8 | |
| 北****公司 点击查看 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 9 | |
| 长****公司 点击查看 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
| 海****公司 点击查看 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
| 广****公司 点击查看 | ||||||||
| 晨晓环保科技(**)有****公司 点击查看 | ||||||||
| 四****公司 点击查看 | ||||||||
| 欣合(湖北)环****公司 点击查看 | ||||||||
| 天****公司 点击查看 | ||||||||
| 河****公司 点击查看 | ||||||||
| 湖****公司 点击查看 | ||||||||
| 海****公司 点击查看 | ||||||||
| 清****公司 点击查看 | ||||||||
| 徐****公司 点击查看 | ||||||||
| 湖****公司 点击查看 | ||||||||
| 海****公司 点击查看 | ||||||||
| 湖****公司 点击查看 | ||||||||
| 湖****公司 点击查看 | ||||||||
| 海****公司 点击查看 | ||||||||
| 上****公司 点击查看 | ||||||||
| 深****公司 点击查看 | ||||||||
| 长沣(湖北)汽****公司 点击查看 | ||||||||
| 海****公司 点击查看 | ||||||||
| 湖****公司 点击查看 | ||||||||
| 长****公司 点击查看 | ||||||||
| 湖****公司 点击查看 | ||||||||
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购单位信息
名称:定****心 点击查看
地址:****路****号 点击查看
联系方式:****-******** 点击查看
2.采购机构信息
名称:海****公司 点击查看
地址:海****路****号 点击查看名门广场北区A****房
联系方式:****-******** 点击查看
3.项目联系方式
项目联系人:黄海琼
电话:****-******** 点击查看
海****公司 点击查看
****年**月**日
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.119bid.com/view/321/m75FSp4BLRKCxEZfQD_e.html
微信在线客服