大铲湾蓝色未来科技园11栋物业修缮改造工程(消防改造及修缮工程)最高投标限价
| 基本信息 查看详情 | |
|---|---|
| 招标项目编号: | 2604-440306-04-01-206105001 |
| 招标项目名称: | 大铲湾蓝色未来科技园11栋物业修缮改造工程(消防改造及修缮工程) |
| 标段编号: | 2604-440306-04-01-206105001001 |
| 标段名称: | 大铲湾蓝色未来科技园11栋物业修缮改造工程(消防改造及修缮工程) |
| 类型: | 最高投标限价公示 |
| 最高投标限价审核单位: | 招标人 |
| 最高投标限价: | 1723.994459万元 |
| 投标报价的其他要求: | 本工程的投标报价上限为公示最高投标限价净下浮18.53%,即1435.07148万元; 投标人投标报价净下浮率≥18.53%。 |
| 不可竞争费合计: | 164.777088万元 |
| 修正价格: | 0万元 |
| 备注: | 1、工程总价:1723.994459万元;分部分项工程费:1408.524123万元;措施费:50.268567万元;增值税:131.291342万元;工程保险费:1.590084万元;暂列金额含税:130.00万元(含税)。 2、不可竞争费用合计:164.777088万元,其中安全文明施工措施费34.777088万元,暂列金额含税130.00万元(含税),暂估价0万元。 |
| 文件名称: | 最高投标限价公示表-大铲湾蓝色未来科技园11栋物业修缮改造工程(消防改造及修缮工程).pdf |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.119bid.com/view/254/MplRraABMqitpwL508yT.html
微信在线客服