龙华区低空综合起降场建设工程项目装修及机电安装部分(二次)中标结果公示
| 基本信息 | |
|---|---|
| 招标项目编号: | 4403922026040700302Y |
| 招标项目名称: | 龙华区低空综合起降场建设工程项目装修及机电安装部分(二次) |
| 标段编号: | 4403922026040700302Y001 |
| 标段名称: | 龙华区低空综合起降场建设工程项目装修及机电安装部分(二次) |
| 工程类型: | 施工 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 建设单位: | 深圳市龙华数据有限公司 |
| 招标代理机构: | 深圳国际招标咨询有限公司 |
| 公示时间: | 2026-09-11 17:38:55 至 2026-09-16 17:38:55 |
| 联系人: | 杨乔扉176****6647、 胡金宝150****9774 |
| 中标单位信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(万元) | 中标工期(天) | 资格文件 | 业绩文件 | 资信文件 |
| 1 | 深圳市森昊机电消防工程有限公司//广东恒耀机电工程有限公司 | 马毅 | 二级建造师 | 粤2442024202410704 | 316.090483 | 120日历天 | 资格审查文件.TYTZS | 业绩文件.TYTYJ | 资信标文件.pdf |
第1大轮投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
| A | 深圳金广源建设有限公司//深圳市富达投资发展有限公司 | 0 | 4 |
| B | 深圳市华懋建设工程有限公司 | 0 | 4 |
| C | 深圳三图建设集团有限公司//广东亿嘉数能电力科技有限公司 | 0 | 4 |
| D | 深圳市宝龙泰建设工程有限公司 | 1 | 3 |
| E | 深圳市森昊机电消防工程有限公司//广东恒耀机电工程有限公司 | 4 | 1 |
| F | 深圳市锦粤达科技有限公司 | 2 | 2 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.119bid.com/view/254/JwrWj6ABLRKCxEZfiyha.html
微信在线客服