采购编号:XD202608220067
采购内容:贵公司在我公司XD202608220067(电气产品及备件)采购活动中推荐为成交单位。 请于7日内与需用单位签订供应合同,并按合同供货。
采购成交清单如下:(单位:元):
| 序号 | 商品编码 | 商品名称 | 规格型号 | 技术参数 | 计量 单位 |
采购成 交数量 |
单价 (含税) |
品牌 | 需用单位 | 采购成交单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000035180 | LED射灯 | 220V\70W\ | 规格/型号\品牌 | 把、个、块等 | 2 | 28 | 亚明 | 夏甸金矿 | 招远桦德机电有限公司 |
| 2 | 1000079181 | PLC通讯模块 | 1761-NET-ENI\ | 型号\品牌 | 把、个、块等 | 1 | 2780 | AB | 夏甸金矿 | 招远桦德机电有限公司 |
| 3 | 1000036614 | PLC通讯模块 | EM277 PIOFIBUS-DP 277–OAA22-OXAO\ | 型号\品牌 | 把、个、块等 | 1 | 445.5 | 西门子 | 夏甸金矿 | 招远桦德机电有限公司 |
| 4 | 1000087335 | 低压变频器 | E2000-0450T3\380V\90A\45KW | 型号\额定电压(V)\额定电流(A)\功率(kW) | 台 | 1 | 4148 | 欧瑞 | 夏甸金矿 | 招远桦德机电有限公司 |
| 5 | 1000032360 | 低压断路器 | DZ47-63\1P\\20A\ | 型号\额定电压(V)\额定电流(A)\安装方式 | 把、个、块等 | 30 | 5.3 | 人民 | 夏甸金矿 | 招远桦德机电有限公司 |
| 6 | 1000016357 | 低压断路器 | DZ47LE/4P\380\63\ | 型号\额定电压(V)\额定电流(A)\安装方式 | 把、个、块等 | 5 | 47 | 人民 | 夏甸金矿 | 招远桦德机电有限公司 |
| 7 | 1000094906 | 低压断路器 | CFM1LE–250M\3300\380V\250A\ | 型号\额定电压(V)\额定电流(A)\安装方式 | 把、个、块等 | 13 | 239.9 | 人民 | 夏甸金矿 | 招远桦德机电有限公司 |
| 8 | 1000019479 | 吸顶灯 | 圆形/白光\600mm\48\220\吸顶式 | 型号\规格\功率(W)\额定电压(V)\接口形式 | 把、个、块等 | 30 | 70.4 | 格灯堡 | 夏甸金矿 | 招远桦德机电有限公司 |
| 9 | 1000072699 | 太阳能手提工作灯 | SD-503\35W\7V\10000mA\7-15H\ | 规格/型号\品牌 | 把、个、块等 | 40 | 66 | 森多 | 夏甸金矿 | 招远桦德机电有限公司 |
| 10 | 1000031594 | 干式变压器电脑温控器 | BWD-3K130\\\\220\ | 型号\规格\材质\功率(kW)\额定电压(V)\额定电流(A) | 把、个、块等 | 2 | 258.8 | 蓝乔 | 夏甸金矿 | 招远桦德机电有限公司 |
| 11 | 1000077205 | 开关柜综合操控装置 | ZL\KCA\\220V\ | 型号\规格\额定电压(V)\材质 | 把、个、块等 | 2 | 1688 | 中恒 | 夏甸金矿 | 招远桦德机电有限公司 |
| 12 | 1000106786 | 开关电源 | LRS-450W\12V\37.5A | 型号\额定电压(V)\额定电流(A) | 把、个、块等 | 5 | 99 | 明纬 | 夏甸金矿 | 招远桦德机电有限公司 |
| 13 | 1000105135 | 开关电源 | MCP200NS-4.5E-T\240V\40A | 型号\额定电压(V)\额定电流(A) | 把、个、块等 | 2 | 126.9 | 麦格米特 | 夏甸金矿 | 招远桦德机电有限公司 |
| 14 | 1000106961 | 插座 | DZ47*510\5孔\250V\10A\导轨插座 | 型号\额定电压(V)\额定电流(A)\类型 | 把、个、块等 | 20 | 7.9 | 德力西 | 夏甸金矿 | 招远桦德机电有限公司 |
| 15 | 1000110490 | 无线感应门铃 | N67\MC06\\ | 型号\规格\额定电压(V) | 把、个、块等 | 10 | 38 | 卡佳斯 | 夏甸金矿 | 招远桦德机电有限公司 |
| 16 | 1000099929 | 智能除湿装置 | DY-CS-III\高压柜\GKG-630\10(6)\\220V\铁 | 型号\规格\额定电压(V)\材质 | 把、个、块等 | 10 | 798 | 代越电子 | 夏甸金矿 | 招远桦德机电有限公司 |
| 17 | 1000036893 | 电缆理化管 | φ50\\\\塑料 | 型号\规格\额定电压(V)\额定电流(A)\材质 | 米 | 60 | 5.89 | 沧羽 | 夏甸金矿 | 招远桦德机电有限公司 |
| 18 | 1000068708 | 矿用电缆挂钩反钩 | 配套GL-PVC100\\\\PVC阻燃 | 型号\规格\额定电压(V)\额定电流(A)\材质 | 把、个、块等 | 1000 | 1.1 | 梵宇 | 夏甸金矿 | 招远桦德机电有限公司 |
| 19 | 1000110498 | 磁力启动器 | QCX5-50\380V\ | 型号\额定电压(V)\品牌 | 把、个、块等 | 10 | 133 | 正宇 | 夏甸金矿 | 招远桦德机电有限公司 |
| 20 | 1000110499 | 磁力启动器 | QXC2D-32\380V 380V\ | 型号\额定电压(V)\品牌 | 把、个、块等 | 10 | 113.8 | 正宇 | 夏甸金矿 | 招远桦德机电有限公司 |
| 21 | 1000035163 | 磁力起动器 | TGS51B-4/H\380\ | 型号\额定电压(V)\品牌 | 把、个、块等 | 75 | 96 | 正宇 | 夏甸金矿 | 招远桦德机电有限公司 |
| 22 | 1000110002 | 蓄电池充电器 | TDM-50A\220\50\0.4 | 型号\额定电压(V)\额定电流(A)\充电功率(kW) | 台 | 1 | 796 | 乐牌 | 夏甸金矿 | 招远桦德机电有限公司 |
| 23 | 1000107815 | 车牌识别杆道闸栏杆一体机 | 一进一出通道(含两台栅栏道闸)\冷轧钢 | 规格/型号\材质 | 套 | 1 | 5200 | 拓亿通 | 夏甸金矿 | 招远桦德机电有限公司 |
| 24 | 1000055866 | 轴流式通风机 | JK58\1.5KW | 型号\功率(kW) | 台 | 1 | 1096 | 华周 | 夏甸金矿 | 招远桦德机电有限公司 |
| 25 | 1000095251 | 轴流式通风机 | SF7\4\220V\0.55KW | 型号\功率(kW) | 台 | 2 | 218 | 格惠 | 夏甸金矿 | 招远桦德机电有限公司 |
| 26 | 1000109086 | 轴流式通风机 | 矿井压入式轴流局部通风机\FK№3.15\2.2(Ⅱ)\ | 型号\功率(kW) | 台 | 18 | 1788 | 淄博矿安 | 夏甸金矿 | 招远桦德机电有限公司 |
| 27 | 1000109903 | 避雷针 | 2.5米\\12KV | 型号\规格\放电电压 | 把、个、块等 | 20 | 139.9 | 鉴安 | 夏甸金矿 | 招远桦德机电有限公司 |
| 28 | 1000096838 | 铜管鼻子 | DT-150\铜 | 规格/型号\材质 | 把、个、块等 | 40 | 13.98 | 恩威 | 夏甸金矿 | 招远桦德机电有限公司 |
| 29 | 1000032046 | 铜管鼻子 | 70mm2\Y12\全铜 | 规格/型号\材质 | 把、个、块等 | 40 | 5.98 | 恩威 | 夏甸金矿 | 招远桦德机电有限公司 |
| 30 | 1000056223 | 铜线鼻子 | DT95\黄铜 | 规格/型号\材质 | 把、个、块等 | 10 | 8.98 | 恩威 | 夏甸金矿 | 招远桦德机电有限公司 |
| 31 | 1000109621 | 锂电池 | SATA\18V\5.0AH | 型号\额定电压(V)\容量 | 把、个、块等 | 1 | 589 | 世达 | 夏甸金矿 | 招远桦德机电有限公司 |
| 32 | 1000110168 | 锂电池 | RB-826\21V\8000mAh | 型号\额定电压(V)\容量 | 把、个、块等 | 1 | 279 | 锐霸 | 夏甸金矿 | 招远桦德机电有限公司 |
| 33 | 1000074151 | 锂电池 | FFBL2060\6.0Ah\20V\120Wh | 型号\额定电压(V)\容量 | 把、个、块等 | 24 | 163.9 | 东成 | 夏甸金矿 | 招远桦德机电有限公司 |
| 34 | 1000099401 | 锂电池 | 5150-li-20-50\5168\20V\5.0A | 型号\额定电压(V)\容量 | 把、个、块等 | 6 | 243 | 大有 | 夏甸金矿 | 招远桦德机电有限公司 |
| 35 | 1000016830 | 绝缘胶带 | 8m*25mm*0.13mm\\红黄绿蓝白黑\PVC | 规格\类型\颜色\材质 | 把、个、块等 | 1000 | 1.2 | 永祥鑫 | 夏甸金矿 | 南京弹正电子科技有限公司 |
| 36 | 1000078193 | 两级跑偏开关立辊 | HFKPT1-20-35\不锈钢\\ | 型号\额定电压(V)\额定电流(A) | 把、个、块等 | 1 | 44 | 冠程 | 夏甸金矿 | 招远通昌矿山机械有限公司 |
| 37 | 1000108862 | 变频电机通风机 | G400A\2.2KW | 型号\功率(kW) | 把、个、块等 | 1 | 2062 | 普赛 | 夏甸金矿 | 招远通昌矿山机械有限公司 |
| 38 | 1000016471 | 干电池 | 5#\1.5\3800(mah) | 型号\额定电压(V)\容量 | 把、个、块等 | 10 | 0.86 | 华太 | 夏甸金矿 | 招远通昌矿山机械有限公司 |
| 39 | 1000017007 | 微电脑时控开关 | KG316T\220\16 | 型号\额定电压(V)\额定电流(A) | 把、个、块等 | 5 | 18.5 | 新旺,15A | 夏甸金矿 | 招远通昌矿山机械有限公司 |
| 40 | 1000038275 | 急停开关 | KHJ12\12\0.5 | 型号\额定电压(V)\额定电流(A) | 把、个、块等 | 2 | 138 | 东达 | 夏甸金矿 | 招远通昌矿山机械有限公司 |
| 41 | 1000026569 | 插头插座组合 | 三相四线插头插座\32A 380VAC\圆头 | 型号\规格\类型 | 套 | 5 | 9 | 振华 | 夏甸金矿 | 招远通昌矿山机械有限公司 |
| 42 | 1000110501 | 旋转开关 | LAY7-11X\2\380V\ | 型号\额定电压(V)\额定电流(A) | 把、个、块等 | 10 | 4.2 | 森奥 | 夏甸金矿 | 招远通昌矿山机械有限公司 |
| 43 | 1000110500 | 旋转开关 | LAY7-11X\3\380V\ | 型号\额定电压(V)\额定电流(A) | 把、个、块等 | 10 | 4.3 | 森奥 | 夏甸金矿 | 招远通昌矿山机械有限公司 |
| 44 | 1000066510 | 矿用一般型架线电机车用直流分区开关 | KKZ\300\1000\300V\1000A | 型号\额定电压(V)\额定电流(A) | 把、个、块等 | 5 | 2400 | 金海翔 | 夏甸金矿 | 招远通昌矿山机械有限公司 |
| 45 | 1000031901 | 矿用电缆挂钩 | \GL-PVC28\\\ | 型号\规格\额定电压(V)\额定电流(A)\材质 | 把、个、块等 | 1500 | 0.7 | 益世能 | 夏甸金矿 | 招远通昌矿山机械有限公司 |
| 46 | 1000016730 | 矿用电缆挂钩 | GL-PVC50\\\\阻燃塑料 | 型号\规格\额定电压(V)\额定电流(A)\材质 | 把、个、块等 | 2500 | 0.98 | 益世能 | 夏甸金矿 | 招远通昌矿山机械有限公司 |
| 47 | 1000047561 | 矿用电缆挂钩 | GL-PVC68\\\\阻燃塑料 | 型号\规格\额定电压(V)\额定电流(A)\材质 | 把、个、块等 | 6000 | 1.2 | 益世能 | 夏甸金矿 | 招远通昌矿山机械有限公司 |
| 48 | 1000042602 | 矿用电缆挂钩 | GL-PVC80\\\\阻燃塑料 | 型号\规格\额定电压(V)\额定电流(A)\材质 | 把、个、块等 | 2000 | 1.1 | 益世能 | 夏甸金矿 | 招远通昌矿山机械有限公司 |
| 49 | 1000110759 | 硅整流管 | SZP\\1800V\2500A | 型号\规格\额定电压(V)\额定电流(A) | 把、个、块等 | 6 | 432 | 椿树 | 夏甸金矿 | 招远通昌矿山机械有限公司 |
| 50 | 1000090633 | 线圈 | HCNE1-1578\DC220V | 型号\额定电压(V) | 把、个、块等 | 2 | 113 | 华信 | 夏甸金矿 | 招远通昌矿山机械有限公司 |
| 51 | 1000058707 | 高压电缆中间头 | 25-50\\10KV\100A\ | 型号\规格\额定电压(V)\额定电流(A)\材质 | 把、个、块等 | 4 | 114 | 讯发电力 | 夏甸金矿 | 招远通昌矿山机械有限公司 |
| 52 | 1000016565 | 防水灯口 | E27\\220\5\螺口 | 型号\规格\功率(W)\额定电压(V)\接口形式 | 把、个、块等 | 3300 | 0.7 | 家承 | 夏甸金矿 | 招远鹏嘉矿山设备经销部 |
| 53 | 1000046051 | LED吸顶灯 | EXXN9009\\36\220\吸顶式 | 型号\规格\功率(W)\额定电压(V)\接口形式 | 把、个、块等 | 2 | 35 | 信德 | 夏甸金矿 | 招远市润鹏矿山物资供应部 |
| 54 | 1000044941 | UPS不停电电源 | C3K\3KVA/2700W\115-300V\200V\ | 型号\容量\输入电压(V)\输出电压(V)\输出电流(A) | 台 | 2 | 1340 | 山泰 | 夏甸金矿 | 招远市润鹏矿山物资供应部 |
| 55 | 1000040953 | 尼龙扎带 | 300\10\100根 | 长度(mm)\宽度(mm)\包装规格 | 包、袋 | 2 | 9.7 | 霖茂 | 夏甸金矿 | 招远市润鹏矿山物资供应部 |
| 56 | 1000023057 | 尼龙扎带 | 300\4\250根/包 | 长度(mm)\宽度(mm)\包装规格 | 包、袋 | 20 | 6.3 | 霖茂 | 夏甸金矿 | 招远市润鹏矿山物资供应部 |
| 57 | 1000035740 | 巡更棒 | U168(带20个点)\ | 型号\品牌 | 台 | 1 | 222 | 成鸿 | 夏甸金矿 | 招远市润鹏矿山物资供应部 |
| 58 | 1000069494 | 电缆终端头 | NSY-10/3.3\150-240mm2\10KV | 型号\规格\额定电压(V) | 把、个、块等 | 4 | 50 | 巨电 | 夏甸金矿 | 招远市润鹏矿山物资供应部 |
| 59 | 1000065514 | 电缆终端头 | NSY-10KV\3.2\70-120mm2\10KV | 型号\规格\额定电压(V) | 把、个、块等 | 2 | 44 | 巨电 | 夏甸金矿 | 招远市润鹏矿山物资供应部 |
| 60 | 1000039533 | 电缆终端头 | WSY-10/3.3/热缩/户外\150-240mm\10kV | 型号\规格\额定电压(V) | 把、个、块等 | 5 | 70 | 巨电 | 夏甸金矿 | 招远市润鹏矿山物资供应部 |
| 61 | 1000033574 | 行程开关 | XCE145\240V\1.5A | 型号\额定电压(V)\额定电流(A) | 把、个、块等 | 2 | 26 | Telamaoanlque | 夏甸金矿 | 招远市润鹏矿山物资供应部 |
| 62 | 1000038865 | 铜管线鼻子 | DT-50\紫铜 | 规格/型号\材质 | 把、个、块等 | 50 | 4.6 | 麦吉 | 夏甸金矿 | 招远市润鹏矿山物资供应部 |
| 63 | 1000016796 | 铜线鼻子 | OT-100\紫铜 | 规格/型号\材质 | 把、个、块等 | 700 | 0.8 | 麦吉 | 夏甸金矿 | 招远市润鹏矿山物资供应部 |
| 64 | 1000016798 | 铜线鼻子 | OT-200\紫铜 | 规格/型号\材质 | 把、个、块等 | 700 | 1.4 | 麦吉 | 夏甸金矿 | 招远市润鹏矿山物资供应部 |
| 65 | 1000016800 | 铜线鼻子 | OT-300\紫铜 | 规格/型号\材质 | 把、个、块等 | 610 | 1.98 | 麦吉 | 夏甸金矿 | 招远市润鹏矿山物资供应部 |
| 66 | 1000037467 | 电缆终端头 | WSY-10/3/热缩\25-50\10KV | 型号\规格\额定电压(V) | 把、个、块等 | 8 | 54 | 鸿塑 | 夏甸金矿 | ***网络科技有限公司 |
| 67 | 1000110003 | 高压电缆中间头 | JSY-10\3.3\150-240mm2\10kv\\PE | 型号\规格\额定电压(V)\额定电流(A)\材质 | 把、个、块等 | 20 | 131 | 鸿塑 | 夏甸金矿 | ***网络科技有限公司 |
| 68 | 1000024465 | 公牛多孔插排 | GN-B15D\5m\220v\10A | 型号\规格\额定电压(V)\额定电流(A) | 把、个、块等 | 10 | 82.8 | 公牛 | 夏甸金矿 | 招远市益丰商贸有限公司 |
| 69 | 1000016767 | 插头 | \220\10\单相 | 型号\额定电压(V)\额定电流(A)\类型 | 把、个、块等 | 30 | 2.08 | 公牛 | 夏甸金矿 | 招远市益丰商贸有限公司 |
| 70 | 1000025129 | 电缆终端头 | NLS-10/3.1户内冷缩\25-50\10KV | 型号\规格\额定电压(V) | 把、个、块等 | 4 | 65 | 巨电 | 夏甸金矿 | 招远市益丰商贸有限公司 |
| 71 | 1000016810 | 铜接线管 | GT-50\紫铜 | 规格/型号\材质 | 把、个、块等 | 24 | 3.79 | 强力 | 夏甸金矿 | 招远市益丰商贸有限公司 |
| 72 | 1000044878 | 铜线鼻子 | DT-300\紫铜 | 规格/型号\材质 | 把、个、块等 | 48 | 38.6 | 强力 | 夏甸金矿 | 招远市益丰商贸有限公司 |
| 73 | 1000110167 | 锂电池 | JB120\24V\4000mAh | 型号\额定电压(V)\容量 | 把、个、块等 | 2 | 328 | 锐霸 | 夏甸金矿 | 招远市益丰商贸有限公司 |
需用单位:夏甸金矿
联系人:葛莉
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.119bid.com/view/22840/6gWub6ABLRKCxEZfIK8g.html
微信在线客服