基础信息
| 寻源编号 | RFX2026082800017 | 寻源事项 | 晶诺二期-第一批五金杂品 |
| 采购单位 | 中锦(杭州)供应链有限公司 | 报价开始时间 | 2026-08-31 10:20:32 |
| 报价截止时间 | 2026-09-06 10:20:32 | 备注 | 材料注意事项 1、一次报价。 2、供货范围清单报价齐全,缺报漏报以废标处理。 3、寻源组、招标组、执行组每组人员均不同、各组保持高度独立,所有资料传递以邮件/平台为准,请高度重视投标文件的准确性。 4、保障投标工作顺利推进,供应商在上传所有投标文件时,务必同时提供word可编辑版与 PDF 格式文件各1份,确保文件内容规范、信息完整。 5、分项报价模版的明细表,应填尽填写,不得写已含和空白。 6、分项报价单台价格合计要与报价总表单台价格一致,分项报价各台总合计要与报价总表总价价格一致,请仔细核对,若分项价格与报价总表存在差异按低价中标,请重视此项工作。 |
联系人及联系方式
| 采购联系人 | 张娜 |
| 联系人电话 | |
| 联系人邮箱 |
采购需求
| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 物料类别 | 规格 | 需求日期 | 需求数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 7100101013 | 铜排 | 有色金属材料 | -30*4 T2 GB/T 5585.1 | 2026-05-11 00:00:00 | 0.0214 | 吨 | 20米 |
| 2 | 7100101014 | 铜排 | 有色金属材料 | 铜钢过渡排 -60*6 铜层≥1.5mm T2/Q235B GB/T 5585.1 | 2026-05-11 00:00:00 | 0.0876 | 吨 | 30米 |
| 3 | 7100105384 | 聚乙烯防腐胶带 | 非金属密封件 | 230*0.4mm 聚乙烯 SY/T 0414 | 2026-07-25 00:00:00 | 1306.8 | 千克 | ***网 |
| 4 | 7100032571 | 雨水篦子 | 建筑材料 | 400*600 承载210KN | 2026-07-25 00:00:00 | 74 | 个 | ***网 |
| 5 | 7100105542 | 聚乙烯防腐胶带 | 非金属密封件 | 230mm*0.4mm 埋地管线 焊口补口补伤 | 2026-07-25 00:00:00 | 306.126 | 千克 | ***网 |
| 6 | 7100105542 | 聚乙烯防腐胶带 | 非金属密封件 | 230mm*0.4mm 埋地管线 焊口补口补伤 | 2026-07-25 00:00:00 | 247.607 | 千克 | ***网 |
| 7 | 7000191755 | 洗眼器 | 其他安环器材 | 电加热304不锈钢,防冻防爆排空电加热洗眼器 | 2026-07-26 00:00:00 | 6 | 台 | 硅烷冷冻站 注现场洗眼器给排水接管为DN40 PN16(GB38144-2025) |
| 8 | 7100105635 | 地漏 | 生活用品 | DN100 不锈钢 不锈钢圆形地漏(不带水封) | 2026-07-26 00:00:00 | 6 | 个 | 硅烷冷冻站 |
| 9 | 7100105803 | 地漏 | 生活用品 | DN50 不锈钢 不锈钢圆形地漏 (不带水封) | 2026-07-26 00:00:00 | 1 | 个 | 硅烷气机柜间 |
| 10 | 7000191755 | 洗眼器 | 其他安环器材 | 电加热304不锈钢,防冻防爆排空电加热洗眼器 | 2026-07-27 00:00:00 | 29 | 台 | 硅烷制备1 DN50 注现场洗眼器给排水接管为DN50 PN16 |
| 11 | 7000191755 | 洗眼器 | 其他安环器材 | 电加热304不锈钢,防冻防爆排空电加热洗眼器 | 2026-07-27 00:00:00 | 27 | 台 | 硅烷制备2 |
| 12 | 7100103925 | 丝堵 | 五金用品 | DN20 外丝 Q235B热镀锌 GB/T 3287-2011 | 2026-07-27 00:00:00 | 3 | 个 | 门卫 |
| 13 | 7100105826 | 洗眼器 | 其他安环器材 | DN40 不锈钢组件 安全喷淋洗眼器及其给排水配件(自带排水) | 2026-07-28 00:00:00 | 6 | 套 | 硅烷罐区 注现场洗眼器给排水接管为DN40 PN16(GB38144-2025) |
| 14 | 7000094226 | 橡胶垫 | 车辆配件 | 2026-07-28 00:00:00 | 6 | 个 | 硅烷罐区 580*40*3 RPTFE(δ=3mm) | |
| 15 | 1601011336 | 开关 | 电气通用元器件 | 250V 10A 单联暗装 | 2026-07-31 00:00:00 | 2 | 个 | 硅烷气机柜间 |
| 16 | 1601010049 | 开关 | 电气通用元器件 | 250V 10A 双联暗装 | 2026-07-31 00:00:00 | 8 | 只 | 硅烷气机柜间 |
| 17 | 1601010048 | 开关 | 电气通用元器件 | 250V 10A 三联暗装 | 2026-07-31 00:00:00 | 3 | 只 | 硅烷气机柜间 |
| 18 | 7000135616 | 面板 | 电气通用元器件 | PZ30-6 | 2026-07-31 00:00:00 | 2 | 个 | 硅烷气机柜间 |
| 19 | 1601012270 | 插座 | 电气通用元器件 | 暗装五孔 10A | 2026-07-31 00:00:00 | 22 | 个 | 硅烷气机柜间 250A |
| 20 | 7100016006 | 插座 | 五金用品 | 国家标准 16A | 2026-07-31 00:00:00 | 6 | 个 | 硅烷气机柜间 250A 五孔 |
| 21 | 7000001471 | 防火胶泥 | 耐火材料 | 2026-08-06 00:00:00 | 1 | 袋 | 硅烷制备2 10KG | |
| 22 | 7100102330 | 防火胶泥 | 建筑材料 | 3C国标 20kg/箱 国标品牌 | 2026-08-06 00:00:00 | 1 | 箱 | 硅烷制备2 10KG |
| 23 | 7100105697 | ***网 | 建筑材料 | GB 5725-2025 ***网 聚乙烯 | 2026-08-06 00:00:00 | 59 | 套 | ***网 每处含:球墨铸铁调节圈*1 ***网*1 挂钩螺栓*8 做法参见:***网安装202514B-008-080F1-08 |
| 24 | 7100105697 | ***网 | 建筑材料 | GB 5725-2025 ***网 聚乙烯 | 2026-08-06 00:00:00 | 37 | 套 | ***网 每处含:球墨铸铁调节圈*1 ***网*1 挂钩螺栓*8 做法参见:***网安装202514B-008-080F1-08 |
| 25 | 7100105826 | 洗眼器 | 其他安环器材 | DN40 不锈钢组件 安全喷淋洗眼器及其给排水配件(自带排水) | 2026-08-07 00:00:00 | 4 | 套 | 废水废气装置 注现场洗眼器给排水接管为DN40 PN16(GB38144-2025) |
| 26 | 7000191755 | 洗眼器 | 其他安环器材 | 电加热304不锈钢,防冻防爆排空电加热洗眼器 | 2026-08-07 00:00:00 | 15 | 台 | 废水废气装置 注现场洗眼器给排水接管为DN40 PN16(GB38144-2025) |
| 27 | 7100105803 | 地漏 | 生活用品 | DN50 不锈钢 不锈钢圆形地漏 (不带水封) | 2026-08-07 00:00:00 | 24 | 个 | 废水废气装置 |
| 28 | 7000194844 | 铰链 | 其他杂品 | 碳钢 | 2026-08-17 00:00:00 | 8 | 副 | 硅烷气机柜间 |
| 29 | 7100107232 | 行车防撞胶块 | 起重设备配件 | 150*100*50 JB/T 10833-2017 | 2026-08-20 00:00:00 | 4 | 块 | 二期废气处理废水处理1606AB厂房14.000m~14.360m电动单梁 |
| 30 | 7000015265 | 接地线 | 电线电缆 | 6mm | 2026-08-20 00:00:00 | 242 | 米 | 硅烷制备1(1611) 黄绿软铜线 ZD-BVR-1x6mm2 |
| 31 | 7100107019 | 接地线 | 其他电气元器件 | ZD-BVR-1*70mm2 黄绿软铜线 | 2026-08-20 00:00:00 | 35 | 米 | 硅烷制备1(1611) 黄绿软铜线 |
| 32 | 800****075 | PPR管 | 其他杂品 | DN32 | 2026-08-20 00:00:00 | 63 | 米 | 硅烷制备1(1611) 半硬塑料导管 PPR32 |
| 33 | 7000067919 | 防火板 | 耐火材料 | 1米*2米 6mm | 2026-08-20 00:00:00 | 2 | 张 | 硅烷制备1(1611) |
| 34 | 7100102900 | 防爆堵头 | 五金用品 | DN25 镀锌碳钢 防爆等级EXdIICT4 Gb IP66 | 2026-08-20 00:00:00 | 22 | 个 | 硅烷制备1(1611) |
| 35 | 7100107238 | 夹布输水胶管 | 其他专用配件 | DN20 1B-DN20 HG/T3036-2009 | 2026-08-20 00:00:00 | 120 | 米 | 二期氯硅烷罐区 |
| 36 | 7100107530 | 夹布空气胶管 | 五金用品 | DN20 1B-N-T-DN20 20# 20# GB/T1186-2016 | 2026-08-20 00:00:00 | 120 | 米 | 二期氯硅烷罐区 |
| 37 | 7100107549 | 软管接头 | 五金用品 | QJB B-20-I 20# 化工管路设计手册8.5.3 GB/T 699-2015 | 2026-08-20 00:00:00 | 12 | 个 | 二期氯硅烷罐区 软管接头QJB B-20-I化工管路设计手册8.5.320# |
| 38 | 7100107019 | 接地线 | 其他电气元器件 | ZD-BVR-1*70mm2 黄绿软铜线 | 2026-08-20 00:00:00 | 32 | 米 | 硅烷制备2(1621) |
| 39 | 7000015265 | 接地线 | 电线电缆 | 6mm | 2026-08-20 00:00:00 | 246 | 米 | 硅烷制备2(1621) |
| 40 | 7100107019 | 接地线 | 其他电气元器件 | ZD-BVR-1*70mm2 黄绿软铜线 | 2026-08-20 00:00:00 | 35 | 米 | 硅烷制备2(1621) |
| 41 | 800****075 | PPR管 | 其他杂品 | DN32 | 2026-08-20 00:00:00 | 633 | 米 | 硅烷制备2(1621) |
| 42 | 7000067919 | 防火板 | 耐火材料 | 1米*2米 6mm | 2026-08-20 00:00:00 | 2 | 张 | 硅烷制备2(1621) |
| 43 | 7000131070 | 防火涂料 | 油漆涂料 | HFO8型 20kg/桶 | 2026-08-20 00:00:00 | 1 | 桶 | 硅烷制备2(1621) 20KG |
| 44 | 7100106900 | 穿线管 | 五金用品 | φ40 壁厚2.3mm HDPE电力保护套 | 2026-08-20 00:00:00 | 1300 | 米 | 公用系统全场路灯 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.119bid.com/view/22734/d46mVaABMqitpwL5hyEQ.html
微信在线客服