基础信息
| 寻源编号 | RFX2026070300014 | 寻源事项 | [RFX2026070300014][锦腾炭素][普通办公用品]招标信息 |
| 寻源类型 | 询价 | 采购单位 | 宁夏锦腾炭素有限公司 |
| 中标日期 | 2026-07-16 10:29:11 | 总中标金额 | *** |
联系人及联系方式
| 采购联系人 | 郭岩龙 |
| 联系人电话 | 173****9332 |
| 联系人邮箱 |
中标信息
| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 物料类别 | 需求数量 | 单位 | 供应商编码 | 供应商名称 | 中标数量 | 中标金额 | 中标比例 |
| 1 | 7000185879 | 百叶抛光片 | 通用工具及配件 | 100 | 片 | CO00002728 | 宁夏中宁县金耀商贸有限公司 | 100.0000000000 | *** | 100.00% |
| 2 | 2001010934 | 吊带 | 通用工具及配件 | 2 | 根 | CO00002700 | 宁夏润信鸿贸易有限公司 | 2.0000000000 | *** | 100.00% |
| 3 | 2001011908 | 吊带 | 通用工具及配件 | 4 | 根 | CO00002700 | 宁夏润信鸿贸易有限公司 | 4.0000000000 | *** | 100.00% |
| 4 | 7100103772 | 砂轮机 | 通用工具及配件 | 1 | 台 | CO00002728 | 宁夏中宁县金耀商贸有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 5 | 1207001757 | 快速接头 | 五金用品 | 20 | 个 | CO00002700 | 宁夏润信鸿贸易有限公司 | 20.0000000000 | *** | 100.00% |
| 6 | 7000032508 | 喷嘴 | 通用工具及配件 | 20 | 个 | CO00002728 | 宁夏中宁县金耀商贸有限公司 | 20.0000000000 | *** | 100.00% |
| 7 | 2001060108 | 角磨机 | 通用工具及配件 | 1 | 台 | CO00002700 | 宁夏润信鸿贸易有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 8 | 2001050294 | 二保焊枪 | 通用工具及配件 | 2 | 把 | CO00002728 | 宁夏中宁县金耀商贸有限公司 | 2.0000000000 | *** | 100.00% |
| 9 | 7000047624 | 导电嘴 | 通用工具及配件 | 200 | 个 | CO00002728 | 宁夏中宁县金耀商贸有限公司 | 200.0000000000 | *** | 100.00% |
| 10 | 2001010003 | 毛刷 | 通用工具及配件 | 10 | 把 | CO00002700 | 宁夏润信鸿贸易有限公司 | 10.0000000000 | *** | 100.00% |
| 11 | 2003020092 | 合金锯片 | 刃具及配件 | 2 | 片 | CO00002728 | 宁夏中宁县金耀商贸有限公司 | 2.0000000000 | *** | 100.00% |
| 12 | 7000014459 | 铁锹 | 通用工具及配件 | 20 | 把 | CO00002700 | 宁夏润信鸿贸易有限公司 | 20.0000000000 | *** | 100.00% |
| 13 | 7000043365 | 制冷剂 | 其他能源及动力 | 23 | 千克 | CO00002700 | 宁夏润信鸿贸易有限公司 | 23.0000000000 | *** | 100.00% |
| 14 | 7000004157 | 消防水带 | 消防器材 | 4 | 卷 | CO00002703 | 宁夏金凯宏物资有限公司 | 4.0000000000 | *** | 100.00% |
| 15 | 2001011908 | 吊带 | 通用工具及配件 | 2 | 根 | CO00002700 | 宁夏润信鸿贸易有限公司 | 2.0000000000 | *** | 100.00% |
| 16 | 2001070124 | 扁平吊带 | 通用工具及配件 | 4 | 根 | CO00002700 | 宁夏润信鸿贸易有限公司 | 4.0000000000 | *** | 100.00% |
| 17 | 2001010454 | 吊带 | 通用工具及配件 | 4 | 根 | CO00002700 | 宁夏润信鸿贸易有限公司 | 4.0000000000 | *** | 100.00% |
| 18 | 7000207992 | 软电缆 | 电线电缆 | 500 | 米 | CO00002728 | 宁夏中宁县金耀商贸有限公司 | 500.0000000000 | *** | 100.00% |
| 19 | 7000022700 | 滤芯扳手 | 通用工具及配件 | 1 | 把 | CO00002728 | 宁夏中宁县金耀商贸有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 20 | 1401022619 | 钢丝绳卡子 | 泵类配件 | 50 | 个 | CO00002728 | 宁夏中宁县金耀商贸有限公司 | 50.0000000000 | *** | 100.00% |
| 21 | 1207000951 | 钢丝绳卡 | 五金用品 | 20 | 个 | CO00002695 | 宁夏宁顺达商贸有限公司 | 20.0000000000 | *** | 100.00% |
| 22 | 7100054225 | 水平尺 | 量具、量仪及配件 | 1 | 把 | CO00002700 | 宁夏润信鸿贸易有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 23 | 2304000050 | 焊帽 | 劳保用品 | 10 | 把 | CO00002700 | 宁夏润信鸿贸易有限公司 | 10.0000000000 | *** | 100.00% |
| 24 | 2004000027 | 砂纸 | 通用工具及配件 | 50 | 张 | CO00002728 | 宁夏中宁县金耀商贸有限公司 | 50.0000000000 | *** | 100.00% |
| 25 | 7000150641 | 对讲机 | 电子办公用品 | 3 | 对 | CO00002840 | 兰州鸿池碳素技术有限公司 | 3.0000000000 | *** | 100.00% |
| 26 | 7000053025 | 铁合页 | 其他杂品 | 20 | 个 | CO00002700 | 宁夏润信鸿贸易有限公司 | 20.0000000000 | *** | 100.00% |
| 27 | 2001010646 | 黄油嘴 | 通用工具及配件 | 20 | 个 | CO00002728 | 宁夏中宁县金耀商贸有限公司 | 20.0000000000 | *** | 100.00% |
| 28 | 2001010006 | 毛刷 | 通用工具及配件 | 20 | 把 | CO00002728 | 宁夏中宁县金耀商贸有限公司 | 20.0000000000 | *** | 100.00% |
| 29 | 7000005812 | 自封袋 | 普通办公用品 | 1000 | 个 | CO00002695 | 宁夏宁顺达商贸有限公司 | 1000.0000000000 | *** | 100.00% |
| 30 | 800****114 | 电焊帽黑玻璃 | 其他杂品 | 50 | 片 | CO00002700 | 宁夏润信鸿贸易有限公司 | 50.0000000000 | *** | 100.00% |
| 31 | 7000183697 | 灭火器 | 消防器材 | 20 | 个 | CO00002728 | 宁夏中宁县金耀商贸有限公司 | 20.0000000000 | *** | 100.00% |
| 32 | 7000018325 | 消防水带 | 消防器材 | 20 | 条 | CO00002700 | 宁夏润信鸿贸易有限公司 | 20.0000000000 | *** | 100.00% |
| 33 | 7100091472 | 红外感应语音提示器 | 电子办公用品 | 3 | 个 | CO00002840 | 兰州鸿池碳素技术有限公司 | 3.0000000000 | *** | 100.00% |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.119bid.com/view/22734/ZSLRaJ8Bni4p5U9XwPRy.html
微信在线客服