基础信息
| 寻源编号 | RFX2026080500003 | 寻源事项 | 晶诺二期-第二批电缆 |
| 采购单位 | 中锦(杭州)供应链有限公司 | 报价开始时间 | 2026-08-07 10:14:27 |
| 报价截止时间 | 2026-08-13 10:14:27 | 备注 | 材料注意事项 1、一次报价。 2、供货范围清单报价齐全,缺报漏报以废标处理。 3、寻源组、招标组、执行组每组人员均不同、各组保持高度独立,所有资料传递以邮件/平台为准,请高度重视投标文件的准确性。 4、保障投标工作顺利推进,供应商在上传所有投标文件时,务必同时提供word可编辑版与 PDF 格式文件各1份,确保文件内容规范、信息完整。 5、分项报价模版的明细表,应填尽填写,不得写已含和空白。 6、分项报价单台价格合计要与报价总表单台价格一致,分项报价各台总合计要与报价总表总价价格一致,请仔细核对,若分项价格与报价总表存在差异按低价中标,请重视此项工作。 |
联系人及联系方式
| 采购联系人 | 张娜 |
| 联系人电话 | |
| 联系人邮箱 |
采购需求
| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 物料类别 | 规格 | 需求日期 | 需求数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 7000177373 | 线卡 | 电线电缆 | 2026-05-11 00:00:00 | 15 | 盒 | 共15套 | |
| 2 | 7100105047 | 电缆 | 电线电缆 | ZA-KYJYP-0.45/0.75-7*1.5 | 2026-07-31 00:00:00 | 20 | 米 | 硅烷气机柜间 |
| 3 | 7100105544 | 电线 | 电线电缆 | ZA-BV-0.5-1x2.5 GB 50016 | 2026-07-31 00:00:00 | 1140 | 米 | 硅烷气机柜间 红、蓝、黄绿双色各1/3 |
| 4 | 7100105543 | 电线 | 电线电缆 | ZA-BV-0.5-1x4 GB 50016 | 2026-07-31 00:00:00 | 570 | 米 | 硅烷气机柜间 黄、蓝、黄绿双色各1/3 |
| 5 | 7100105045 | 电缆 | 电线电缆 | NH-RVVSP-2*2.5 | 2026-07-31 00:00:00 | 120 | 米 | 硅烷气机柜间 |
| 6 | 7100105046 | 电缆 | 电线电缆 | ZA-YJY-0.6/1-4*2.5 | 2026-07-31 00:00:00 | 140 | 米 | 硅烷气机柜间 |
| 7 | 7100105049 | 电缆 | 电线电缆 | ZA-YJY-0.6/1Kv-3*2.5 | 2026-07-31 00:00:00 | 140 | 米 | 硅烷气机柜间 |
| 8 | 7100105544 | 电线 | 电线电缆 | ZA-BV-0.5-1x2.5 GB 50016 | 2026-07-31 00:00:00 | 4920 | 米 | 硅烷气变电所 红、蓝、黄绿双色各1/3 |
| 9 | 7100094900 | 电缆 | 电线电缆 | ZR-YJV-0.6/1KV 3*2.5 | 2026-07-31 00:00:00 | 90 | 米 | 硅烷气变电所 |
| 10 | 7100105543 | 电线 | 电线电缆 | ZA-BV-0.5-1x4 GB 50016 | 2026-07-31 00:00:00 | 780 | 米 | 硅烷气变电所 黄、蓝、黄绿双色各1/3 |
| 11 | 7100105045 | 电缆 | 电线电缆 | NH-RVVSP-2*2.5 | 2026-07-31 00:00:00 | 320 | 米 | 硅烷气变电所 |
| 12 | 7100105046 | 电缆 | 电线电缆 | ZA-YJY-0.6/1-4*2.5 | 2026-07-31 00:00:00 | 290 | 米 | 硅烷气变电所 |
| 13 | 7100105057 | 电缆 | 电线电缆 | ZA-YJY-0.6/1-4*4 | 2026-07-31 00:00:00 | 180 | 米 | 硅烷气变电所 |
| 14 | 7100105048 | 电缆 | 电线电缆 | ZA-YJY-0.6/1Kv-3*4 | 2026-07-31 00:00:00 | 40 | 米 | 门卫 |
| 15 | 7100105049 | 电缆 | 电线电缆 | ZA-YJY-0.6/1Kv-3*2.5 | 2026-07-31 00:00:00 | 180 | 米 | 门卫 |
| 16 | 7100105049 | 电缆 | 电线电缆 | ZA-YJY-0.6/1Kv-3*2.5 | 2026-07-31 00:00:00 | 650 | 米 | 氯硅烷罐区 |
| 17 | 7100105049 | 电缆 | 电线电缆 | ZA-YJY-0.6/1Kv-3*2.5 | 2026-07-31 00:00:00 | 600 | 米 | 硅烷罐区 |
| 18 | 7100105058 | 控制电缆 | 电线电缆 | NH-KVV 5*1.5 | 2026-07-31 00:00:00 | 420 | 米 | 110KV变电站项目 |
| 19 | 7100105051 | 电缆 | 电线电缆 | ZR-B1-WDZ-YJY-0.6/1KV 5*6 | 2026-07-31 00:00:00 | 240 | 米 | 110KV变电站项目 |
| 20 | 7100105052 | 电缆 | 电线电缆 | ZR-B1-WDZ-YJY-0.6/1KV 5*10 | 2026-07-31 00:00:00 | 100 | 米 | 110KV变电站项目 |
| 21 | 7100105053 | 电缆 | 电线电缆 | ZR-B1-WDZ-YJY-0.6/1KV 5*16 | 2026-07-31 00:00:00 | 100 | 米 | 110KV变电站项目 |
| 22 | 7100105054 | 电缆 | 电线电缆 | ZR-B1-WDZN-YJY-0.6/1KV 5*16 | 2026-07-31 00:00:00 | 100 | 米 | 110KV变电站项目 |
| 23 | 7100105056 | 电缆 | 电线电缆 | ZR-B1-WDZ-YJY-0.6/1KV 4*70+1*35 | 2026-07-31 00:00:00 | 70 | 米 | 110KV变电站项目 |
| 24 | 7100105497 | 电线 | 电线电缆 | HBV 2*0.5 电话线 | 2026-07-31 00:00:00 | 140 | 米 | 110KV变电站项目 |
| 25 | 7100105496 | 软电线 | 电线电缆 | RYY 2*1.0 监控电源线 | 2026-07-31 00:00:00 | 2500 | 米 | 110KV变电站项目 |
| 26 | 7100105489 | 电线 | 电线电缆 | B1-WDZN-RYJS 1.5 软绞线 | 2026-07-31 00:00:00 | 855 | 米 | 110KV变电站项目 |
| 27 | 7100105490 | 控制电缆 | 电线电缆 | B1-WDZN-KYY-450/750V 3*1.5 | 2026-07-31 00:00:00 | 30 | 米 | 110KV变电站项目 |
| 28 | 7100105488 | 电线 | 电线电缆 | B1-WDZN-RYYP 1.5 用做消防电话线 | 2026-07-31 00:00:00 | 460 | 米 | 110KV变电站项目 |
| 29 | 7100105487 | 电线 | 电线电缆 | B1-WDZN-BYJ-450/750V 1.5 用做消防广播线 | 2026-07-31 00:00:00 | 320 | 米 | 110KV变电站项目 |
| 30 | 7100105049 | 电缆 | 电线电缆 | ZA-YJY-0.6/1Kv-3*2.5 | 2026-08-06 00:00:00 | 4105 | 米 | 硅烷制备1 |
| 31 | 7100105970 | 多股铜芯线 | 电线电缆 | BVR-70mm2 GB/T 5023 | 2026-08-06 00:00:00 | 25 | 米 | 硅烷制备2 |
| 32 | 7100105049 | 电缆 | 电线电缆 | ZA-YJY-0.6/1Kv-3*2.5 | 2026-08-06 00:00:00 | 4105 | 米 | 硅烷制备2 |
| 33 | 7100105970 | 多股铜芯线 | 电线电缆 | BVR-70mm2 GB/T 5023 | 2026-08-06 00:00:00 | 25 | 米 | 硅烷制备2 |
| 34 | 7100105049 | 电缆 | 电线电缆 | ZA-YJY-0.6/1Kv-3*2.5 | 2026-08-09 00:00:00 | 2300 | 米 | 硅烷冷冻站 |
| 35 | 7100105120 | 电线 | 电线电缆 | NH-RVVSP-0.5-2*2.5 | 2026-08-09 00:00:00 | 600 | 米 | 硅烷冷冻站 |
| 36 | 7100105057 | 电缆 | 电线电缆 | ZA-YJY-0.6/1-4*4 | 2026-08-09 00:00:00 | 600 | 米 | 硅烷冷冻站 |
| 37 | 7000144260 | 多股铜芯线 | 电气通用元器件 | BVR-16 | 2026-08-06 00:00:00 | 48 | 盘 | 硅烷制备2 |
| 38 | 7000144260 | 多股铜芯线 | 电气通用元器件 | BVR-16 | 2026-08-06 00:00:00 | 48 | 盘 | 硅烷制备2 48m |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.119bid.com/view/22734/T4IW2p8BMqitpwL5Z6Lz.html
微信在线客服