消防招标采购网
全国 切换省份
现在关注公众号,免费订阅消防招标关键词去订阅

RFX2026072800006锦腾炭素五金用品招标信息中标公告

2026-08-17招标结果-中标宁夏 - 中卫市 - 中宁县 关注

基本信息

项目名称 RFX2026072800006锦腾炭素五金用品
省份/直辖市 宁夏 所属地区 中卫市 - 中宁县
采购单位 宁夏锦腾炭素有限公司 项目联系方式 173****9332
更多联系方式 182****3782 135****3727 182****7277
以上信息为大数据平台自动计算结果,如有误差以正文为准

正文

基础信息

寻源编号 RFX2026072800006 寻源事项 [RFX2026072800006][锦腾炭素][五金用品]招标信息
寻源类型 询价 采购单位 宁夏锦腾炭素有限公司
中标日期 2026-08-17 17:37:28 总中标金额 ***

联系人及联系方式

采购联系人 郭岩龙
联系人电话 173****9332
联系人邮箱

中标信息

行号 物料编码 物料名称 物料类别 需求数量 单位 供应商编码 供应商名称 中标数量 中标金额 中标比例
1 7100105467 油封 非金属密封件 4 个 CO00002695 宁夏宁顺达商贸有限公司 4.0000000000 *** 100.00%
2 7000081144 内六角螺丝 五金用品 100 个 CO00005205 邯郸奥良紧固件制造有限公司 100.0000000000 *** 100.00%
3 7000197794 高强型自流平水泥 建筑材料 40 袋 CO00002728 宁夏中宁县金耀商贸有限公司 40.0000000000 *** 100.00%
4 7000004241 白色棉布 其他杂品 50 千克 CO00002695 宁夏宁顺达商贸有限公司 50.0000000000 *** 100.00%
5 1207000410 金属软管 五金用品 4 支 CO00002700 宁夏润信鸿贸易有限公司 4.0000000000 *** 100.00%
6 1207000470 不锈钢波纹管 五金用品 10 根 CO00002703 宁夏金凯宏物资有限公司 10.0000000000 *** 100.00%
7 2304000101 雨鞋 劳保用品 4 双 CO00002728 宁夏中宁县金耀商贸有限公司 4.0000000000 *** 100.00%
8 2304000094 雨衣 劳保用品 4 套 CO00002728 宁夏中宁县金耀商贸有限公司 4.0000000000 *** 100.00%
9 7000020277 六角螺栓 紧固件 100 套 CO00005205 邯郸奥良紧固件制造有限公司 100.0000000000 *** 100.00%
10 7000018310 PPR管 法兰管件 80 米 CO00002700 宁夏润信鸿贸易有限公司 80.0000000000 *** 100.00%
11 7000097283 PPR球阀 其他杂品 10 个 CO00002728 宁夏中宁县金耀商贸有限公司 10.0000000000 *** 100.00%
12 7100079540 三角皮带 传动带 12 根 CO00002703 宁夏金凯宏物资有限公司 12.0000000000 *** 100.00%
13 7000111419 六角螺栓 紧固件 80 套 CO00002728 宁夏中宁县金耀商贸有限公司 80.0000000000 *** 100.00%
14 2202030722 六角螺栓 紧固件 100 套 CO00002728 宁夏中宁县金耀商贸有限公司 100.0000000000 *** 100.00%
15 2101010200 密封胶 其他杂品 20 支 CO00002728 宁夏中宁县金耀商贸有限公司 20.0000000000 *** 100.00%
16 7000008271 螺栓松动剂 通用工具及配件 10 瓶 CO00002695 宁夏宁顺达商贸有限公司 10.0000000000 *** 100.00%
17 7100060383 PPR三通 其他杂品 10 个 CO00002700 宁夏润信鸿贸易有限公司 10.0000000000 *** 100.00%
18 7000190783 角磨机切割片 通用工具及配件 300 片 CO00002728 宁夏中宁县金耀商贸有限公司 300.0000000000 *** 100.00%
19 1202001056 PPR直接 法兰管件 20 个 CO00002700 宁夏润信鸿贸易有限公司 20.0000000000 *** 100.00%
20 1205000148 PPR弯头 其他杂品 10 个 CO00002700 宁夏润信鸿贸易有限公司 10.0000000000 *** 100.00%
21 7100017036 PPR变径 五金用品 4 个 CO00002700 宁夏润信鸿贸易有限公司 4.0000000000 *** 100.00%
22 1205000149 PPR直接 其他杂品 20 个 CO00002700 宁夏润信鸿贸易有限公司 20.0000000000 *** 100.00%
23 7000018311 PPR弯头 法兰管件 10 个 CO00002700 宁夏润信鸿贸易有限公司 10.0000000000 *** 100.00%
24 7100011047 PPR法兰套装 法兰管件 15 套 CO00002703 宁夏金凯宏物资有限公司 15.0000000000 *** 100.00%
25 2203020049 六角螺母 紧固件 300 个 CO00002728 宁夏中宁县金耀商贸有限公司 300.0000000000 *** 100.00%
26 7000201016 活节螺栓 紧固件 50 套 CO00005205 邯郸奥良紧固件制造有限公司 50.0000000000 *** 100.00%
27 7100043913 油封 非金属密封件 5 个 CO00002728 宁夏中宁县金耀商贸有限公司 5.0000000000 *** 100.00%
公众号

微信公众号(订阅通知)

本公告地址:https://www.119bid.com/view/22734/3YcgD6ABMqitpwL5XFbt.html

宁夏消防招标
银川市消防招标
石嘴山市消防招标
吴忠市消防招标
固原市消防招标
中卫市消防招标