物料信息
| 序号 | 物料编码 | 物料描述 | 计量单位 | 数量 | 交货地点 | 交货日期 | 国产/进口 | 说明 |
| 1 | 1000278818 | 气动截止阀\DN80PN40 型号0080KM0509090900 替特威 | 只 | 1 | 仓库指定地点 | 2026-08-28 | 详见询价函 | |
| 2 | 1000103405 | 竹柄毛刷\L=800 | 把 | 6 | 仓库指定地点 | 2026-08-28 | 详见询价函 | |
| 3 | 1000276531 | 不锈钢缠绕垫片\Φ87×Φ50×3.5 | 只 | 10 | 仓库指定地点 | 2026-08-28 | 详见询价函 | |
| 4 | 1000167801 | 大塑料桶\20L | 个 | 5 | 仓库指定地点 | 2026-08-28 | 详见询价函 | |
| 5 | 1000259599 | 手动衬胶隔膜阀\DN15 PN10 | 只 | 3 | 仓库指定地点 | 2026-08-28 | 详见询价函 | |
| 6 | 1000150274 | UPVC管\DN65\UPVC | 米 | 25 | 仓库指定地点 | 2026-08-28 | 详见询价函 | |
| 7 | 1000240161 | 货架\1500×600×2400 | 组 | 2 | 仓库指定地点 | 2026-08-28 | 详见询价函 | |
| 8 | 1000114191 | 遮阳伞\260cm | 把 | 1 | 仓库指定地点 | 2026-08-28 | 详见询价函 | |
| 9 | 1000103388 | 切割机\J1G-SH01-355 | 台 | 1 | 仓库指定地点 | 2026-08-28 | 详见询价函 | |
| 10 | 1000189474 | 长把水瓢\勺口14cm 把手65cm 650ml | 个 | 3 | 仓库指定地点 | 2026-08-28 | 详见询价函 | |
| 11 | 1000114115 | 塑料盆\38cm | 只 | 3 | 仓库指定地点 | 2026-08-28 | 详见询价函 | |
| 12 | 1000154106 | 橡胶手套\Sol-Vex 37-176 耐酸碱溶剂 安思尔 | 双 | 20 | 仓库指定地点 | 2026-08-28 | 详见询价函 | |
| 13 | 1000276525 | 不锈钢缠绕垫片\Φ64×Φ32×4 | 只 | 10 | 仓库指定地点 | 2026-08-28 | 详见询价函 | |
| 14 | 1000276524 | 不锈钢缠绕垫片\Φ50×Φ20×4 | 只 | 10 | 仓库指定地点 | 2026-08-28 | 详见询价函 | |
| 15 | 1000273315 | 不锈钢缠绕垫片\148×124×4 | 片 | 10 | 仓库指定地点 | 2026-08-28 | 详见询价函 | |
| 16 | 1000256212 | 不锈钢缠绕垫片\Φ155×137×4 | 只 | 10 | 仓库指定地点 | 2026-08-28 | 详见询价函 | |
| 17 | 1000270038 | 抄网\长10米 网兜宽60cm 42***网 不锈钢材质 | 根 | 1 | 仓库指定地点 | 2026-08-28 | 详见询价函 | |
| 18 | 1000269317 | 标签贴\自粘性标签贴 7189 得力 | 包 | 2 | 仓库指定地点 | 2026-08-28 | 详见询价函 | |
| 19 | 1000169699 | 电工胶带\黑 | 卷 | 10 | 仓库指定地点 | 2026-08-28 | 详见询价函 | |
| 20 | 1000219801 | pp焊条\4×6 白色 三角 | 公斤 | 5 | 仓库指定地点 | 2026-08-28 | 详见询价函 | |
| 21 | 1000257420 | 电磁阀\2W500-50-AC220V | 只 | 2 | 仓库指定地点 | 2026-08-28 | 详见询价函 | |
| 22 | 1000004161 | 不锈钢伸缩杆\1.8m | 只 | 1 | 仓库指定地点 | 2026-08-28 | 详见询价函 | |
| 23 | 1000019461 | 轴承\6310\SKF | 只 | 2 | 仓库指定地点 | 2026-08-28 | 详见询价函 | |
| 24 | 1000190716 | 轴承\6311\品牌SKF | 只 | 10 | 仓库指定地点 | 2026-08-28 | 详见询价函 | |
| 25 | 1000128780 | 无水酒精\500ml | 件 | 10 | 仓库指定地点 | 2026-08-28 | 详见询价函 | |
| 26 | 1000116685 | 橡胶膨胀节\DN65 PN1.6 曲挠橡胶接头 | 只 | 2 | 仓库指定地点 | 2026-08-28 | 详见询价函 | |
| 27 | 1000276530 | 不锈钢缠绕垫片\Φ120×Φ80×3.5 | 只 | 10 | 仓库指定地点 | 2026-08-28 | 详见询价函 | |
| 28 | 1000104538 | 双头螺丝\M16×80\碳钢\8.8 | 只 | 100 | 仓库指定地点 | 2026-08-28 | 详见询价函 | |
| 29 | 1000133889 | 螺母\M16\Q235-A\8.8 | 只 | 400 | 仓库指定地点 | 2026-08-28 | 详见询价函 | |
| 30 | 1000100810 | 螺丝\M16×65\碳钢\4.8 | 只 | 200 | 仓库指定地点 | 2026-08-28 | 详见询价函 |
寻源要求
| 询价单位: | 江苏国信滨海港发电有限公司 | 签约单位: | 江苏国信滨海港发电有限公司 |
| 报价截止时间: | 2026-08-12 08:30 | 允许部分物料报价: | 否 |
| 附加费: | 包含在物料价格中 | 报价有效期: | 2026-10-06 |
| 报价币种: | 人民币 | ||
| 付款方式: | 到货款 100% | 承运方式: | 卖方配送 |
| 结算方式: | 银行电汇 | ||
| 补充说明: | 报价详见询价函!1、请谨慎报价,如未按询价函要求报价,自身原因主动撤回报价或未能及时履约,随意放弃资格的,将按我公司供应商考核制度列入不良行为处理 ,并限制后续报价。 2、报价单应上传PDF格式签字盖章文件 。3、报价以询价函为准。4、必需满足供货时间,供货备件要求与需求人设备相匹配,且不需要对设备进行任何改变,并能满足安装及使用,否则需求人可以拒绝验货并整单退回。 | ||
经办人信息
| 联系人: | 顾继芹 | 手机: | |
| 电话: | 81886193 | 邮箱: | 35****@****.com |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.119bid.com/view/22688/TYLu2Z8BMqitpwL5vpYn.html
微信在线客服