中标候选人公示
| 公共资源编号 | 2026JSSG02Z5806001 | 项目编号 | SG09202608110102 |
| 招标人 | 济南财金资产运营有限公司 | ||
| 项目名称 | ****中心、27层改造提升项目 | ||
| 招标范围 | ****中心、27层改造提升项目图纸范围内的拆除、装饰、安装、消防、空调、智能化等工程的的施工、保修等全部工作内容。 | ||
| 建设地点 | ****路****号 | ||
| 代理单位 | 海逸恒安项目管理有限公司 | ||
| 开标日期 | 2026年09月04日 09:00:00 | 标段数量 | 1 |
| 标段名称 | 1标段 | 标段编号 | E3701000747055978001001 |
唱标记录
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 质量 | 工期 |
| 1 | 山东省装饰集团有限公司 | 7519395.160000 | 高泽英 | 合格,详见技术标 | 90日历天 |
| 2 | 山东省建设建工(集团)有限责任公司 | 7836601.180000 | 王敏 | 合格,详见技术标 | 90 |
| 3 | 济南一建集团有限公司 | 7877609.140000 | 马远征 | 合格;详见技术标 | 90 |
| 4 | 山东科发建设工程有限公司 | 7778780.660000 | 张伟涛 | 合格,详见技术标 | 90 |
| 5 | ****城建集团建筑工程有限公司 | 7820386.860000 | 宋印行 | 合格,保证措施:详见技术标 | 90 |
| 6 | 山东铁信建设集团有限公司 | 7847226.860000 | 薄永杰 | 质量要求:合格;保证措施:详见技术标 | 90 |
| 7 | 山东中恒建设集团有限公司 | 7503269.860000 | 李相楠 | 质量要求:合格;保证措施:详见技术标 | 90日历天 |
| 8 | 中铁建工集团有限公司 | 7883599.550000 | 刘学柱 | 合格,详见技术标 | 90 |
| 9 | 中儒科信达建设集团有限公司 | 7868021.600000 | 刘冬冬 | 质量要求:合格;保证措施:详见技术标部分。 | 90 |
| 10 | 荣华建设集团有限公司 | 7899535.910000 | 马福力 | 合格,完全执行招标文件技术文件要求。 | 90 |
| 11 | 江苏大筑建设工程有限公司 | 7125693.600000 | 陈潇 | 合格、详见技术标 | 90 日历天(具体以甲方开工令为准) |
否决投标情况汇总
| 无 |
评委评分
| 投标单位 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标得分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 |
| 山东省装饰集团有限公司 | 91.2 | 86 | 84.1 | 90.9 | 92.4 | 89.37 | 97.07 | 99 | 95.05 |
| 山东省建设建工(集团)有限责任公司 | 88.5 | 84.6 | 84.5 | 85.7 | 91.4 | 86.27 | 97.98 | 99 | 94.62 |
| 济南一建集团有限公司 | 85.4 | 84.8 | 82.6 | 85 | 91.8 | 85.07 | 98.25 | 99 | 94.41 |
| 山东科发建设工程有限公司 | 80.6 | 90.8 | 79.4 | 75.7 | 87.7 | 82.57 | 99.58 | 99 | 94.39 |
| ****城建集团建筑工程有限公司 | 82.9 | 80.7 | 81.3 | 75.9 | 88.2 | 81.63 | 98.94 | 97 | 93.46 |
| 山东铁信建设集团有限公司 | 78.3 | 76.5 | 79.3 | 70.2 | 83.9 | 78.03 | 97.44 | 99 | 91.85 |
| 山东中恒建设集团有限公司 | 78.3 | 74.55 | 83.7 | 71.3 | 83.8 | 78.85 | 96.77 | 99 | 91.73 |
| 中铁建工集团有限公司 | 71.9 | 68.1 | 74 | 66.5 | 79.5 | 71.33 | 98.16 | 99 | 90.24 |
| 中儒科信达建设集团有限公司 | 77.7 | 77.3 | 79.2 | 72.1 | 86.4 | 78.07 | 94.03 | 99 | 89.99 |
| 荣华建设集团有限公司 | 65.4 | 62.7 | 67.8 | 65 | 76.3 | 66.07 | 97.91 | 98 | 88.37 |
| 江苏大筑建设工程有限公司 | 75.4 | 70.4 | 76 | 68.7 | 80.5 | 73.93 | 89.08 | 97 | 85.72 |
中标候选人排序
| 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价 | 质量 | 工期/天 |
| 1 | 山东省装饰集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程二级 | 高泽英 | 7519395.160000 | 合格,详见技术标 | 90日历天 |
| 2 | 山东省建设建工(集团)有限责任公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程特级 | 王敏 | 7836601.180000 | 合格,详见技术标 | 90 |
| 3 | 济南一建集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程特级 | 马远征 | 7877609.140000 | 合格;详见技术标 | 90 |
中标候选人业绩
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 山东省装饰集团有限公司 | ||||||
| 1 | 中国银行股份有限公司山东省分行本部新业务用房加固装修项目 | 中国银行股份有限公司山东省分行 | 16782.08 m2 | 37808970.530000 | 2021年07月01日 | 2022年10月19日 |
| 2 | ****广场****楼改造及装饰装修工程施工总承包 | 江苏中垠青旅投资发展有限公司 | 51418.30 m2 | 65451000.000000 | 2024年04月26日 | 2024年11月12日 |
| 山东省建设建工(集团)有限责任公司 | ||||||
| 1 | 济南工程职业技术学院5G综合应用示范产教融合实训基地项目施工总承包 | 济南工程职业技术学院 | 20176.53 m2 | 81279104.930000 | 2021年01月15日 | 2022年08月31日 |
| 2 | 新华教育集团山东职业教育产业园项目(一期)施工总承包工程 | 商河县东方新华教育培训学校有限公司 | 90162.36 m2 | 170000000.000000 | 2020年12月01日 | 2022年03月09日 |
| 3 | 市民服务热线扩容工程 | ****中心 | 3129.14 m2 | 11856600.000000 | 2023年03月30日 | 2023年07月10日 |
| 济南一建集团有限公司 | ||||||
| 1 | ****街****#-4#土建工程 | 禹城澳德乐置业有限公司 | 164761.95 m2 | 291869300.000000 | 2020年10月09日 | 2023年04月07日 |
| 2 | 中海华山北片区D地块房地产开发项目(三期)土建总承包工程 | ****城房地产开发有限公司 | 272202.19 m2 | 366980741.140000 | 2020年12月21日 | 2023年08月24日 |
| 3 | .雍泉府一期项目A01地块(4#楼~8#楼,12#~16#楼、S1#~S4#楼、幼儿园及地库)施工 | 山东力高天润房地产有限公司 | 132383.94 m2 | 283505972.210000 | 2018年10月27日 | 2021年02月14日 |
项目班子成员
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 证书名称 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
| 山东省装饰集团有限公司 | ||||||
| 1 | 高泽英 | 项目负责人 | (1)注册建造师;(2)安全生产考核合格证(B证); | (1)鲁1372010201101815;(2)鲁建安B(2011)0141668; | (1)建筑工程;(2)/; | |
| 2 | 林慧 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 鲁建安C3(2023)8087859 | / | |
| 山东省建设建工(集团)有限责任公司 | ||||||
| 1 | 王敏 | 项目负责人 | (1)注册建造师;(2)安全生产考核合格证(B证); | (1)鲁1372018201903107;(2)鲁建安B(2018)0100366; | (1)建筑工程;(2)/; | |
| 2 | 刘艳茹 | 安全员 | (1)安全考核合格证书; | 鲁建安C3(2019)0114244 | 建筑工程 | |
| 济南一建集团有限公司 | ||||||
| 1 | 马远征 | 项目负责人 | (1)安全生产考核合格证(B证);(2)注册建造师; | (1)鲁建安B(2015)8005238;(2)鲁1372015201717361; | (1)/;(2)建筑工程; | |
| 2 | 隋雨竹 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 鲁建安C3(2018)8037635 | / | |
项目负责人业绩
| 序号 | 姓名 | 参与项目名称 | 发包人名称 | 承包人名称 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 山东省装饰集团有限公司 | ||||||||
| 1 | 高泽英 | 中国银行股份有限公司山东省分行本部新业务用房加固装修项目 | 中国银行股份有限公司山东省分行 | 山东省装饰集团有限公司 | 16782.08 m2 | 37808970.530000 | 2021年07月01日 | 2022年10月19日 |
| 山东省建设建工(集团)有限责任公司 | ||||||||
| 1 | 王敏 | 市民服务热线扩容工程 | ****中心 | 山东省建设建工(集团)有限责任公司 | 3129.14 m2 | 11856600.000000 | 2023年03月30日 | 2023年07月10日 |
| 济南一建集团有限公司 | ||||||||
| 1 | 马远征 | .雍泉府一期项目A01地块(4#楼~8#楼,12#~16#楼、S1#~S4#楼、幼儿园及地库)施工 | 山东力高天润房地产有限公司 | 济南一建集团有限公司 | 132383.94 m2 | 283505972.210000 | 2018年10月27日 | 2021年02月14日 |
| 公示时间 | 2026年09月08日 - 2026年09月10日 |
|---|---|
| 异议渠道和方式 | 杨政益 0531-****8982 |
| 招标人异议联系人 | 杨政益 |
| 招标人异议联系电话 | 0531-****8982 |
| 监管部门 | ****城市建设局 |
| 投诉电话 | 0531-****1270 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.119bid.com/view/215/lD86e6ABni4p5U9Xdysy.html
微信在线客服