消防招标采购网
全国 切换省份
现在关注公众号,免费订阅消防招标关键词去订阅

开标情况延平区江滨中路至新建路片区老旧小区改造配套基础设施建设项目(创世纪小区消防系统维修)

2026-09-07招标公告-公告其他福建 - 南平市 关注

基本信息

省份/直辖市 福建 所属地区 南平市
以上信息为大数据平台自动计算结果,如有误差以正文为准

正文

延平区江滨****小区改造配套基础设施建设项目(****小区消防系统维修)

开标记录表

投标人名称 投标报价(元) 项目负责人姓名及其建造师注册编号 质量目标 工期(日历天) 备注
1 湖南浩励工程建设有限公司 913600 王邦辉;湘243002293098 符合国家颁布现行的《工程施工质量验收规范》合格标准 30
2 福建省美筑建设发展有限公司 913600 冯大娟、闽2352011201133324 符合国家颁布现行的《工程施工质量验收规范》合格 30
3 福建正中建设工程有限公司 913600 谢贤禄、闽2352008200922926 符合国家颁布现行的《工程施工质量验收规范》合格 30
4 陕西西北建筑集团有限公司 913600 师国良,陕261212248316 符合国家颁布现行的《工程施工质量验收规范》合格 30
5 福建鑫民安消防技术服务有限公司 913600 方伟、 闽2352016201787656 符合国家颁布现行的《工程施工质量验收规范》合格 30
6 福建景新建设工程有限公司 913600 郑新雄、闽1352017201720360 符合国家颁布现行的《工程施工质量验收规范》合格标准 30
7 福建省睿涛建筑工程有限公司 913600 黄爱云、闽2352015201684464 符合国家颁布现行的《工程施工质量验收规范》合格 30
8 ****城建设有限公司 913600 叶伟权 注册编号:闽1352020202100815 符合国家颁布现行的《工程施工质量验收规范》合格 30
9 福建省硕吉建筑工程有限公司 913600 吴素萍、闽2352020202102194 符合国家颁布现行的《工程施工质量验收规范》合格 30
10 福建省君晟建设工程有限公司 913600 罗军,闽1352017201718928 符合国家颁布现行的《工程施工质量验收规范》合格 30
11 丽水巾子峰建设有限公司 913600 刘永树、浙2332019202310665 符合国家颁布现行的《工程施工质量验收规范》合格标准 30
12 福建鹭晟建筑有限公司 913600 林浩 闽2352013201369445 符合国家颁布现行的《工程施工质量验收规范》合格 30
13 丽水昌宁建设有限公司 913600 金枫,浙2332010202311964 符合国家颁布现行的《工程施工质量验收规范》合格 30
14 福建永龙建设工程有限公司 913600 张勇:闽2352007200703622 符合国家颁布现行的《工程施工质量验收规范》合格 30
15 福建省中延鑫晟建工有限公司 913600 王阳强、闽1352022202303803 符合国家颁布现行的《工程施工质量验收规范》合格 30
16 福建万睿科技有限公司 913600 翁秀霞 、闽2352008200814167 符合国家颁布现行的《工程施工质量验收规范》合格标准 30
17 耀元国际建设有限公司 913600 陈桂梅、闽1352022202401373 符合国家颁布现行的《工程施工质量验收规范》合格标准 30
18 温州泰洲建设有限公司 913600 黄乐、浙2332023202305778 符合国家颁布现行的《工程施工质量验收规范》合格 30
19 福建省豪晟建设工程有限公司 913600 姓名:叶家彬 注册编号:闽2352019202007055 符合国家颁布现行的《工程施工质量验收规范》合格 30
20 福建省中恒万迪建设有限公司 913600 林文华、闽1352017201820831 符合国家颁布现行的《工程施工质量验收规范》合格 30
21 云南正滇建筑工程有限公司 913600 李林花、云1532017201849366 符合国家颁布现行的《工程施工质量验收规范》合格 30
22 福建兴唐建设工程有限公司 913600 叶琴 闽2352017201892924 符合国家颁布现行的《工程施工质量验收规范》合格 30
23 云南新佳宇建设工程有限公司 913600 郑永福、云2532018202108213 符合国家颁布现行的《工程施工质量验收规范》合格 30
24 长河建业建设集团有限公司 913600 付云霞、豫1412018201902789 符合国家颁布现行的《工程施工质量验收规范》合格 30
25 浙江龙泉宏腾建设工程有限公司 913600 周建斌,浙2332019202310560 符合国家颁布现行的《工程施工质量验收规范》合格 30
26 福建省禹坤建筑科技有限公司 913600 翁涵花 闽1352017201821074 符合国家颁布现行的《工程施工质量验收规范》合格标准 30
27 浙江智明建设工程有限公司 913600 吴孝军 ;浙2332013202320634 符合国家颁布现行的《工程施工质量验收规范》合格 30
28 浙江潇宇建设有限公司 913600 韩娟、浙1332022202304700 符合国家颁布现行的《工程施工质量验收规范》合格标准 30
29 福建祥博建设有限公司 913600 陈济禄、闽2352020202107092 符合国家颁布现行的《工程施工质量验收规范》合格标准 30
30 中昌华(福建)建设发展有限公司 913600 林金珠 、闽1352022202301658 符合国家颁布现行的《工程施工质量验收规范》合格 30
31 福建华联建设有限公司 913600 吴榕彬 闽2352022202303252 符合国家颁布现行的《工程施工质量验收规范》合格 30
32 闽鑫建工集团有限公司 913600 沈惜荣、闽1362020202200990 符合国家颁布现行的《工程施工质量验收规范》合格 30
33 承宇建设集团有限公司 913600 李晓敏,豫241202195368 符合国家颁布现行的《工程施工质量验收规范》合格 30
34 湖南泓权电力建设有限公司 913600 彭健、湘243002178793 符合国家颁布现行的《工程施工质量验收规范》合格标准 30
35 福建大业建设集团有限公司 913600 刘新礼、闽2352011201137264 符合国家颁布现行的《工程施工质量验收规范》合格标准 30
36 福建兆发建设有限公司 913600 谢梅香、闽2352021202114202 符合国家颁布现行的《工程施工质量验收规范》合格标准 30
37 福建弘辉建设工程有限公司 913600 林玲:闽 2352020202104124 符合国家颁布现行的《工程施工质量验收规范》合格 30
38 深圳中和建设工程有限公司 913600 叶健康、粤2442016201702727 符合国家颁布现行的《工程施工质量验收规范》合格 30
39 福建南工建建设工程有限公司 913600 刘昌衡、闽2352011201245809 符合国家颁布现行的《工程施工质量验收规范》合格标准 30
40 四川省凯锐建设有限公司 913600 谢莉、川2512019201939004 符合国家颁布现行的《工程施工质量验收规范》合格 30
41 福建汇清建设工程有限公司 913600 张益杭、闽1352024202501692 符合国家颁布现行的《工程施工质量验收规范》合格 30
42 湖北桓德建设工程有限公司 913600 秦世斌、鄂242192005380 符合国家颁布现行的《工程施工质量验收规范》合格标准 30
43 福建九九路桥建设发展有限公司 913600 罗梨花 、 闽2352017201894120 符合国家颁布现行的《工程施工质量验收规范》合格 30
44 升创(福建)投资有限公司 913600 郑守平,闽2352021202112654 符合国家颁布现行的《工程施工质量验收规范》合格 30
45 福建三明市第一建设工程有限公司 913600 李文俊、闽2352010201473073 符合国家颁布现行的《工程施工质量验收规范》合格 30
46 湖南宇顺电力建设有限公司 913600 傅佳宁、湘243002071483 符合国家颁布现行的《工程施工质量验收规范》合格标准 30
47 福建恒拓建设工程有限公司 913600 赖卫华、闽2352008201029167 符合国家颁布现行的《工程施工质量验收规范》合格 30
48 福建宗盛通信工程有限公司 913600 姓名:陈竹鸣,建造师注册编号:闽2352008201139237 符合国家颁布现行的《工程施工质量验收规范》合格标准 30
49 福建省闽投建设工程有限公司 913600 李海波、闽1112004201015802 符合国家颁布现行的《工程施工质量验收规范》合格标准 30
50 中尧建设(贵州)有限公司 913600 伍睿,贵2522015201837635 符合国家颁布现行的《工程施工质量验收规范》合格 30
51 福建省埕坤建设集团有限公司 913600 黄秀珍、闽1352013201308566 符合国家颁布现行的《工程施工质量验收规范》合格 30
52 筑华建筑集团有限公司 913600 李凯龙、冀1132023202400084 符合国家颁布现行的《工程施工质量验收规范》合格 30
53 山东益通安装有限公司 913600 张鹏、鲁2372016202100498 符合国家颁布现行的《工程施工质量验收规范》合格 30
54 福建省嘉宸建筑工程有限公司 913600 苏东杰 闽1352021202200370 符合国家颁布现行的《工程施工质量验收规范》合格标准 30
55 福建鼎超建设工程有限公司 913600 张媛、闽2352010201244690 符合国家颁布现行的《工程施工质量验收规范》合格标准 30
56 ****城宏伟建筑工程有限公司 913600 刘晓扬、云2532015202133468 符合国家颁布现行的《工程施工质量验收规范》合格 30
57 华源伟业建设集团有限公司 913600 路明川、豫241202196362 符合国家颁布现行的《工程施工质量验收规范》合格标准 30
58 福建省鑫福洋建设工程有限公司 913600 林姜铭 闽1352016201617366 符合国家颁布现行的《工程施工质量验收规范》合格标准 30
59 河南颍淮建工有限公司 913600 耿毫菲/豫241212284795 符合国家颁布现行的《工程施工质量验收规范》合格 30
60 龙姿建设发展有限公司 913600 张毓建、闽2352010201027932 符合国家颁布现行的《工程施工质量验收规范》合格标准 30
61 山西亿承建设工程有限公司 913600 王小芳、晋2142019201950773 符合国家颁布现行的《工程施工质量验收规范》合格标准 30
62 鑫海建工集团有限公司 913600 程建彬、闽2352006200701591 符合国家颁布现行的《工程施工质量验收规范》合格 30
63 福建润创建设工程有限公司 913600 林建铃,闽2352012201361641 符合国家颁布现行的《工程施工质量验收规范》合格 30
64 福建建森建筑工程有限公司 913600 胡大红 注册编号:闽2352012201254958 符合国家颁布现行的《工程施工质量验收规范》合格 30
65 福建广大建设有限公司 913600 林晓君 闽2352014201474551 符合国家颁布现行的《工程施工质量验收规范》合格 30
66 鑫路建设集团有限公司 913600 田玉萍、豫241181944254 符合国家颁布现行的《工程施工质量验收规范》合格标准 30
67 安徽明泽建设有限公司 913600 费琴琴 皖2342021202109925 符合国家颁布现行的《工程施工质量验收规范》合格标准 30
68 福建鑫舜建设有限公司 913600 姜炳良、闽2352016201788399 符合国家颁布现行的《工程施工质量验收规范》合格标准 30
69 福建潭晟建筑工程有限公司 913600 闻英莲 闽1322017202010934 符合国家颁布现行的《工程施工质量验收规范》合格标准 30
70 ****城建有限公司 913600 邓宇辉 闽1352022202302393 符合国家颁布现行的《工程施工质量验收规范》合格 30
71 河南巨久电力工程有限公司 913600 孟慧君、豫241171715205 符合国家颁布现行的《工程施工质量验收规范》合格标准 30
72 福建省富星建设工程有限公司 913600 曾惠民、闽1352015201514371 符合国家颁布现行的《工程施工质量验收规范》合格 30
73 福建嘉泓建设工程有限公司 913600 胡晓峰、闽2352008200814357 符合国家颁布现行的《工程施工质量验收规范》合格标准 30
74 福建省越增建设工程有限公司 913600 朱练明 、闽2352012201360370 符合国家颁布现行的《工程施工质量验收规范》合格标准 30
75 福建集鼎建设工程有限公司 913600 蒋一平,闽2352019201905480 符合国家颁布现行的《工程施工质量验收规范》合格 30
76 福建省南平市夏道保温安装有限公司 913600 林勇,闽2352008200922933 符合国家颁布现行的《工程施工质量验收规范》合格标准 30
77 江苏国人建设(集团)有限公司 913600 孙鹏、苏232101009598 符合国家颁布现行的《工程施工质量验收规范》合格标准 30
78 福建众悦泰建设工程有限公司 913600 张洲、闽1352023202400883 符合国家颁布现行的《工程施工质量验收规范》合格 30
79 河南广洋建设有限公司 913600 高文举、豫1412023202405175 符合国家颁布现行的《工程施工质量验收规范》合格 30
80 江西德源建设有限公司 913600 杨晓琴/赣2362021202523313 符合国家颁布现行的《工程施工质量验收规范》合格标准 30
81 福建中盈建设工程有限公司 913600 黄桂华 闽2352012201579351 符合国家颁布现行的《工程施工质量验收规范》合格 30
82 福建上尚建筑工程有限公司 913600 张国剑 、闽2352019202008597 符合国家颁布现行的《工程施工质量验收规范》合格标准 30
83 福建欣泷建设有限公司 913600 黄传材 闽2352008201248582 符合国家颁布现行的《工程施工质量验收规范》合格标准 30
84 拓鸿建设管理有限公司 913600 夏莉华、豫1332018201904307 符合国家颁布现行的《工程施工质量验收规范》合格 30
85 福建中闽谦合建工有限公司 913600 邓兴源、闽2352012201361689 符合国家颁布现行的《工程施工质量验收规范》合格标准 30
86 贵州省公建投资控股有限公司 913600 李子良;贵1642017201800835 符合国家颁布现行的《工程施工质量验收规范》合格 30
87 广东鼎升建设工程有限公司 913600 黄海清;粤1442015201633345 符合国家颁布现行的《工程施工质量验收规范》合格 30
88 浙江新纬建设有限公司 913600 杨敬都/浙1332021202203809 符合国家颁布现行的《工程施工质量验收规范》合格 30
89 福建磐磊建设发展有限公司 913600 李春斌、闽2352015201682379 符合国家颁布现行的《工程施工质量验收规范》合格 30
公众号

微信公众号(订阅通知)

本公告地址:https://www.119bid.com/view/189/ggWPeaABLRKCxEZfxfLH.html

福建消防招标
福州市消防招标
厦门市消防招标
莆田市消防招标
三明市消防招标
泉州市消防招标
漳州市消防招标
南平市消防招标
龙岩市消防招标
宁德市消防招标