消防招标采购网
全国 切换省份
现在关注公众号,免费订阅消防招标关键词去订阅

园博壹号院一期工程-消防安装工程开标一览表

2020-11-20招标结果福建 - 漳州市 关注

基本信息

项目名称 园博壹号院一期工程-消防安装工程
省份/直辖市 福建 所属地区 漳州市
采购单位 园博壹号院 项目联系方式
以上信息为大数据平台自动计算结果,如有误差以正文为准

正文

园博壹号院一期工程-消防安装工程

开标记录表

投标人名称 项目负责人及其建造师注册证书号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注
1 福建省泉成工程建设有限公司 洪少萍 闽135171720326 100000 8576238 现行的《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 300
2 深圳市科源建设集团股份有限公司 彭志诚、粤144151529612 100000 8498196 达到现行的《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 300
3 福建惠东南建设工程有限公司 燕明蒙、闽144171845993 100000 8709095 现行的《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 300
4 广东伟晋建设集团有限公司 霍永权 粤144070805651 100000 8605038 现行的《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 300个
5 福建泉州市消防安全工程有限责任公司 林艺彬 闽135192003007 100000 8532572 合格 300
6 华安安装工程有限公司 谢珏昀,豫141060800245 100000 8682152 达到现行的《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 300
7 福建省方景建设工程有限公司 方艺敏 闽135131308438 100000 8677541 现行的《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 300
8 四川川金建筑工程有限公司 赵彬.川151131313265 100000 8679264 达到现行的《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 300
9 四川仟坤建设集团有限责任公司 孔凡涛、川151181901010 100000 8424692 达到现行的《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 300个
10 天津东方奥特建设集团有限公司 刘顺琴、津131171708270 100000 8606897 现行的《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 300
11 中建富林集团有限公司 王帅、桂145141405128 100000 8468466 现行的《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 300 个
12 福建华建工程建设有限公司 于娟 闽135070700457 100000 8548366 现行的《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 300
13 长开建工集团有限公司 李建利、豫142161623530 100000 8532572 现行的《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 300
14 航洋电力建设有限公司 王建龙、豫141171832920 100000 8687582 达到现行的《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 300
15 中耀建业集团股份有限公司 杨仲、赣136141404051 100000 8551153 达到现行的《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 300
16 方圆建设集团有限公司 邓冰桂 闽135****1766 100000 8437810 现行的《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 300
17 深圳市宏大建设集团有限公司 王强、粤144091219815 100000 8474968 现行的《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 300
18 福建巨铸集团有限公司 杨福荣闽151161727674 100000 8571592 现行的《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 300
19 福建省筑信建设集团有限公司 周卫平、闽135161718486 100000 8660942 现行的《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 300
20 中鸿国际建工集团有限公司 庞绍清、川151151518606 100000 8579025 现行的《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 300
21 福建省禹澄建设工程有限公司 黄明敏、闽135171820779 100000.00 8611542.00 现行的《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 300
22 兴泰建设集团有限公司 徐雨来、蒙115161705396 100000 8452672 达到现行的《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 300
23 辽宁中宇建设(集团)有限责任公司 孟繁茂,辽121050803689 100000 8644059 现行的《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 300
24 江西豪宇建设工程有限公司 徐林花 赣136131305766 100000 8567876 达到现行的《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 300
25 兴润建设集团有限公司 张衍银 鲁137060702834 100000 8467540 现行的《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 300
26 江西临川建设集团有限公司 胡强、赣143060700081 100000 8705378 达到现行的《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 300
27 河南佳一建设有限公司 田忠宝,豫123131405586 100000 8538934 达到现行的《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 300
28 湖南松雅建设工程有限公司 任希、湘143060801458 100000 8369984 现行的《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 300
29 中乾建设有限公司 崔新伟 豫141171831952 100000 8638342 达到现行的《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 300
30 ****城健建设有限公司 邓斌 闽135171720295 100000 8659854 现行的《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 300
31 江西昭阳建设工程有限公司 居琪楠 赣136060801706 100000 8629195 达到现行的《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 300
32 百思特建设股份有限公司 万滴、赣136151510460 100000 8390285 现行的《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 300
33 江苏镇江建设集团有限公司 刘欣、苏132060702558 100000 8522879 现行的《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 300
34 福建省新特建设工程有限公司 朱赛琦、闽135121207296 100000 8487976 达到现行的《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 300
35 中地寅岗建设集团有限公司 王永红 蒙115172000047 100000 8485189 现行的《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 300
36 中舜建设集团有限公司 冯建伟、赣136141407641 100000 8652421 达到现行的《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 300
37 江西中浩建设工程有限公司 涂瑛 赣136141403974 100000 8623620 达到现行的《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 300
38 中晟升博集团有限公司 王一杰、川151060802511 100000 8493551 现行的《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 300
39 厦门市捷安建设集团有限公司 王兆丰、闽135181902612 100000 8479615 现行的《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 300
40 深圳源鸿建安科技集团有限公司 唐绍翔,粤144151637091 100000 8443380 达到现行的《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 300
41 福建省埕坤建设集团有限公司 龚艳燕;闽135151514776 100000 8518635 达到现行的《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 300
42 福建铭泰集团有限公司 陈培杰;闽135141512154 100000 8678435 达到现行的《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 300
43 卓高建设集团有限公司 袁品、豫132151504531 100000 8465538 达到现行的《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 300
44 湖南湘信建设工程有限公司 崔英献、湘143141514346 100000.00 8515000 达到现行的《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 300
45 中诚建设有限公司 周吉奎、豫136161900111 100000 8579103 达到现行的《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 300
46 闽鑫建工集团有限公司 吴俊宇、闽135141512894 100000 8481473 达到现行的《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 300
47 泓诚建设集团有限公司 刘义俊、闽135101004962 100000 8394140 达到现行的《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 300
48 福建闽东建工投资有限公司 洪振环、闽135161616813 100000 8554869 现行的《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 300 个
49 浩天建工集团有限公司 申屹峰、湘143070802450 100000 8572145 达到现行的《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 300
50 南京市消防工程有限公司 孙明浩 苏132101000937 100000 8670073.00 合格 300
51 福建省安开消防工程有限公司 马连刚、闽165161615886 100000 8614493 现行的《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 300
52 厦门涪安建设工程有限公司 谢应根 闽135121206911 100000 8070836 合格 300
53 广东景源建设工程有限公司 李沐阳 粤144060811433 100000 8683082 现行的《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 300
54 厦门市华舫建筑工程有限公司 林镇国、闽135161718572 100000 8582741 达到现行的《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 300
55 黑龙江邦孚德建设有限公司 盛延斌 黑123171801659 100000 8394244 达到现行的《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 300
56 福建省建鸿安装工程有限公司 郝建军 闽135151616136 100000 8595604.98 现行的《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 300
57 中建河图建设有限公司 陈子林/粤135060801890 100000 8536293 现行的《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 300
58 河南省全润建设工程有限公司 张德志 豫137101101812 100000 8489693 达到现行的《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 300
59 诚捷祥集团有限公司 张蓉、宁164141600625 100000 8624549 达到现行的《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 300
60 福建省五洲建设集团有限公司 李玉仁,闽111161639454 100000 8455459 达到现行的《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 300
公众号

微信公众号(订阅通知)

本公告地址:https://www.119bid.com/view/187/FMBc43UBM0bhRG35uog0.html

福建消防招标
福州市消防招标
厦门市消防招标
莆田市消防招标
三明市消防招标
泉州市消防招标
漳州市消防招标
南平市消防招标
龙岩市消防招标
宁德市消防招标