项目信息
| 项目编号: | 20260717100323445001 | 公告日期: | 2026-07-17 10:03:23 |
| 项目名称: | 采购办公用品 | ||
| 采购人名称: | 江西省水投科技有限公司 | 采购人联系方式: | 189****7863 |
| 中标供应商: | 江西川遂贸易有限公司 | 供应商联系方式: | 173****2120 |
| 评审标准: | 含税报价 | ||
| 成交总价: | 7171.12 | ||
| 备注: | 尽快报价 | ||
商品信息
| 商品名称 | 品牌 | 参数 | 数量 | 报价(元) | 总价(元) |
| WS-海绵拖把38CM | 1 | 35.0 | 35.0 | ||
| WS-圆头马桶刷 长柄 | 1 | 8.5 | 8.5 | ||
| WS-抹布毛巾 35*35 | 2 | 3.0 | 6.0 | ||
| WS-心相印 DT3200 抽纸 152抽 M码 3包/提 24提/箱 | 2 | 400.0 | 800.0 | ||
| Kyocera TASKalfa 4020i KX 黑色粉盒 | 2 | 150.0 | 300.0 | ||
| HP Color Laser MFP 178 179 黄色墨盒 | 1 | 70.0 | 70.0 | ||
| HP Color Laser MFP 178 179 黑色墨盒 | 1 | 70.0 | 70.0 | ||
| 齐心 C3674-8 优品打印纸A4-70g 8包/箱 | 2 | 21.0 | 42.0 | ||
| 齐心 C3674-8 优品打印纸A4-70g 8包/箱 | 1 | 168.0 | 168.0 | ||
| 铭豹 MH054 HDMI高清线5米 | 2 | 26.0 | 52.0 | ||
| 润田翠 矿泉水 350ml/瓶 24瓶/箱 | 9 | 25.5 | 229.5 | ||
| MH-黑色大号垃圾袋 展开100*120 50个/扎 | 4 | 31.6 | 126.4 | ||
| 专洁加厚平口垃圾袋50*60cm 25个/卷 | 38 | 2.94 | 111.72 | ||
| QQ-威猛先生 洁厕灵 500ML | 10 | 6.5 | 65.0 | ||
| 南孚 7号电池 | 16 | 2.5 | 40.0 | ||
| 南孚 5号电池 | 16 | 2.5 | 40.0 | ||
| 维达卷纸V4069有芯卷纸 10卷/提 60卷/件 | 30 | 20.9 | 627.0 | ||
| TASKalfa 4020i 220-240VAC 打印机 黑色墨盒 | 2 | 130.0 | 260.0 | ||
| 众冠KSH-118A 黄色硒鼓 含芯片适用HP MFP 179fnw/MFP 178nw/150a/150w/150nw | 1 | 70.0 | 70.0 | ||
| 众冠KSH-118A黑色硒鼓 含芯片适用HP MFP 179fnw/MFP 178nw/150a/150w/150nw | 1 | 70.0 | 70.0 | ||
| 众冠KSH-118A 红色硒鼓 含芯片适用HP MFP 179fnw/MFP 178nw/150a/150w/150nw | 1 | 70.0 | 70.0 | ||
| 众冠KSH-118A 蓝色硒鼓 含芯片适用HP MFP 179fnw/MFP 178nw/150a/150w/150nw | 1 | 70.0 | 70.0 | ||
| 太阳谷 G1911 长柄雨伞 | 160 | 24.0 | 3840.0 | ||
| 运费(元) | 0.0 | ||||
| 订单总价(元) | 7171.12 | ||||
成交响应商品
| 序号 | 响应商品 | 品牌 | 型号 | 采购数量 | 单价(元) | 成交金额(元) |
| 1 | 不锈钢螺丝M18*7 | 1.0 | 35.0 | 35.0 | ||
| 2 | 不锈钢螺丝M18*7 | 1.0 | 8.5 | 8.5 | ||
| 3 | 不锈钢螺丝M18*7 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | ||
| 4 | 4分喷淋头 | 2.0 | 400.0 | 800.0 | ||
| 5 | 活性炭 | 2.0 | 150.0 | 300.0 | ||
| 6 | 不锈钢螺丝M18*7 | 1.0 | 70.0 | 70.0 | ||
| 7 | 不锈钢螺丝M16*70 | 1.0 | 70.0 | 70.0 | ||
| 8 | 不锈钢螺丝M16*70 | 2.0 | 21.0 | 42.0 | ||
| 9 | 不锈钢螺丝M18*7 | 1.0 | 168.0 | 168.0 | ||
| 10 | 4分喷淋头 | 2.0 | 26.0 | 52.0 | ||
| 11 | 不锈钢螺丝M18*7 | 9.0 | 25.5 | 229.5 | ||
| 12 | 不锈钢螺丝M16*70 | 4.0 | 31.6 | 126.4 | ||
| 13 | 电缆YJV3*4 | 38.0 | 2.94 | 111.72 | ||
| 14 | 不锈钢螺丝M16*70 | 10.0 | 6.5 | 65.0 | ||
| 15 | 不锈钢螺丝M18*7 | 16.0 | 2.5 | 40.0 | ||
| 16 | 不锈钢螺丝M16*70 | 16.0 | 2.5 | 40.0 | ||
| 17 | 不锈钢螺丝M18*7 | 30.0 | 20.9 | 627.0 | ||
| 18 | 不锈钢螺丝M18*7 | 2.0 | 130.0 | 260.0 | ||
| 19 | 不锈钢螺丝M16*70 | 1.0 | 70.0 | 70.0 | ||
| 20 | 4分喷淋头 | 1.0 | 70.0 | 70.0 | ||
| 21 | 不锈钢螺丝M18*7 | 1.0 | 70.0 | 70.0 | ||
| 22 | 不锈钢螺丝M16*70 | 1.0 | 70.0 | 70.0 | ||
| 23 | 不锈钢螺丝M18*7 | 不锈钢螺丝M18*7 | 不锈钢螺丝M18*7 | 160.0 | 24.0 | 3840.0 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.119bid.com/view/17792/hHfVbZ8BMqitpwL5s3kv.html
微信在线客服