一、项目编号:[******]zhx[CS]*******
二、项目名称:莆****学校 点击查看智慧教室采购
三、采购结果
四、主要标的信息
采购包1(智慧教室采购):
货物类(中****司 点击查看)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 其他信息化设备 | 莆****学校 点击查看智慧教室采购 | 多功能触摸控制器 | 翰博尔 | C5 | 1 | 台 | 9,***.**** | 9,***.** |
| 1-1-2 | 其他信息化设备 | 莆****学校 点击查看智慧教室采购 | 智慧教室终端软件 | 翰博尔 | 智慧课堂教学软件V3.0 | 1 | 套 | 6,***.**** | 6,***.** |
| 1-1-3 | 其他信息化设备 | 莆****学校 点击查看智慧教室采购 | 多功能教学终端 | 翰博尔 | T** | 1 | 台 | **,***.**** | **,***.** |
| 1-1-4 | 其他信息化设备 | 莆****学校 点击查看智慧教室采购 | 多功能教学系统 | 翰博尔 | 多功能教学系统V2.0 | 1 | 套 | 8,***.**** | 8,***.** |
| 1-1-5 | 其他信息化设备 | 莆****学校 点击查看智慧教室采购 | 图像定位主机 | 翰博尔 | AT**** | 1 | 台 | **,***.**** | **,***.** |
| 1-1-6 | 其他信息化设备 | 莆****学校 点击查看智慧教室采购 | AI数据采集与跟踪定位系统 | 翰博尔 | AI数据采集与跟踪定位系统V1.0 | 1 | 套 | 7,***.**** | 7,***.** |
| 1-1-7 | 其他信息化设备 | 莆****学校 点击查看智慧教室采购 | 智能摄像机 | 翰博尔 | HD***NT | 4 | 台 | 6,***.**** | **,***.** |
| 1-1-8 | 其他信息化设备 | 莆****学校 点击查看智慧教室采购 | 吊麦 | 翰博尔 | HD-PCM** | 6 | 支 | ***.**** | 5,***.** |
| 1-1-9 | 其他信息化设备 | 莆****学校 点击查看智慧教室采购 | 无源功放 | Wanksiya万课声扬 | G**** | 1 | 支 | 3,***.**** | 3,***.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 莆****学校 点击查看智慧教室采购 | 无线话筒 | Wanksiya万课声扬 | DM-*** | 1 | 套 | 2,***.**** | 2,***.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 莆****学校 点击查看智慧教室采购 | 无源音箱 | 音悦天成 | IS-**A | 2 | 对 | 1,***.**** | 3,***.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 莆****学校 点击查看智慧教室采购 | 智慧课堂终端 | 翰博尔 | S1 | 6 | 台 | 6,***.**** | **,***.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 莆****学校 点击查看智慧教室采购 | 师生交互反馈教学系统 | 翰博尔 | 师生交互反馈教学系统V1.0 | 1 | 套 | 8,***.**** | 8,***.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 莆****学校 点击查看智慧教室采购 | 交互触摸智能设备1 | 希沃 | FG**EA | 2 | 台 | **,***.**** | **,***.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 莆****学校 点击查看智慧教室采购 | 可移动拼接桌椅 | 帝邦 | 定制 | 8 | 套 | 5,***.**** | **,***.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 莆****学校 点击查看智慧教室采购 | 交互触摸智能设备2 | 希沃 | FH**EC | 6 | 台 | 9,***.**** | **,***.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 莆****学校 点击查看智慧教室采购 | 多功能升降讲台 | 翰博尔 | Z6 Mini | 1 | 台 | 4,***.**** | 4,***.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 莆****学校 点击查看智慧教室采购 | 无线键鼠 | 联想 | MK*** | 1 | 套 | ***.**** | ***.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 莆****学校 点击查看智慧教室采购 | 无线AP | 锐捷 | RG-RAP****(G) | 1 | 台 | 1,***.**** | 1,***.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 莆****学校 点击查看智慧教室采购 | 企业级路由器1 | 锐捷 | RG-EG***G-P-E V2 | 1 | 台 | 2,***.**** | 2,***.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 莆****学校 点击查看智慧教室采购 | 交换机 | 锐捷 | RG-ES***GS-E | 1 | 台 | 1,***.**** | 1,***.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 莆****学校 点击查看智慧教室采购 | 中控主机 | lighton | SMB**N | 1 | 套 | 7,***.**** | 7,***.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 莆****学校 点击查看智慧教室采购 | 中控控制系统 | lighton | V1.0 | 1 | 套 | 3,***.**** | 3,***.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 莆****学校 点击查看智慧教室采购 | 管理控制主机1 | 中科可控 | 主机:天阔T**,显示器:WLCD-**FH** | 1 | 台 | 4,***.**** | 4,***.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 莆****学校 点击查看智慧教室采购 | 监听音箱 | 音悦天成 | XT5 | 1 | 台 | 1,***.**** | 1,***.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 莆****学校 点击查看智慧教室采购 | 观摩室座椅 | 帝邦 | 定制 | ** | 位 | ***.**** | **,***.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 莆****学校 点击查看智慧教室采购 | 智慧教室装修 | 定制 | 定制 | *** | 平方米 | 1,***.**** | ***,***.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 莆****学校 点击查看智慧教室采购 | 4K无线移动导播台 | 翰博尔 | K5 | 1 | 台 | **,***.**** | **,***.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 莆****学校 点击查看智慧教室采购 | 移动导录播系统 | 翰博尔 | 移动导录播系统V1.0 | 1 | 套 | 8,***.**** | 8,***.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 莆****学校 点击查看智慧教室采购 | 4K无线摄像机 | 翰博尔 | UV*** | 2 | 台 | 6,***.**** | **,***.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 莆****学校 点击查看智慧教室采购 | 无线麦克风 | 翰博尔 | UV*** | 1 | 支 | 3,***.**** | 3,***.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 莆****学校 点击查看智慧教室采购 | 数字音频处理器 | DM-***H | Wanksiya万课声扬 | 1 | 台 | 4,***.**** | 4,***.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 莆****学校 点击查看智慧教室采购 | 交互触摸智能设备3 | 希沃 | FH**EA | 1 | 台 | **,***.**** | **,***.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 莆****学校 点击查看智慧教室采购 | 提词器 | 天影视通 | TY | 1 | 台 | 6,***.**** | 6,***.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 莆****学校 点击查看智慧教室采购 | 管理控制主机2 | 中科可控 | 主机:天阔T**,显示器:WLCD-**FH** | 1 | 台 | 4,***.**** | 4,***.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 莆****学校 点击查看智慧教室采购 | 监听耳机 | 音悦天成 | KK-**** | 1 | 个 | ***.**** | ***.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 莆****学校 点击查看智慧教室采购 | 导播操作台 | 帝邦 | 定制 | 1 | 个 | 4,***.**** | 4,***.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 莆****学校 点击查看智慧教室采购 | 导播座椅 | 帝邦 | 定制 | 2 | 把 | ***.**** | 1,***.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 莆****学校 点击查看智慧教室采购 | 液晶现场反监大屏 | 海信 | **GH**E | 1 | 台 | 2,***.**** | 2,***.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 莆****学校 点击查看智慧教室采购 | 企业级路由器2 | 锐捷 | RG-EG***G-P-E V2 | 1 | 台 | 2,***.**** | 2,***.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 莆****学校 点击查看智慧教室采购 | 螺纹透镜聚光灯 | 天影视通 | **S | 4 | 台 | 1,***.**** | 5,***.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 莆****学校 点击查看智慧教室采购 | 教室装修(包含走道文化墙区域) | 定制 | 定制 | ** | 平方米 | 1,***.**** | **,***.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 莆****学校 点击查看智慧教室采购 | 实训一体化终端 | 翰博尔 | F1 | 1 | 台 | **,***.**** | **,***.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 莆****学校 点击查看智慧教室采购 | 示教摄像机 | 翰博尔 | Q** | 6 | 台 | 4,***.**** | **,***.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 莆****学校 点击查看智慧教室采购 | 智慧课堂综合管理平台 | 翰博尔 | 智慧课堂云平台V3.0 | 1 | 套 | 1,***.**** | 1,***.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 莆****学校 点击查看智慧教室采购 | 课堂直播系统 | 翰博尔 | 课堂直播系统V6.0 | 1 | 套 | 7,***.**** | 7,***.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 莆****学校 点击查看智慧教室采购 | 数字化督导评价与巡课系统 | 翰博尔 | 数字化督导评价与巡课系统V1.0 | 1 | 套 | 6,***.**** | 6,***.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 莆****学校 点击查看智慧教室采购 | 智能语音分析与音频处理软件 | 翰博尔 | 课件转换系统V1.0 | 1 | 套 | 6,***.**** | 6,***.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 莆****学校 点击查看智慧教室采购 | 智慧课堂小程序软件 | 翰博尔 | 翰博尔智慧课堂小程序软件V3.0 | 1 | 套 | 6,***.**** | 6,***.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 莆****学校 点击查看智慧教室采购 | 直播管理终端 | 翰博尔 | AX**** | 1 | 台 | **,***.**** | **,***.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 莆****学校 点击查看智慧教室采购 | 教室多媒体教学桌 | 帝邦 | 定制 | ** | 套 | ***.**** | **,***.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 莆****学校 点击查看智慧教室采购 | 座椅 | 帝邦 | 定制 | ** | 套 | ***.**** | **,***.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 莆****学校 点击查看智慧教室采购 | 双人多媒体教学桌 | 帝邦 | 定制 | 4 | 套 | ***.**** | 3,***.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 莆****学校 点击查看智慧教室采购 | 可升降座椅 | 帝邦 | 定制 | ** | 套 | ***.**** | 6,***.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 莆****学校 点击查看智慧教室采购 | 六人位一体式弧形教学研讨桌 | 帝邦 | 定制 | 3 | 套 | 2,***.**** | 6,***.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 莆****学校 点击查看智慧教室采购 | 弧形教学桌 | 帝邦 | 定制 | 2 | 套 | 1,***.**** | 3,***.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 莆****学校 点击查看智慧教室采购 | 可组合半弧形教学研讨桌 | 帝邦 | 定制 | 4 | 套 | 1,***.**** | 7,***.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 莆****学校 点击查看智慧教室采购 | 教学讲台 | 容川 | RC-SW6M | 5 | 套 | 1,***.**** | 9,***.** |
| 1-1-** | 其他信息化设备 | 莆****学校 点击查看智慧教室采购 | 调试及运维服务 | 联通 | 定制 | 1 | 项 | 8,***.**** | 8,***.** |
五、评审专家名单:
| 采购人代表: | 肖海 |
| 评审专家: | 佘玉萍 、 方世捷 |
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
(1)代理服务费按收费标准的计取,以差额定率累进法计算。(具体收费标准缴纳比例为:总金额在***万元以下的部分按 1.5%缴纳。)。(2)收取方式:成交供应商须在领取成交通知书之前以转账等付款方式一次性付清。 开户名--莆****公司 点击查看,开户行—中国民生银行**分行,账号—*** *** *** ;
代理服务费收费金额:
合同包1智慧教室采购:1.****万元
收取对象:中标(成交)供应商
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购单位信息
名称:福****校 点击查看
地址:**城厢区华亭镇霞皋村4号
联系方式:*********** 点击查看
2.采购机构信息
名称:莆****公司 点击查看
地址:拱辰街道东圳路与八二一北街交叉口帝源首座****
联系方式:*********** 点击查看
3.项目联系方式
项目联系人:陈清霞
电话:*********** 点击查看
莆****公司 点击查看
****年**月**日
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.119bid.com/view/177/fF7IIp0BXPVcpvRsZwru.html
微信在线客服