| 招标编号: | ZBA26062200778 | 公告日期: | 2026-06-23 13:31:47 |
| 招标单位: | 南通四建集团有限公司L上海总部438 | 项目名称: | 上海总部 |
| 招标方式: | 公开(***平台 ***网-www.****.com) | 预估总价: | 110.00万元 |
| 招标类型: | 普通材料 | 交付地点: | 浙江&|&杭州市&|&杭****街****号 |
| 报价截止时间: | 2026-06-25 16:00:00 | ||
| 期望收货日期: | 2026-07-10 | ||
| 招标内容: | 铁制方形接线盒,铁制八角形接线盒,SC线管 | ||
总采购清单
| 序号 | 品类 | 商品名称 | 规格型号 | 参数指标 | 品牌产地 | 采购量 | 备注 |
| 1 | SC线管 | 镀锌线管 | SC-20*2.0 | 壁厚实测厚度不低于2.0 | 品牌自报 | 110000/米 | |
| 2 | SC线管 | 镀锌线管 | SC-25*2.0 | 壁厚实测厚度不低于2.0 | 品牌自报 | 40000/米 | |
| 3 | SC线管 | 镀锌线管 | SC-32*2.0 | 壁厚实测厚度不低于2.0 | 品牌自报 | 3000/米 | |
| 4 | SC线管 | 镀锌线管 | SC-40*2.0 | 壁厚实测厚度不低于2.0 | 品牌自报 | 200/米 | |
| 5 | SC线管 | 镀锌线管 | SC-50*2.0 | 壁厚实测厚度不低于2.0 | 品牌自报 | 400/米 | |
| 6 | SC线管 | 镀锌直接 | 20 | 实测厚度不低于1.2mm | 品牌自报 | 30000/个 | |
| 7 | SC线管 | 镀锌直接 | 25 | 实测厚度不低于1.2mm | 品牌自报 | 12000/个 | |
| 8 | SC线管 | 镀锌直接 | 32 | 实测厚度不低于1.2mm | 品牌自报 | 900/个 | |
| 9 | SC线管 | 镀锌直接 | 40 | 实测厚度不低于1.2mm | 品牌自报 | 60/个 | |
| 10 | SC线管 | 镀锌直接 | 50 | 实测厚度不低于1.2mm | 品牌自报 | 120/个 | |
| 11 | SC线管 | 镀锌盒接 | 20 | 实测厚度不低于1.2mm | 品牌自报 | 30000/个 | |
| 12 | SC线管 | 镀锌盒接 | 25 | 实测厚度不低于1.2mm | 品牌自报 | 14000/个 | |
| 13 | SC线管 | 镀锌盒接 | 32 | 实测厚度不低于1.2mm | 品牌自报 | 400/个 | |
| 14 | SC线管 | 镀锌盒接 | 40 | 实测厚度不低于1.2mm | 品牌自报 | 50/个 | |
| 15 | SC线管 | 镀锌盒接 | 50 | 实测厚度不低于1.2mm | 品牌自报 | 80/个 | |
| 16 | 铁制方形接线盒 | 铁制方形开关盒 | 86型*10cm*0.8 | 壁厚实测厚度不低于0.8 | 品牌自报 | 500/只 | 86*100外耳.20.25孔 |
| 17 | 铁制方形接线盒 | 铁制方形开关盒 | 86型*8cm*0.8 | 壁厚实测厚度不低于0.8 | 品牌自报 | 10000/只 | 86*80外耳.20.25孔 |
| 18 | 铁制方形接线盒 | 铁制方形开关盒 | 86型*6cm*0.8 | 壁厚实测厚度不低于0.8 | 品牌自报 | 4000/只 | 86*80.20.25孔 |
| 19 | 铁制八角形接线盒 | 铁制八角形灯头盒 | 75型*8cm*0.8 | 壁厚实测厚度不低于0.8 | 品牌自报 | 7000/只 | 75*80外耳.20.25孔 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.119bid.com/view/16141/PWn38p4BMqitpwL5D6Ga.html
微信在线客服