| 安泰年度物资询价7月29日成交候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (项目编号:CNBM2026072900007001004) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、评标情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.成交候选人基本情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、评标情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人:泰安安泰燃气有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:山东省泰安市岱岳区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:杨传芬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:135****6522 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.119bid.com/view/16058/tAilhKABLRKCxEZfpxyw.html
基本信息
| 项目名称 | 19安泰燃气年度家用可燃气体探测器 | ||
| 省份/直辖市 | 山东 | 所属地区 | 泰安市 |
| 采购单位 | 泰安安泰燃气有限公司 | 项目联系方式 | 杨传芬 135****6522 |
| 更多联系方式 | 陈丽丽 187****9666 洪娜 136****8699 陈强 155****8868 更多联系方式(5个) | ||
中标信息
| 中标单位 | 汉威科技集团股份有限公司 | 中标价格 | 17.11万 |
正文
| 安泰年度物资询价7月29日成交候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (项目编号:CNBM2026072900007001004) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、评标情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.成交候选人基本情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、评标情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人:泰安安泰燃气有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:山东省泰安市岱岳区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:杨传芬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:135****6522 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.119bid.com/view/16058/tAilhKABLRKCxEZfpxyw.html