无为经济开发区创新创业产业园(二期)基础设施及配套公用设施建设项目(园区消防安全培训基地及配套设施建设工程)施工监理
| 标段(包)编号 | WH09CG2026JL004701 | 开标时间 | 2026-09-11 09:15:00 |
| A1值 | A2值 |
投标人信息
| 序 | 单位名称 | 投标报价(元/费率) | 项目负责人 | 工期(日历天) |
| 1 | 安徽鑫川项目管理有限公司 | 252435.23 | 沈鑫 | 442 |
| 2 | 芜湖县广安建设工程监理有限公司 | 252435.23 | 余清 | 442 |
| 3 | 安徽信泰项目管理有限公司 | 252435.23 | 李林 | 442 |
| 4 | 安徽尚峰项目管理有限公司 | 252435.23 | 梅乐贞 | 442 |
| 5 | 安徽佑成工程管理有限公司 | 252435.23 | 费工 | 442 |
| 6 | 安徽舜尚建设工程有限公司 | 319170.98 | 鲁大伟 | 442 |
| 7 | 安徽正阳建设工程项目管理有限公司 | 0 | 汤海兵 | 0 |
| 8 | 安徽远信工程项目管理有限公司 | 252435.23 | 汤荣文 | 442 |
| 9 | 安徽宇华建设项目管理有限公司 | 252435.23 | 杨乐 | 442 |
| 10 | 芜湖中润工程项目管理有限公司 | 252435.23 | 洪玉 | 442 |
| 11 | 安徽泰帅项目管理有限公司 | 252435.23 | 马清明 | 442 |
| 12 | 安徽勤进工程监理有限公司 | 252435.23 | 朱工 | 442 |
| 13 | 安徽晖汉建设项目管理有限公司 | 252435.23 | 徐小晓 | 442 |
| 14 | 国华工程科技(集团)有限责任公司 | 252435.23 | 项雅静 | 442 |
| 15 | 安徽泓峰工程项目管理有限公司 | 290155.44 | 马建梅 | 442 |
| 16 | 安徽源泽项目管理咨询有限公司 | 252435.23 | 邵德森 | 442 |
| 17 | 安徽圣涛建设工程有限公司 | 252435.23 | 朱文海 | 442 |
| 18 | 安徽宜润项目管理有限公司 | 252435.23 | 任定安 | 442 |
| 19 | 安徽前湾工程管理有限公司 | 252435.23 | 韩旭 | 442 |
| 20 | 安徽省达远工程管理咨询有限公司 | 252435.23 | 孙 | 442 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.119bid.com/view/160/H0mHxKABni4p5U9XuKZn.html
微信在线客服