询价采购公告
一、采购单编号:P-XJ-20260907-000021
二、采购单名称:浙能港口2026年9月1期工器具及消耗品采购
三、报价截止时间:2026-09-11 10:00
四、报价有效期:90天
五、采购执行单位:浙江浙能港口运营管理有限公司
六、采购执行人:李笔巍
七、询价类型:公开
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 物料名称 | 物料编码 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 便携式超声波流量计\MIK-2000H\1-1200t/h\国产 | 1000523954 | 1 | 台 | 13% | 2026-10-31 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
| 2 | 螺栓\M12×75\粗牙\8.8级\45#镀锌\全螺纹 | 1000327955 | 30 | 个 | 13% | 2026-10-31 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
| 3 | 压槽机\G:165型/DN50-150\国产 | 1000377598 | 1 | 台 | 13% | 2026-10-31 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
| 4 | 黄铜焊条\GB/T\3mm\3670-1995 | 1000282797 | 1 | 千克 | 13% | 2026-10-31 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
| 5 | 自动喷漆\400ml/瓶\金属镀铬\国产 | 1000255418 | 30 | 瓶 | 13% | 2026-12-31 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
| 6 | 手动葫芦\97863\2t\3m | 1000659273 | 6 | 台 | 13% | 2026-12-31 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
| 7 | 沉头螺栓\M16×60\粗牙\8.8级\45#\全螺纹 | 1000382291 | 400 | 个 | 13% | 2026-10-15 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
| 8 | ***网\网孔100×100mm 绳粗10mm 长10000×6000mm | 1000664909 | 2 | 张 | 13% | 2026-12-31 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
| 9 | 吊环螺栓\M20×30\粗牙\A2-50\304\全螺纹 | 1000683252 | 50 | 个 | 13% | 2026-12-31 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
| 10 | 沥青漆\18kg/桶\黑色\国产\防腐 | 1000455725 | 10 | 桶 | 13% | 2026-12-31 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
| 11 | 防毒面具\3M7502\过滤式\进口 | 1000172819 | 20 | 件 | 13% | 2026-09-30 | 物资库 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | 配备一套6003滤芯、5n11滤棉、滤棉盖。 |
| 12 | 油漆\灰色\3kg/桶 | 1000281622 | 50 | 桶 | 13% | 2026-12-31 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
| 13 | 油漆\黄色\3kg/桶 | 1000281634 | 20 | 桶 | 13% | 2026-12-31 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
| 14 | 油漆\绿色\3kg/桶 | 1000281626 | 10 | 桶 | 13% | 2026-12-31 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
| 15 | 油漆\红色\3kg/桶 | 1000281624 | 20 | 桶 | 13% | 2026-12-31 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 |
八、报价要求:必须全部报价
九、付款方式:到货验收合格并收到增值税专用发票后支付结算款
十、评标办法:经过评审的有效最低价法 (总金额报价最低法,详情请登录系统查看)
十一、其他内容:无
十二、平台链接:
***平台链接:https://****.com.cn
发布日期:2026-09-07
相关公告
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.119bid.com/view/15230/rj7CeqABni4p5U9XEeuC.html
微信在线客服