询价采购公告
一、采购单编号:P-XJ-20260826-000105
二、采购单名称:浙能港口2026年8月2期电气配件
三、报价截止时间:2026-08-31 15:00
四、报价有效期:90天
五、采购执行单位:浙江浙能港口运营管理有限公司
六、采购执行人:梅旭辉
七、询价类型:公开
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 物料名称 | 物料编码 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 限位开关\TD 422-01Y-1090/2515\AC250V\IP66 | 1000248030 | 20 | 个 | 13% | 2026-09-30 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
| 2 | 整流模块\BGE 1.5\AC270V/DC24V\进口 | 1000252061 | 20 | 套 | 13% | 2026-09-30 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
| 3 | 接触器\CJX1-140\国产\AC220V | 1000253070 | 2 | 个 | 13% | 2026-09-30 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
| 4 | 积算器\FH-10T-6001F\皮带秤\FH-4-1800\赛摩智能科技 | 1000683313 | 1 | 台 | 13% | 2026-09-30 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
| 5 | 跑偏开关\TD441-11y-2512\10A\AC110V\IP66 | 1000247994 | 10 | 个 | 13% | 2026-09-30 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
| 6 | 工控机\IPC-610\研华 | 1000026257 | 3 | 台 | 13% | 2026-09-30 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
| 7 | 电缆对接头\GT-70mm² 材质:铜 | 1000014252 | 10 | 个 | 13% | 2026-09-30 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
| 8 | 开关明盒底座\86型 塑料\鑫华 | 1000251715 | 10 | 套 | 13% | 2026-09-30 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
| 9 | PVC线槽\25mm宽 白色 带PVC线槽盖\国产 | 1000020724 | 30 | 米 | 13% | 2026-09-30 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
| 10 | 断路器\C65N D40 3P+SD\AC220V\40A\3P\进口 | 1000252446 | 5 | 个 | 13% | 2026-09-30 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
| 11 | 防爆应急照明灯\BAJ52\40W\AC220V\螺口式\白 | 1000251606 | 10 | 套 | 13% | 2026-09-30 | 物资库 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | |
| 12 | 节能灯\E27\30W\AC36V\螺口式\户内\白 | 1000337276 | 30 | 套 | 13% | 2026-09-30 | 物资库 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | |
| 13 | 接近开关\LK6018F2\400mA\AC220V\IP65 | 1000320474 | 5 | 个 | 13% | 2026-09-30 | 物资库 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 |
八、报价要求:必须全部报价
九、付款方式:到货验收合格后支付全部货款
十、评标办法:经过评审的有效最低价法 (总金额报价最低法,详情请登录系统查看)
十一、其他内容:无
十二、平台链接:
***平台链接:https://****.com.cn
发布日期:2026-08-26
相关公告
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.119bid.com/view/15230/Nv8aPaABLRKCxEZfCLtu.html
微信在线客服