| 定量评审结果 | |||||||||||||||||||||||||
| 专家编号 | 填写专家随机码61997347 | 填写专家随机码78837253 | 填写专家随机码51026597 | 填写专家随机码61762073 | 填写专家随机码33494653 | ||||||||||||||||||||
| 得分 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 |
| 单位名称 | |||||||||||||||||||||||||
| 和海建设科技集团有限公司 | / | 2.00 | 3.00 | 95.00 | 100.00 | / | 2.00 | 3.00 | 95.00 | 100.00 | / | 2.00 | 3.00 | 95.00 | 100.00 | / | 2.00 | 3.00 | 95.00 | 100.00 | / | 2.00 | 3.00 | 95.00 | 100.00 |
| 宁波市闻诚建设工程有限公司 | / | 2.00 | 3.00 | 95.00 | 100.00 | / | 2.00 | 3.00 | 95.00 | 100.00 | / | 2.00 | 3.00 | 95.00 | 100.00 | / | 2.00 | 3.00 | 95.00 | 100.00 | / | 2.00 | 3.00 | 95.00 | 100.00 |
| 舟山市恒宇建设有限公司 | / | 2.00 | 3.00 | 94.96 | 99.96 | / | 2.00 | 3.00 | 94.96 | 99.96 | / | 2.00 | 3.00 | 94.96 | 99.96 | / | 2.00 | 3.00 | 94.96 | 99.96 | / | 2.00 | 3.00 | 94.96 | 99.96 |
| 浙江泰莱建设有限公司 | / | 2.00 | 3.00 | 94.96 | 99.96 | / | 2.00 | 3.00 | 94.96 | 99.96 | / | 2.00 | 3.00 | 94.96 | 99.96 | / | 2.00 | 3.00 | 94.96 | 99.96 | / | 2.00 | 3.00 | 94.96 | 99.96 |
| 浙江恒昌建设有限公司 | / | 2.00 | 3.00 | 94.96 | 99.96 | / | 2.00 | 3.00 | 94.96 | 99.96 | / | 2.00 | 3.00 | 94.96 | 99.96 | / | 2.00 | 3.00 | 94.96 | 99.96 | / | 2.00 | 3.00 | 94.96 | 99.96 |
| 浙江雷特建设有限公司 | / | 2.00 | 3.00 | 94.96 | 99.96 | / | 2.00 | 3.00 | 94.96 | 99.96 | / | 2.00 | 3.00 | 94.96 | 99.96 | / | 2.00 | 3.00 | 94.96 | 99.96 | / | 2.00 | 3.00 | 94.96 | 99.96 |
| 杭州中航建设集团有限公司 | / | 2.00 | 3.00 | 94.96 | 99.96 | / | 2.00 | 3.00 | 94.96 | 99.96 | / | 2.00 | 3.00 | 94.96 | 99.96 | / | 2.00 | 3.00 | 94.96 | 99.96 | / | 2.00 | 3.00 | 94.96 | 99.96 |
| 浙江新鼎环境建设有限公司 | / | 2.00 | 3.00 | 94.96 | 99.96 | / | 2.00 | 3.00 | 94.96 | 99.96 | / | 2.00 | 3.00 | 94.96 | 99.96 | / | 2.00 | 3.00 | 94.96 | 99.96 | / | 2.00 | 3.00 | 94.96 | 99.96 |
| 浙江博宇建筑有限公司 | / | 2.00 | 3.00 | 94.92 | 99.92 | / | 2.00 | 3.00 | 94.92 | 99.92 | / | 2.00 | 3.00 | 94.92 | 99.92 | / | 2.00 | 3.00 | 94.92 | 99.92 | / | 2.00 | 3.00 | 94.92 | 99.92 |
| 浙江润水建设科技有限公司 | / | 2.00 | 3.00 | 94.92 | 99.92 | / | 2.00 | 3.00 | 94.92 | 99.92 | / | 2.00 | 3.00 | 94.92 | 99.92 | / | 2.00 | 3.00 | 94.92 | 99.92 | / | 2.00 | 3.00 | 94.92 | 99.92 |
| 舟山宇昌建设有限公司 | / | 2.00 | 3.00 | 94.92 | 99.92 | / | 2.00 | 3.00 | 94.92 | 99.92 | / | 2.00 | 3.00 | 94.92 | 99.92 | / | 2.00 | 3.00 | 94.92 | 99.92 | / | 2.00 | 3.00 | 94.92 | 99.92 |
| 浙江新世界装饰有限公司 | / | 2.00 | 3.00 | 94.90 | 99.90 | / | 2.00 | 3.00 | 94.90 | 99.90 | / | 2.00 | 3.00 | 94.90 | 99.90 | / | 2.00 | 3.00 | 94.90 | 99.90 | / | 2.00 | 3.00 | 94.90 | 99.90 |
| 舟山韵程建设有限公司 | / | 2.00 | 3.00 | 94.88 | 99.88 | / | 2.00 | 3.00 | 94.88 | 99.88 | / | 2.00 | 3.00 | 94.88 | 99.88 | / | 2.00 | 3.00 | 94.88 | 99.88 | / | 2.00 | 3.00 | 94.88 | 99.88 |
| 湖南省一建园林建设有限公司 | / | 2.00 | 3.00 | 94.84 | 99.84 | / | 2.00 | 3.00 | 94.84 | 99.84 | / | 2.00 | 3.00 | 94.84 | 99.84 | / | 2.00 | 3.00 | 94.84 | 99.84 | / | 2.00 | 3.00 | 94.84 | 99.84 |
| 嵊泗县第二建筑工程有限公司 | / | 2.00 | 3.00 | 94.84 | 99.84 | / | 2.00 | 3.00 | 94.84 | 99.84 | / | 2.00 | 3.00 | 94.84 | 99.84 | / | 2.00 | 3.00 | 94.84 | 99.84 | / | 2.00 | 3.00 | 94.84 | 99.84 |
| 舟山恒腾建设有限公司 | / | 2.00 | 3.00 | 94.84 | 99.84 | / | 2.00 | 3.00 | 94.84 | 99.84 | / | 2.00 | 3.00 | 94.84 | 99.84 | / | 2.00 | 3.00 | 94.84 | 99.84 | / | 2.00 | 3.00 | 94.84 | 99.84 |
| 新景建设有限公司 | / | 2.00 | 3.00 | 94.84 | 99.84 | / | 2.00 | 3.00 | 94.84 | 99.84 | / | 2.00 | 3.00 | 94.84 | 99.84 | / | 2.00 | 3.00 | 94.84 | 99.84 | / | 2.00 | 3.00 | 94.84 | 99.84 |
| 舟山振华建设工程有限公司 | / | 2.00 | 3.00 | 94.40 | 99.40 | / | 2.00 | 3.00 | 94.40 | 99.40 | / | 2.00 | 3.00 | 94.40 | 99.40 | / | 2.00 | 3.00 | 94.40 | 99.40 | / | 2.00 | 3.00 | 94.40 | 99.40 |
| ****城郦镜建筑装饰有限公司 | / | 2.00 | 3.00 | 92.60 | 97.60 | / | 2.00 | 3.00 | 92.60 | 97.60 | / | 2.00 | 3.00 | 92.60 | 97.60 | / | 2.00 | 3.00 | 92.60 | 97.60 | / | 2.00 | 3.00 | 92.60 | 97.60 |
| 浙江杰迈建设工程有限公司 | / | 2.00 | 3.00 | 90.28 | 95.28 | / | 2.00 | 3.00 | 90.28 | 95.28 | / | 2.00 | 3.00 | 90.28 | 95.28 | / | 2.00 | 3.00 | 90.28 | 95.28 | / | 2.00 | 3.00 | 90.28 | 95.28 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.119bid.com/view/152/g965_Z4BLRKCxEZfw-IM.html
微信在线客服