开标信息
工程编号:
A3301010060526889001292
工程名称:
****城市轨道交通12号线一期工程(含4号线三期工程、10号线二期工程)装配式消防泵房、潜污泵、电动蝶阀设备
建设单位:
杭州市地铁集团有限责任公司
代理机构:
国信国际工程咨询集团股份有限公司
开标时间:
2025-08-20 14: 00:00
开标地点:
第9开标室
代理人员:
陈军
开标企业 ( 查询企业、人员核验情况 、 查询信用分 、 查看系数 )
| 序号 | 投标企业 | 总报价(万元) | 交货期 | 质量标准 | 保证金金额(万元) | 开标情况备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海凯泉泵业(集团)有限公司 | 1598.300000 | 60日历天 | 合格 | 投标文件一正四副一电子 | |
| 2 | 上海连成(集团)有限公司 | 1608.000000 | 60日历天 | 符合现行国家有关工程验收规范和标准以及第五章“工程技术规范和技术要求”的要求。 | 投标文件一正四副一电子 | |
| 3 | 上海汇业机械科技有限公司 | 1597.025300 | 供货指令发出之日起不超过60日历天 | 符合现行国家有关工程验收规范和标准以及第五章“工程技术规范和技术要求”的要求。 | 投标文件一正四副一电子 | |
| 4 | 广州市白云泵业集团有限公司 | 1597.123300 | 供货指令发出之日起不超过60(日历天/月) | 符合招标要求 | 投标文件一正四副一电子 | |
| 5 | 荏原机械(中国)有限公司 | 1616.720000 | 60天 | 合格,符合验收规范与技术要求。 | 投标文件一正四副一电子 | |
| 6 | 上海东方泵业(集团)有限公司 | 1618.180000 | 自供货指令发出之日起55日历天 | 合格 | 投标文件一正四副一电子 | |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.119bid.com/view/143/Of0txpgB1PPgWbR5L4mv.html
微信在线客服