根据招投标相关法律法规规定,浙江省机电设计研究院有限公司的机电院-磐安县2025年普通国道隧道桥梁维修加固工程-系统改造与维护分包进行公开询比价,欢迎国内合格的投标人前来投标
一、采购项目编号:ZJIMEE_20250729_002
二、采购项目概况(内容、用途、数量、简要技术要求等):
1、项目名称:机电院-磐安县2025年普通国道隧道桥梁维修加固工程-系统改造与维护分包。
2、最高限价:未设置 。
3、资金来源:企业自筹。
4、采购项目内容:
| 序号 | 标段名称 | 物料编号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 标段1 | 1 | 交通管制费 | / | 50.000 | 天 |
| 2 | 标段1 | 2 | 仓储费 | / | 1.000 | / |
| 3 | 标段1 | 3 | 承包人驻地建设 | / | 1.000 | / |
| 4 | 标段1 | 4 | 一体化数智隧道线性照明灯具SZM-LED(120+14W) | / | 48.000 | 套 |
| 5 | 标段1 | 5 | 一体化数智隧道线性照明灯具SZM-LED(50+14W) | / | 48.000 | 套 |
| 6 | 标段1 | 6 | 一体化数智隧道线性照明灯具SZM-LED(14+14W) | / | 96.000 | 套 |
| 7 | 标段1 | 7 | 一体化数智隧道线性照明灯具SZM-LED(14W) | / | 1254.000 | 套 |
| 8 | 标段1 | 8 | 视觉事件灯LED(3W) | / | 1446.000 | 套 |
| 9 | 标段1 | 9 | 洞外亮度检测器 | / | 2.000 | 台 |
| 10 | 标段1 | 10 | 电力电缆 YJV-5×16 | / | 1600.000 | m |
| 11 | 标段1 | 11 | 电力电缆 NH-YJV-5*10 | / | 600.000 | m |
| 12 | 标段1 | 12 | 电力电缆 NH-YJV-5×6 | / | 3000.000 | m |
| 13 | 标段1 | 13 | 电力电缆 NH-YJV-3×2.5 | / | 172.000 | m |
| 14 | 标段1 | 14 | 信号电缆 WDZBN-KYJYP-5×2.0 | / | 300.000 | m |
| 15 | 标段1 | 15 | KBG护套管(Φ32*1.2) | / | 3108.000 | m |
| 16 | 标段1 | 16 | KBG护套管(Φ20*1.0) | / | 5682.000 | m |
| 17 | 标段1 | 17 | 镀锌钢管(DN100*3.5) | / | 1200.000 | m |
| 18 | 标段1 | 18 | 镀锌钢管(DN50*2.5) | / | 300.000 | m |
| 19 | 标段1 | 19 | 照明配电箱 | / | 2.000 | 台 |
| 20 | 标段1 | 20 | 照明数据屏 | / | 2.000 | 台 |
| 21 | 标段1 | 21 | 接线盒 | / | 1050.000 | 个 |
| 22 | 标段1 | 22 | 侧边诱导标 | / | 582.000 | 套 |
| 23 | 标段1 | 23 | 侧壁诱导标 | / | 292.000 | 套 |
| 24 | 标段1 | 24 | 电光诱导控制器 | / | 3.000 | 套 |
| 25 | 标段1 | 25 | 洞门标(电光蓄能自发光标志) | / | 42.000 | 套 |
| 26 | 标段1 | 26 | 自发光轮廓带 | / | 76.000 | 套 |
| 27 | 标段1 | 27 | 反光轮廓带 | / | 684.000 | 套 |
| 28 | 标段1 | 28 | 电力电缆 NH-VV-3*2.5 | / | 3200.000 | m |
| 29 | 标段1 | 29 | 电力电缆 NH-VV-2×1.5 | / | 3200.000 | m |
| 30 | 标段1 | 30 | Φ20mmPVC管 | / | 5682.000 | m |
| 31 | 标段1 | 31 | 疏散标志灯 LED-5W | / | 58.000 | 套 |
| 32 | 标段1 | 32 | 消防标志灯 LED-5W | / | 28.000 | 套 |
| 33 | 标段1 | 33 | 灭火器箱(4kg) | / | 58.000 | 套 |
| 34 | 标段1 | 34 | 机电消防设施维修保养 | / | 1.000 | 套 |
| 35 | 标段1 | 35 | 成套箱变(SCB10-11-160kVA/10/0.4KV) | / | 1.000 | 套 |
| 36 | 标段1 | 36 | 更换配电洞室门 | / | 12.000 | 套 |
| 37 | 标段1 | 37 | 拆除原设备(包括涉及本项目的所有需拆除设备及外运) | / | 1.000 | 项 |
| 38 | 标段1 | 38 | 交通管制费 | / | 25.000 | 天 |
| 39 | 标段1 | 39 | 一体化数智隧道线性照明灯具SZM-LED(50+14W) | / | 48.000 | 套 |
| 40 | 标段1 | 40 | 一体化数智隧道线性照明灯具SZM-LED(30+14W) | / | 48.000 | 套 |
| 41 | 标段1 | 41 | 一体化数智隧道线性照明灯具SZM-LED(14W) | / | 184.000 | 套 |
| 42 | 标段1 | 42 | 视觉事件灯LED(3W) | / | 280.000 | 套 |
| 43 | 标段1 | 43 | 电力电缆 NH-YJV-5*10 | / | 400.000 | m |
| 44 | 标段1 | 44 | KBG护套管(Φ20*1.0) | / | 820.000 | m |
| 45 | 标段1 | 45 | 镀锌钢管(DN50*2.5) | / | 400.000 | m |
| 46 | 标段1 | 46 | 照明数据屏 | / | 1.000 | 台 |
| 47 | 标段1 | 47 | 接线盒 | / | 60.000 | 个 |
| 48 | 标段1 | 48 | 侧壁诱导标 | / | 60.000 | 套 |
| 49 | 标段1 | 49 | 电光诱导控制器 | / | 3.000 | 套 |
| 50 | 标段1 | 50 | 洞门标(电光蓄能自发光标志) | / | 34.000 | 套 |
| 51 | 标段1 | 51 | 电力电缆 NH-VV-3*2.5 | / | 700.000 | m |
| 52 | 标段1 | 52 | 电力电缆 NH-VV-2×1.5 | / | 120.000 | m |
| 53 | 标段1 | 53 | Φ20mmPVC管 | / | 820.000 | m |
| 54 | 标段1 | 54 | 拆除原设备(包括涉及本项目的所有需拆除设备及外运) | / | 1.000 | 项 |
| 55 | 标段1 | 55 | 交通管制费 | / | 19.000 | 天 |
| 56 | 标段1 | 56 | KBG护套管(Φ20*1.0) | / | 30.000 | m |
| 57 | 标段1 | 57 | 接线盒 | / | 7.000 | 个 |
| 58 | 标段1 | 58 | 洞内摄像机 | / | 10.000 | 只 |
| 59 | 标段1 | 59 | 洞外摄像机 | / | 2.000 | 只 |
| 60 | 标段1 | 60 | 摄像机设备箱 | / | 12.000 | 台 |
| 61 | 标段1 | 61 | ***网交换机(2对单模1000M 光口、4个1000M 电口) | / | 13.000 | 只 |
| 62 | 标段1 | 62 | ***网交换机(8对单模1000M 光口、8个1000M 电口) | / | 1.000 | 只 |
| 63 | 标段1 | 63 | 光缆(单模8芯) | / | 2000.000 | m |
| 64 | 标段1 | 64 | 光缆接续盒 | / | 12.000 | 个 |
| 65 | 标段1 | 65 | 尾纤 | / | 10.000 | 根 |
| 66 | 标段1 | 66 | ***网线 | / | 50.000 | m |
| 67 | 标段1 | 67 | 光配线架 | / | 1.000 | 只 |
| 68 | 标段1 | 68 | 网络硬盘录像机 | / | 1.000 | 套 |
| 69 | 标段1 | 69 | 监控机柜 | / | 1.000 | 套 |
| 70 | 标段1 | 70 | PE管(φ50*4.6) | / | 2000.000 | m |
| 71 | 标段1 | 71 | 反光轮廓带 | / | 55.000 | 套 |
| 72 | 标段1 | 72 | 电力电缆 NH-VV-3*2.5 | / | 30.000 | m |
| 73 | 标段1 | 73 | 疏散标志灯 LED-5W | / | 2.000 | 套 |
| 74 | 标段1 | 74 | 消防标志灯 LED-5W | / | 5.000 | 套 |
| 75 | 标段1 | 75 | 灭火器箱(4kg) | / | 62.000 | 套 |
| 76 | 标段1 | 76 | 车道指示器更换 | / | 1.000 | 套 |
三、响应人资格要求:
1、具有独立承担民事责任的能力;
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计财务制度;
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力;
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5、参加采购、招投标等活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录和行贿记录;
四、采购的起始结束时间及地点等:
1、时间:2025-07-29 17:00:03起至2025-08-01 00:00:00。
2、地点:****路****号。
五、响应开始时间:2025-07-29 17:00:03
六、响应截止时间:2025-08-01 00:00:00
七、响应地点:详见招标文件
八、评审时间:2025-08-01 00:00:00
九、评审地点:详见招标文件
十、响应保证金及支付方式:
1、金额:不收取。
2、支付方式:银行转账(汇款、电汇)或汇(支、本)票。
3、收款单位(户名):浙江省机电设计研究院有限公司。
4、开户:未填写
5、账号:未填写
十一、其它事项:
1、书面质疑(异议)受理地点:****路****号;联系人:赵雨洛;联系电话:0571-****9529
2、***平台(https://****.cn)获取采购文件。在响应截止时间之前上传电子版响应文件,纸质版响应文件递交至联系人。
3、公告发布媒体:***网(https://****.cn)。
十二、联系方式:
1、采购人:浙江省机电设计研究院有限公司
2、地址: ****路****号
3、联系人:赵雨洛
4、联系电话:0571-****9529
5、邮箱:29****@****.com
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.119bid.com/view/140/Bp5pVZgBoMPO3eWQXVZD.html
微信在线客服