公告正文
| 物料名称 | 规格型号 | 详细描述 | 计量单位 | 订货数量 | 询价日期 | 报价截至日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大池清洗剂 | GR-946 | 千克 | 125.0000 | 2026-06-22 | 2026-06-24 | ||
| 塑钢中梃外置连接件 | 德标65 | 个 | 750.0000 | 2026-06-22 | 2026-06-24 | ||
| 316L不锈钢单头丝 | DN15 | 个 | 10.0000 | 2026-06-22 | 2026-06-24 | ||
| 不锈钢单头丝 | DN25 长100mm | 个 | 6.0000 | 2026-06-22 | 2026-06-24 | ||
| 不锈钢卡箍 | φ46-φ70 | 只 | 30 | 2026-06-22 | 2026-06-24 | ||
| 方钢管 | 40*40 | 千克 | 540.0000 | 2026-06-22 | 2026-06-24 | ||
| 不锈钢对丝 | DN20 | 个 | 6.0000 | 2026-06-22 | 2026-06-24 | ||
| 镀锌直通 | DN20 | 个 | 6.0000 | 2026-06-22 | 2026-06-24 | ||
| 不锈钢双头外丝 | DN25 | 只 | 3 | 2026-06-22 | 2026-06-24 | ||
| 镀锌弯头 | DN50 | 只 | 6 | 2026-06-22 | 2026-06-24 | ||
| 公厕水箱落水胆 | DN40 | 只 | 2 | 2026-06-22 | 2026-06-24 | ||
| 不锈钢管卡 | DN25 加厚 | 个 | 10.0000 | 2026-06-22 | 2026-06-24 | ||
| PVC哈弗节 | φ110 | 个 | 1.0000 | 2026-06-22 | 2026-06-24 | ||
| 镀锌方管 | 100*100*3 | 千克 | 706.0000 | 2026-06-22 | 2026-06-24 | 100*100*2.5 | |
| 热镀锌方管 | 100*50*5mm | 米 | 198.0000 | 2026-06-22 | 2026-06-24 | 100*50*2.3 | |
| 自喷漆 | 银白色 | 瓶 | 10 | 2026-06-22 | 2026-06-24 | ||
| 镀锌钢板预埋件 | 5*100*120;孔径12mm | 块 | 11.0 | 2026-06-22 | 2026-06-24 | 180*180 | |
| 膨胀螺栓 | M12*150 | 只 | 50 | 2026-06-22 | 2026-06-24 | ||
| 彩钢瓦 | 1000*3500mm*0.5mm | 片 | 192 | 2026-06-22 | 2026-06-24 | ||
| 燕尾钉 | 6.3*135 | 盒 | 5 | 2026-06-22 | 2026-06-24 | ||
| 方管 | 50*50*3mm | 千克 | 5000.0000 | 2026-06-22 | 2026-06-24 | ||
| 钢板 | δ10 | 千克 | 353.0000 | 2026-06-22 | 2026-06-24 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.119bid.com/view/12187/6Wj_7Z4BMqitpwL5cdIi.html
微信在线客服