项目信息
| 建设工程项目及单位信息 | |||
| 信息来源 | 手动添加 | 建设工程项目类型 | |
| 建设工程标段名称 | 塘家社区返还用地项目(暂定名)EPC(设计施工一体化)工程 | 建设工程标段编号 | ****-******-**-**-************ |
| 建设单位名称 | 深****公司 点击查看 | ||
| 建设单位联系人 | 联系手机号 | 进入系统 https://****.com 点击查看 | |
| 建设单位地址 | **光明区玉塘街道田寮社区科联路与同仁路交汇处科润大厦A**** | ||
| 采购项目信息 | |||
| 采购项目类型 | 《办法》内项目 | 是否允许多次报价 | 是 |
| 采购项目名称 | 塘家智能制造产业园EPC(设计施工一体化)工程-智能化材料设备询价采购 | 采购项目编号 | SZXJCG-JY************ |
| 采购资金来源 | 自筹资金 | 采购方式 | 询价采购 |
| 采购地址 | 中国**省**光明区 | 详细地址 | **光明区科农路与光侨路交汇处东北侧塘家智能制造产业园项目 |
| 采购人信息 | |||
| 采购人名称 | 深****司 点击查看 | ||
| 采购联系人 | 栾工 | 采购联系电话 | 进入系统 https://****.com 点击查看 |
| 采购人地址 | **光明区****大道****号 点击查看尚智科技园1栋A座**** | ||
| 采购代理信息 | |||
| 采购代理名称 | |||
| 采购代理联系人 | 采购代理联系电话 | 进入系统 https://****.com 点击查看 | |
| 采购代理地址 | |||
| 时间信息 | |||
| 公告开始时间 | ****-**-** **:**:** | 公告结束时间 | ****-**-** **:**:** |
| 报价截止时间 | ****-**-** **:**:** | 质疑截止时间 | ****-**-** **:**:** |
| 答疑/补遗截止时间 | ****-**-** **:**:** | 评审开始时间 | ****-**-** **:**:** |
包件1
| 包件信息 | |||
| 包件名称 | 塘家智能制造产业园EPC(设计施工一体化)工程-智能化材料设备询价采购 | 包件编号 | SZXJCG-JY*************** |
| 报价方式 | 自主报价 | 评审方法 | 其他方法 |
| 采购估算价(元) | 5,***,***.** | 包件含税报价上限(元) | 5,***,***.** |
| 是否需要担保 | 是 | 担保方式 | 保证金、 保函 |
| 是否要求保函保费出自企业基本户 | 是 | ||
| 担保金额(元) | ***,*** | 保证金收取方 | 采购人 |
| 账户名 | 深****司 点击查看 | ||
| 账户账号 | *************** | 开户银行 | 招商银行 |
| 供应商资格 | 1. 企业应为中国境内的独立法人,持有《企业法人营业执照》,并能开 具增值税专用发票。经营范围包含本次标的货物类别,同时有能力按时、按 质、按量供应货物及服务。 2.质量保证能力要求:投标物资产品符合国家现行标准,具有近三年内专 业检测机构出具的投标物资质量检验报告; 3.财务要求:财务没有被接管、冻结、破产状态,近两年财务状况良 好(承诺本单位财务状况良好且提供资料真实有效)。 4.业绩要求:近三年有此类项目的合同额 *** 万以上的业绩 2 项(以合 同复印件为准)。 | ||
| 服务要求 | 见招标文件 | ||
| 用途 | 见招标文件 | ||
| 技术要求 | 见招标文件 | ||
| 价格构成(包括成本、流通费用、税金和利润等说明) | 见招标文件 | ||
| 评定标准 | 见招标文件 | ||
| 付款方式 | 见招标文件 | ||
| 其它说明 | / | ||
| 拟采购的材料设备清单 | |||
| 序号 | 材料设备 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 含税单价上限(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 分线接线箱(盒)【新增单价】 | (1)名称:4芯分纤箱 (2)安装方式:挂墙安装 (3)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | 2 | 个 | *** | |
| 2 | 分线接线箱(盒)【新增单价】 | (1)名称:**芯分纤箱 (2)安装方式:挂墙安装 (3)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | ** | 个 | ***.** | |
| 3 | 光缆【新增单价】 | (1)名称:4芯单模光缆 (2)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | 1,***.** | 米 | 3.** | |
| 4 | 光缆【新增单价】 | (1)名称:**芯单模光纤 (2)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | 3,***.** | 米 | **.** | |
| 5 | 光缆【新增单价】 | (1)名称: **芯单模光纤 (2)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | ***.** | 米 | **.** | |
| 6 | 配管【新增单价】 | (1)名称:配管 (2)规格:SC** (3)配置形式部位:综合考虑 (4)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | 1,***.** | 米 | **.** | |
| 7 | 报警系统控制主机【新增单价】 | (1)名称:报警主机 (2)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | 1 | 台 | 4,*** | |
| 8 | 网络服务器【新增单价】 | (1)名称:BAS服务器 (2)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | 1 | 套 | **,***.** | |
| 9 | 网络服务器【新增单价】 | (1)名称:BAS管理工作站 (2)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | 1 | 套 | **,***.** | |
| ** | 视频系统设备【新增单价】 | (1)名称:**路视频解码器(2)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | 1 | 台 | **,***.** | |
| ** | 交换机【新增单价】 | (1)名称:**口交换机 (2)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | 4 | 台 | 2,*** | |
| ** | 交换机【新增单价】 | (1)名称:**口POE交换机 (2)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | 4 | 台 | 3,***.** | |
| ** | 网络服务器(新增单价) | (1)名称:隔离网闸 (2)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | 1 | 套 | **,*** | |
| ** | 配线架【新增单价】 | (1)名称:**芯光纤配线架 (2)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | ** | 个 | ***.** | |
| ** | 光缆【新增单价】 | (1)名称:**芯单模光纤 (2)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | 2,***.** | 米 | **.** | |
| ** | 双绞线缆【新增单价】 | (1)名称:通讯阻燃线缆 (2)规格:WDZN UTP CAT6 (3)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | ***.** | 米 | 4.** | |
| ** | 配管【新增单价】 | (1)名称:配管 (2)规格:SC** (3)配置形式部位:综合考虑 (4)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | ***.** | 米 | **.** | |
| ** | 双绞线缆【新增单价】 | (1)名称:水晶头 (2)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | *** | 个 | 1.5 | |
| ** | 接线盒(新增单价) | (1)名称:接线盒-钢制 (2)安装形式:暗装 (3)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | *** | 个 | 8 | |
| ** | 双绞线缆【新增单价】 | (1)名称:通讯阻燃线缆 (2)规格:WDZB UTP CAT6 (3)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | ***.** | 米 | 4.** | |
| ** | 配线【新增单价】 | (1)名称:配线 (2)型号:WDZB-BYJ-2.5 (3)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | 1,*** | 米 | 2.** | |
| ** | 配线【新增单价】 | (1)名称:配线 (2)型号:WDZ-RYY-2*1.0 (3)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | **.** | 米 | 2.** | |
| ** | 配线【新增单价】 | (1)名称:配线 (2)型号:WDZ-RYY-4*1.0 (3)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | ***.** | 米 | **.8 | |
| ** | 配线【新增单价】 | (1)名称:配线 (2)型号:WDZ-RYYP-6*1.0 (3)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | ***.** | 米 | **.** | |
| ** | 配线【新增单价】 | (1)名称:配线 (2)型号:WDZB-RYY-2*1.0 (3)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | *** | 米 | 2.** | |
| ** | 配线【新增单价】 | (1)名称:配线 (2)型号:WDZB-RYY-3*1.0 (3)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | *** | 米 | 4.** | |
| ** | 配线【新增单价】 | (1)名称:配线 (2)型号:WDZB-RYY-3*2.5 (3)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | ***.** | 米 | 4.** | |
| ** | 摄像机【新增单价】 | (1)名称:***万网络半球形摄像机 (2)安装:吸顶安装 (3)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | ** | 台 | ***.** | |
| ** | 摄像机【新增单价】 | (1)名称:***万网络枪式形摄像机 (2)安装:吸顶安装 (3)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | 8 | 台 | ***.** | |
| ** | 交换机【新增单价】 | (1)名称:**口POE交换机 (2)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | ** | 台 | 1,***.** | |
| ** | 光纤盒【新增单价】 | (1)名称:4芯光纤熔接盒 (2)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | ** | 个 | ** | |
| ** | 插箱、机柜【新增单价】 | (1)名称:AF-(1-**)室外监控控制箱 (2)类别:抱杆安装 (3)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | ** | 台 | *** | |
| ** | 视频管理存储服务器【新增单价】 | (1)名称:**盘位视频存储服务器 (2)参数:机架式,存储容量:***.**TB,存储分辨率:****p、存储时间:**天x**小时、存储帧率:**帧、压缩类型:H.***、存储质量:Medium (3)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | 3 | 套 | **,***.** | |
| ** | 数据采集器【新增单价】 | (1)名称:4路能耗采集网关 (2)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | 7 | 台 | 9,*** | |
| ** | 电源线【新增单价】 | (1)名称:电源线 (2)型号:WDZ-RYSP-2*1.0 (3)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | **.** | 米 | 6.** | |
| ** | 服务器及系统软件【新增单价】 | (1)名称:信息发布系统管理服务器 (2)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | 1 | 台 | **,***.** | |
| ** | 工作站及系统软件【新增单价】 | (1)名称:信息发布系统工作站 (2)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | 1 | 台 | 6,*** | |
| ** | 信息发布插座【新增单价】 | (1)名称:信息发布插座 (2)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | ** | 个 | ** | |
| ** | 报警系统控制主机【新增单价】 | (1)名称:报警系统主机 (2)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | 1 | 台 | 4,*** | |
| ** | 模块(模块箱)总线驱动器【新增单价】 | (1)名称:总线驱动器 (2)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | 1 | 个 | ***.** | |
| ** | 模块(模块箱)通讯接口新增单价】 | (1)名称:通讯接口 (2)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | 1 | 个 | 2,***.** | |
| ** | 模块(模块箱)报警接口单元【新增单价】 | (1)名称:报警接口单元 (2)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | 1 | 个 | 1,*** | |
| ** | 显示设备报警控制键盘【新增单价】 | (1)名称:报警控制键盘 (2)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | 1 | 台 | ***.** | |
| ** | 分线接线箱(盒)-单防区报警模块【新增单价】 | (1)名称:单防区报警模块 (2)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | ** | 个 | *** | |
| ** | 按钮【新增单价】 | (1)名称:巡更信息按钮 (2)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | ** | 个 | ** | |
| ** | 入侵探测设备【新增单价】 | (1)名称:巡更棒 (2)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | ** | 套 | ***.** | |
| ** | 配线【新增单价】 | (1)名称:配线 (2)型号:WDZ-RYYP-2*1.0 (3)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | 1,***.** | 米 | 2.** | |
| ** | 配线【新增单价】 | (1)名称:配线 (2)型号:WDZ-RYYP-2*1.5 (3)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | ** | 米 | 2.** | |
| ** | 配线【新增单价】 | (1)名称:配线 (2)型号:WDZ-RYYP-4*1.0 (3)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | ***.** | 米 | **.8 | |
| ** | 配线【新增单价】 | (1)名称:配线 (2)型号:WDZB-RYSP-4*1.0 (3)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | 1,*** | 米 | **.8 | |
| ** | 配线【新增单价】 | (1)名称:配线 (2)型号:RYY-2*1.0 (3)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | **.** | 米 | 2.** | |
| ** | 配线【新增单价】 | (1)名称:配线 (2)型号:RYY-8*1.0 (3)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | ***.** | 米 | **.** | |
| ** | 配线【新增单价】 | (1)名称:配线 (2)型号:WDZR-RVV-6X** (3)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | ***.** | 米 | **.** | |
| ** | UPS主机【新增单价】 | (1)名称:UPS主机 **KVA (2)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | 1 | 台 | **,*** | |
| ** | 配管【新增单价】 | (1)名称:配管 (2)规格:SC** (3)配置形式部位:砖、混凝土结构暗配 (4)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | 1,*** | 米 | **.** | |
| ** | 桥架【新增单价】 | (1)名称:弱电智能化钢制热镀锌线槽CT (2)规格:*******MM (3)厚度:满足国标规范要求 (4)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | ***.** | 米 | ***.** | |
| ** | 铁构件【新增单价】 | (1)名称:挡鼠板 (2)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | 0.7 | 平方米 | ***.** | |
| ** | 光缆【新增单价】 | (1)名称:4芯单模光缆 (2)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | **.** | 米 | 3.** | |
| ** | 光缆【新增单价】 | (1)名称: **芯单模光纤 (2)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | ***.** | 米 | **.** | |
| ** | 接线盒(新增单价) | (1)名称:接线盒-钢制 (2)安装形式:暗装 (3)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | ** | 个 | 8 | |
| ** | 配线【新增单价】 | (1)名称:配线 (2)型号:WDZ-RYY-2*1.0 (3)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | **.** | 米 | 2.** | |
| ** | 配线【新增单价】 | (1)名称:配线 (2)型号:WDZ-RYY-4*1.0 (3)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | **.1 | 米 | **.8 | |
| ** | 配线【新增单价】 | (1)名称:配线 (2)型号:WDZ-RYYP-6*1.0 (3)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | ***.** | 米 | **.** | |
| ** | 电源线【新增单价】 | (1)名称:电源线 (2)型号:WDZ-RYSP-2*1.0 (3)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | 2,***.** | 米 | 6.** | |
| ** | 配线【新增单价】 | (1)名称:配线 (2)型号:WDZ-RYYP-2*1.0 (3)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | *** | 米 | 2.** | |
| ** | 配线【新增单价】 | (1)名称:配线 (2)型号:RYY-2*1.0 (3)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | **.** | 米 | 2.** | |
| ** | 配线【新增单价】 | (1)名称:配线 (2)型号:RYY-8*1.0 (3)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | **.** | 米 | **.** | |
| ** | 配线【新增单价】 | (1)名称:配线 (2)型号:WDZR-RVV-6X** (3)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | ***.2 | 米 | **.** | |
| ** | 桥架【新增单价】 | (1)名称:运营商钢制热镀锌线槽CT (2)规格:*******MM (3)厚度:满足国标规范要求 (4)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | 1,***.** | 米 | ***.** | |
| ** | 桥架【新增单价】 | (1)名称:弱电智能化钢制热镀锌线槽CT (2)规格:*******MM (3)厚度:满足国标规范要求 (4)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | 1,***.** | 米 | ***.** | |
| ** | 分线接线箱(盒)【新增单价】 | (1)名称:**芯分纤箱 (2)安装方式:挂墙安装 (3)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | ** | 个 | ***.** | |
| ** | 光缆【新增单价】 | (1)名称: **芯单模光纤 (2)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | ***.** | 米 | **.** | |
| ** | 交换机【新增单价】 | (1)名称:**口交换机 (2)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | 6 | 台 | 2,*** | |
| ** | 交换机【新增单价】 | (1)名称:**口POE交换机 (2)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | 6 | 台 | 3,***.** | |
| ** | 光缆【新增单价】 | (1)名称:**芯单模光纤 (2)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | ***.2 | 米 | **.** | |
| ** | 双绞线缆【新增单价】 | (1)名称:通讯阻燃线缆 (2)规格:WDZN UTP CAT6 (3)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | **.8 | 米 | 4.** | |
| ** | 双绞线缆【新增单价】 | (1)名称:水晶头 (2)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | ** | 个 | 1.5 | |
| ** | 接线盒(新增单价) | (1)名称:接线盒-钢制 (2)安装形式:暗装 (3)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | *** | 个 | 8 | |
| ** | 控制器【新增单价】 | (1)名称:四门密码、刷卡门禁控制器 (2)安装:壁挂安装,底距地2.2m (3)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | 1 | 台 | 4,***.** | |
| ** | 配线【新增单价】 | (1)名称:配线 (2)型号:WDZ-RYY-4*1.0 (3)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | ***.** | 米 | **.8 | |
| ** | 配线【新增单价】 | (1)名称:配线 (2)型号:WDZ-RYYP-6*1.0 (3)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | ***.** | 米 | **.** | |
| ** | 摄像机【新增单价】 | (1)名称:***万网络半球形摄像机 (2)安装:吸顶安装 (3)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | ** | 台 | ***.** | |
| ** | 摄像机【新增单价】 | (1)名称:***万网络枪式形摄像机 (2)安装:吸顶安装 (3)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | ** | 台 | ***.** | |
| ** | 电源线【新增单价】 | (1)名称:电源线 (2)型号:WDZ-RYSP-2*1.0 (3)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | 1,***.** | 米 | 6.** | |
| ** | 信息插座【新增单价】 | (1)名称:信息发布插座 (2)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | ** | 个 | ** | |
| ** | 按钮【新增单价】 | (1)名称:巡更信息按钮 (2)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | ** | 个 | ** | |
| ** | 配线【新增单价】 | (1)名称:配线 (2)型号:WDZ-RYYP-2*1.0 (3)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | ***.** | 米 | 2.** | |
| ** | 配线【新增单价】 | (1)名称:配线 (2)型号:RYY-2*1.0 (3)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | ***.** | 米 | 2.** | |
| ** | 配线【新增单价】 | (1)名称:配线 (2)型号:RYY-8*1.0 (3)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | 1,***.** | 米 | **.** | |
| ** | 配线【新增单价】 | (1)名称:配线 (2)型号:WDZR-RVV-6X** (3)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | ***.** | 米 | **.** | |
| ** | 桥架【新增单价】 | (1)名称:运营商钢制热镀锌线槽CT (2)规格:*******MM (3)厚度:满足国标规范要求 (4)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | ***.** | 米 | ***.** | |
| ** | 配管【新增单价】 | (1)名称:配管 (2)规格:SC** (3)配置形式部位:砖、混凝土结构暗配 (4)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | *** | 米 | **.** | |
| ** | 光缆【新增单价】 | (1)名称:4芯单模光缆 (2)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | ** | 米 | 3.** | |
| ** | 光缆【新增单价】 | (1)名称: **芯单模光纤 (2)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | ***.** | 米 | **.** | |
| ** | 接线盒(新增单价) | (1)名称:接线盒-钢制 (2)安装形式:暗装 (3)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | ** | 个 | 8 | |
| ** | 配线【新增单价】 | (1)名称:配线 (2)型号:WDZ-RYY-2*1.0 (3)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | ** | 米 | 2.** | |
| ** | 配线【新增单价】 | (1)名称:配线 (2)型号:WDZ-RYY-4*1.0 (3)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | ***.** | 米 | **.8 | |
| ** | 配线【新增单价】 | (1)名称:配线 (2)型号:WDZ-RYYP-6*1.0 (3)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | ***.** | 米 | **.** | |
| ** | 电源线【新增单价】 | (1)名称:电源线 (2)型号:WDZ-RYSP-2*1.0 (3)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | 1,***.** | 米 | 6.** | |
| *** | 配线【新增单价】 | (1)名称:配线 (2)型号:WDZ-RYYP-2*1.0 (3)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | 1,***.** | 米 | 2.** | |
| *** | 配管【新增单价】 | (1)名称:配管 (2)规格:JDG** (3)配置形式部位:综合考虑 (4)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | ***.** | 米 | **.** | |
| *** | 配线【新增单价】 | (1)名称:配线 (2)型号:RYY-2*1.0 (3)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | ***.** | 米 | 2.** | |
| *** | 配线【新增单价】 | (1)名称:配线 (2)型号:RYY-8*1.0 (3)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | ***.** | 米 | **.** | |
| *** | 配线【新增单价】 | (1)名称:配线 (2)型号:WDZR-RVV-6X** (3)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | ***.** | 米 | **.** | |
| *** | 桥架【新增单价】 | (1)名称:运营商钢制热镀锌线槽CT (2)规格:*******MM (3)厚度:满足国标规范要求 (4)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | 1,***.** | 米 | ***.** | |
| *** | 桥架【新增单价】 | (1)名称:弱电智能化钢制热镀锌线槽CT (2)规格:*******MM (3)厚度:满足国标规范要求 (4)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | 1,***.** | 米 | ***.** | |
| *** | 分线接线箱(盒)【新增单价】 | (1)名称:2芯分纤箱 (2)安装方式:挂墙安装 (3)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | *** | 个 | *** | |
| *** | 分线接线箱(盒)【新增单价】 | (1)名称:4芯分纤箱 (2)安装方式:挂墙安装 (3)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | ** | 个 | *** | |
| *** | 分线接线箱(盒)【新增单价】 | (1)名称:**芯分纤箱 (2)安装方式:挂墙安装 (3)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | ** | 个 | ***.** | |
| *** | 光缆【新增单价】 | (1)名称:4芯单模光缆 (2)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | ***.1 | 米 | 3.** | |
| *** | 光缆【新增单价】 | (1)名称: **芯单模光纤 (2)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | ***.** | 米 | **.** | |
| *** | 交换机【新增单价】 | (1)名称:**口交换机 (2)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | 5 | 台 | 2,*** | |
| *** | 交换机【新增单价】 | (1)名称:**口POE交换机 (2)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | 5 | 台 | 3,***.** | |
| *** | 配线架【新增单价】 | (1)名称:**芯光纤配线架 (2)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | 5 | 个 | ***.** | |
| *** | 光缆【新增单价】 | (1)名称:**芯单模光纤 (2)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | ***.** | 米 | **.** | |
| *** | 双绞线缆【新增单价】 | (1)名称:通讯阻燃线缆 (2)规格:WDZB UTP CAT6 (3)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | **.** | 米 | 4.** | |
| *** | 双绞线缆【新增单价】 | (1)名称:水晶头 (2)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | *** | 个 | 1.5 | |
| *** | 接线盒(新增单价) | (1)名称:接线盒-钢制 (2)安装形式:暗装 (3)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | *** | 个 | 8 | |
| *** | 配线【新增单价】 | (1)名称:配线 (2)型号:WDZ-RYY-4*1.0 (3)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | ***.** | 米 | **.8 | |
| *** | 配线【新增单价】 | (1)名称:配线 (2)型号:WDZ-RYYP-6*1.0 (3)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | ***.** | 米 | **.** | |
| *** | 摄像机【新增单价】 | (1)名称:***万网络半球形摄像机 (2)安装:吸顶安装 (3)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | *** | 台 | ***.** | |
| *** | 摄像机【新增单价】 | (1)名称:***万网络枪式形摄像机 (2)安装:吸顶安装 (3)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | 6 | 台 | ***.** | |
| *** | 电源线【新增单价】 | (1)名称:电源线 (2)型号:WDZ-RYSP-2*1.0 (3)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | ***.** | 米 | 6.** | |
| *** | 信息插座【新增单价】 | (1)名称:信息发布插座 (2)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | ** | 个 | ** | |
| *** | 分线接线箱(盒)【新增单价】 | (1)名称:单防区报警模块 (2)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | 9 | 个 | *** | |
| *** | 按钮【新增单价】 | (1)名称:巡更信息按钮 (2)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | ** | 个 | ** | |
| *** | 入侵探测设备【新增单价】 | (1)名称:巡更棒 (2)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | ** | 套 | ***.** | |
| *** | 配线【新增单价】 | (1)名称:配线 (2)型号:WDZ-RYYP-2*1.0 (3)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | 1,***.6 | 米 | 2.** | |
| *** | 配线【新增单价】 | (1)名称:配线 (2)型号:RYY-2*1.0 (3)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | ***.** | 米 | 2.** | |
| *** | 配线【新增单价】 | (1)名称:配线 (2)型号:RYY-8*1.0 (3)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | 1,***.** | 米 | **.** | |
| *** | 配线【新增单价】 | (1)名称:配线 (2)型号:WDZR-RVV-6X** (3)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | ***.** | 米 | **.** | |
| *** | 桥架【新增单价】 | (1)名称:运营商钢制热镀锌线槽CT (2)规格:*******MM (3)厚度:满足国标规范要求 (4)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | ***.** | 米 | ***.** | |
| *** | 桥架【新增单价】 | (1)名称:弱电智能化钢制热镀锌线槽CT (2)规格:*******MM (3)厚度:满足国标规范要求 (4)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | ***.** | 米 | ***.** | |
| *** | 配管【新增单价】 | (1)名称:配管 (2)规格:SC** (3)配置形式部位:砖、混凝土结构暗配 (4)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | *** | 米 | **.** | |
| *** | 光缆【新增单价】 | (1)名称:**芯单模光纤 (2)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | ***.6 | 米 | **.** | |
| *** | 光缆【新增单价】 | (1)名称:4芯单模光缆 (2)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | ***.** | 米 | 3.** | |
| *** | 双绞线缆【新增单价】 | (1)名称:通讯阻燃线缆 (2)规格:WDZB UTP CAT6 (3)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | ***.** | 米 | 4.** | |
| *** | 配线【新增单价】 | (1)名称:配线 (2)型号:WDZ-RYY-4*1.0 (3)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | **.** | 米 | **.8 | |
| *** | 配线【新增单价】 | (1)名称:配线 (2)型号:WDZ-RYYP-6*1.0 (3)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | **.8 | 米 | **.** | |
| *** | 配线【新增单价】 | (1)名称:配线 (2)型号:WDZ-RYYP-2*1.0 (3)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | **.** | 米 | 2.** | |
| *** | 配线【新增单价】 | (1)名称:配线 (2)型号:RYY-2*1.0 (3)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | ** | 米 | 2.** | |
| *** | 配线【新增单价】 | (1)名称:配线 (2)型号:RYY-8*1.0 (3)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | ** | 米 | **.** | |
| *** | 配线【新增单价】 | (1)名称:配线 (2)型号:WDZR-RVV-6X** (3)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | ** | 米 | **.** | |
| *** | 桥架【新增单价】 | (1)名称:运营商钢制热镀锌线槽CT (2)规格:*******MM (3)厚度:满足国标规范要求 (4)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | ** | 米 | ***.** | |
| *** | 双绞线缆【新增单价】 | (1)名称:水晶头 (2)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | 2 | 个 | 1.5 | |
| *** | 接线盒(新增单价) | (1)名称:接线盒-钢制 (2)安装形式:暗装 (3)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | 3 | 个 | 8 | |
| *** | 数据采集器【新增单价】 | (1)名称:4路能耗采集网关 (2)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | 1 | 台 | 9,*** | |
| *** | 电源线【新增单价】 | (1)名称:电源线 (2)型号:WDZ-RYSP-2*1.0 (3)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | 7.** | 米 | 6.** | |
| *** | 配线【新增单价】 | (1)名称:配线 (2)型号:RYY-2*1.0 (3)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | **.6 | 米 | 2.** | |
