项目信息
| 建设工程项目及单位信息 | |||
| 信息来源 | 手动添加 | 建设工程项目类型 | |
| 建设工程标段名称 | 深圳市第三十七高级中学(施工) | 建设工程标段编号 | 2308-440300-04-01-583334001001 |
| 建设单位名称 | 深圳市龙华区建筑工务署 | ||
| 建设单位联系人 | 联系手机号 | 进入系统 https://****.com 点击查看 | |
| 建设单位地址 | ****道****号 点击查看****中心****楼 点击查看 | ||
| 采购项目信息 | |||
| 采购项目类型 | 《办法》内项目 | 是否允许多次报价 | 是 |
| 采购项目名称 | 深圳市第三十七高级中学(施工)-配电箱采购 | 采购项目编号 | SZXJCG-JY202603090002 |
| 采购资金来源 | 国有资金(含财政性资金) | 采购方式 | 询价采购 |
| 采购地址 | 中国广东省深圳市龙华区 | 详细地址 | 深圳市龙华区福城街道龙澜大道西侧、规划福润路与景悦路交汇处东南侧、深圳市第二外国语学校南侧(深圳市第三十七高级中学项目部) |
| 采购人信息 | |||
| 采购人名称 | 中建三局集团(深圳)有限公司 | ||
| 采购联系人 | 刘辉 | 采购联系电话 | 进入系统 https://****.com 点击查看 |
| 采购人地址 | 深圳市龙华区福城街道龙澜大道西侧、规划福润路与景悦路交汇处东南侧、深圳市第二外国语学校南侧(深圳市第三十七高级中学项目部) | ||
| 采购代理信息 | |||
| 采购代理名称 | |||
| 采购代理联系人 | 采购代理联系电话 | 进入系统 https://****.com 点击查看 | |
| 采购代理地址 | |||
| 时间信息 | |||
| 公告开始时间 | 2026-03-09 12:00:00 | 公告结束时间 | 2026-03-16 11:59:59 |
| 报价截止时间 | 2026-03-16 11:59:59 | 质疑截止时间 | 2026-03-13 11:59:59 |
| 答疑/补遗截止时间 | 2026-03-14 11:59:59 | 评审开始时间 | 2026-03-16 11:59:59 |
包件1
| 包件信息 | |||
| 包件名称 | 深圳市第三十七高级中学(施工)-配电箱采购 | 包件编号 | SZXJCG-JY202603090002001 |
| 报价方式 | 固定单价 | 评审方法 | 综合评分法 |
| 采购估算价(元) | 4,993,928.81 | 包件含税报价上限(元) | 4,993,928.81 |
| 是否需要担保 | 否 | 担保方式 | |
| 供应商资格 | 1、供应商须是在中华人民共和国合法注册成立的独立法人企业,且经工商行政部门年审合格的企业; 2、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的制造商或供应的经销商; 3、无不良记录,未被国家、住房和城乡建设部等有关行政主管部门其中之一明令取消投标资格,在招投标活动中因串通投标被暂停投标资格期间或涉嫌串通投标并正在接受主管部门调查的投标申请人不被接受。 | ||
| 服务要求 | 详见招标文件 | ||
| 用途 | 详见招标文件 | ||
| 技术要求 | 详见招标文件 | ||
| 价格构成(包括成本、流通费用、税金和利润等说明) | 详见招标文件 | ||
| 评定标准 | 详见招标文件 | ||
| 付款方式 | 详见招标文件 | ||
| 其它说明 | 详见招标文件 | ||
| 拟采购的材料设备清单 | |||
| 序号 | 材料设备 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 含税单价上限(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 配电箱 | 1#FGAL1 | 1 | 台 | 3,126.05 | |
| 2 | 配电箱 | 1-1AL | 1 | 台 | 2,672.14 | |
| 3 | 配电箱 | 1-1ALE1 | 1 | 台 | 4,406 | |
| 4 | 配电箱 | 1-1APXF | 1 | 台 | 2,873 | |
| 5 | 配电箱 | 1-1DT/1-2DT | 2 | 台 | 8,588 | |
| 6 | 配电箱 | 1-1HZ | 1 | 台 | 1,087.33 | |
| 7 | 配电箱 | 1-1YY/1-1QY/1-1WD | 6 | 台 | 771.08 | |
| 8 | 配电箱 | 1-2AL | 1 | 台 | 2,154.13 | |
| 9 | 配电箱 | 1-2APYP | 1 | 台 | 7,275 | |
| 10 | 配电箱 | 1-2ATPY | 1 | 台 | 7,714 | |
| 11 | 配电箱 | 1-2BGT | 1 | 台 | 2,188.43 | |
| 12 | 配电箱 | 1-3APKT1 | 1 | 台 | 20,260 | |
| 13 | 配电箱 | 1-3APKT2 | 1 | 台 | 11,049 | |
| 14 | 配电箱 | 1-3APRB1 | 1 | 台 | 6,580 | |
| 15 | 配电箱 | 1-3APRB2 | 1 | 台 | 6,580 | |
| 16 | 配电箱 | 1-3APRB3 | 1 | 台 | 12,304 | |
| 17 | 配电箱 | 1-3ATPY | 1 | 台 | 9,906 | |
| 18 | 配电箱 | 1-B1AL | 1 | 台 | 2,629.35 | |
| 19 | 配电箱 | 1-B1ALZ1 | 1 | 台 | 13,490 | |
| 20 | 配电箱 | 1-B1AP | 1 | 台 | 3,390 | |
| 21 | 配电箱 | 1-B1APBJ | 1 | 台 | 2,024 | |
| 22 | 配电箱 | 1-B1APCL | 1 | 台 | 17,174 | |
| 23 | 配电箱 | 1-B1APCS | 1 | 台 | 12,106 | |
| 24 | 配电箱 | 1-B1APRS | 1 | 台 | 8,720 | |
| 25 | 配电箱 | 1-B1APYYG | 1 | 台 | 3,763 | |
| 26 | 配电箱 | 1-B1APZ1 | 1 | 台 | 9,687 | |
| 27 | 配电箱 | 1-B1APZ2 | 1 | 台 | 4,836 | |
| 28 | 配电箱 | 1-B1AT | 1 | 台 | 4,855 | |
| 29 | 配电箱 | 1-B1ATZ1/1-B1ATZ2 | 2 | 台 | 6,176 | |
| 30 | 配电箱 | 2#FGAL3 | 1 | 台 | 3,050.57 | |
| 31 | 配电箱 | 2#FGAL4 | 1 | 台 | 3,360.62 | |
| 32 | 配电箱 | 2-1AL1 | 1 | 台 | 1,565.82 | |
| 33 | 配电箱 | 2-1AL2 | 1 | 台 | 1,565.82 | |
| 34 | 配电箱 | 2-1AL3 | 1 | 台 | 1,565.82 | |
| 35 | 配电箱 | 2-1ALE1/2/3 | 3 | 台 | 4,406 | |
| 36 | 配电箱 | 2-1ALZ1 | 1 | 台 | 12,507 | |
| 37 | 配电箱 | 2-1ALZ2 | 1 | 台 | 12,471 | |
| 38 | 配电箱 | 2-1ALZ3 | 1 | 台 | 12,006 | |
| 39 | 配电箱 | 2-1CK | 1 | 台 | 1,385.22 | |
| 40 | 配电箱 | 2-1GB | 1 | 台 | 718.19 | |
| 41 | 配电箱 | 2-1HB | 5 | 台 | 1,109.7 | |
| 42 | 配电箱 | 2-1JS | 4 | 台 | 792.67 | |
| 43 | 配电箱 | 2-1JSJ1 | 10 | 台 | 2,124.8 | |
| 44 | 配电箱 | 2-1JSJ2 | 10 | 台 | 2,137.79 | |
| 45 | 配电箱 | 2-1JSJFZ | 3 | 台 | 614.73 | |
| 46 | 配电箱 | 2-1LB | 1 | 台 | 1,925.51 | |
| 47 | 配电箱 | 2-1LJ | 1 | 台 | 1,112.42 | |
| 48 | 配电箱 | 2-1LJ2 | 2 | 台 | 1,103.51 | |
| 49 | 配电箱 | 2-1WS | 1 | 台 | 858.43 | |
| 50 | 配电箱 | 2-1WY | 1 | 台 | 565.93 | |
| 51 | 配电箱 | 2-1XIN | 1 | 台 | 1,175.99 | |
| 52 | 配电箱 | 2-1XL | 1 | 台 | 1,398.94 | |
| 53 | 配电箱 | 2-2AL1 | 1 | 台 | 2,184.1 | |
| 54 | 配电箱 | 2-2AL2 | 1 | 台 | 2,184.1 | |
| 55 | 配电箱 | 2-2AL3 | 1 | 台 | 2,184.1 | |
| 56 | 配电箱 | 2-2ALZ1 | 1 | 台 | 12,284 | |
| 57 | 配电箱 | 2-2ALZ2 | 1 | 台 | 12,956 | |
| 58 | 配电箱 | 2-2ALZ3 | 1 | 台 | 11,744 | |
| 59 | 配电箱 | 2-2AP1/2/3 | 3 | 台 | 2,193 | |
| 60 | 配电箱 | 2-2BM | 1 | 台 | 780.21 | |
| 61 | 配电箱 | 2-2CK | 1 | 台 | 1,281.77 | |
| 62 | 配电箱 | 2-2JS/2-3JS/2-4JS/2-5JS/2-6JS/2-6BK | 53 | 台 | 1,316.3 | |
| 63 | 配电箱 | 2-2KW1 | 1 | 台 | 1,322.73 | |
| 64 | 配电箱 | 2-2KW2 | 1 | 台 | 1,421.8 | |
| 65 | 配电箱 | 2-2PT/2-3PT/2-4PT/2-6XX/2-4XX/2-2JD/2-2XIN/2-3JD/2-4JD | 118 | 台 | 960.73 | |
| 66 | 配电箱 | 2-2WD | 3 | 台 | 1,051.96 | |
| 67 | 配电箱 | 2-3AL1/2-3AL2/2-3AL3/2-4AL1/2-4AL2/2-4AL3 | 6 | 台 | 1,528.04 | |
| 68 | 配电箱 | 2-3ALZ1 | 1 | 台 | 12,284 | |
| 69 | 配电箱 | 2-3ALZ2 | 1 | 台 | 12,284 | |
| 70 | 配电箱 | 2-3ALZ3 | 1 | 台 | 12,284 | |
| 71 | 配电箱 | 2-4ALZ1 | 1 | 台 | 12,284 | |
| 72 | 配电箱 | 2-4ALZ2 | 1 | 台 | 12,284 | |
| 73 | 配电箱 | 2-4ALZ3 | 1 | 台 | 12,284 | |
| 74 | 配电箱 | 2-5AL1/2-5AL2/2-5AL3 | 3 | 台 | 1,478.14 | |
| 75 | 配电箱 | 2-5ALZ1 | 1 | 台 | 12,813 | |
| 76 | 配电箱 | 2-5ALZ2 | 1 | 台 | 12,813 | |
| 77 | 配电箱 | 2-5ALZ3 | 1 | 台 | 12,813 | |
| 78 | 配电箱 | 2-5HSYP | 2 | 台 | 614.73 | |
| 79 | 配电箱 | 2-5HSZB | 1 | 台 | 676.74 | |
| 80 | 配电箱 | 2-5HX | 2 | 台 | 955.72 | |
| 81 | 配电箱 | 2-5HX1 | 5 | 台 | 961.26 | |
| 82 | 配电箱 | 2-5HX2 | 1 | 台 | 1,093.94 | |
| 83 | 配电箱 | 2-5HX3 | 7 | 台 | 661.56 | |
| 84 | 配电箱 | 2-5HXWP | 1 | 台 | 823.5 | |
| 85 | 配电箱 | 2-5HXZB | 1 | 台 | 1,121.2 | |
| 86 | 配电箱 | 2-5SW/2-5WL | 6 | 台 | 937.26 | |
| 87 | 配电箱 | 2-5SW1 | 2 | 台 | 955.72 | |
| 88 | 配电箱 | 2-5SW2 | 2 | 台 | 1,031.93 | |
| 89 | 配电箱 | 2-5SW3 | 5 | 台 | 661.56 | |
| 90 | 配电箱 | 2-5SWZB | 1 | 台 | 941.62 | |
| 91 | 配电箱 | 2-5WL1 | 4 | 台 | 937.26 | |
| 92 | 配电箱 | 2-5WL2 | 1 | 台 | 1,093.94 | |
| 93 | 配电箱 | 2-5WL3 | 7 | 台 | 832.68 | |
| 94 | 配电箱 | 2-5WLYQ | 1 | 台 | 614.73 | |
| 95 | 配电箱 | 2-5WLZB | 1 | 台 | 823.5 | |
| 96 | 配电箱 | 2-5YP | 2 | 台 | 614.73 | |
| 97 | 配电箱 | 2-5YQ | 4 | 台 | 1,071.55 | |
| 98 | 配电箱 | 2-5YQS | 1 | 台 | 1,071.55 | |
| 99 | 配电箱 | 2-5ZP | 2 | 台 | 942.8 | |
| 100 | 配电箱 | 2-5ZP2 | 1 | 台 | 1,018.79 | |
| 101 | 配电箱 | 2-6AL1/2-6AL3 | 2 | 台 | 1,540.16 | |
| 102 | 配电箱 | 2-6AL2 | 1 | 台 | 1,478.14 | |
| 103 | 配电箱 | 2-6ALZ1 | 1 | 台 | 8,855 | |
| 104 | 配电箱 | 2-6ALZ2 | 1 | 台 | 8,855 | |
| 105 | 配电箱 | 2-6ALZ3 | 1 | 台 | 12,284 | |
| 106 | 配电箱 | 2-6AP1 | 1 | 台 | 3,133.29 | |
| 107 | 配电箱 | 2-6AP2 | 1 | 台 | 5,811.62 | |
| 108 | 配电箱 | 2-6AP3 | 1 | 台 | 2,090.6 | |
| 109 | 配电箱 | 2-6CX | 4 | 台 | 1,084.76 | |
| 110 | 配电箱 | 2-6DTZ1/2/3 | 3 | 台 | 13,296 | |
| 111 | 配电箱 | 2-6LJ | 1 | 台 | 1,473.74 | |
| 112 | 配电箱 | 3#FGAL1 | 1 | 台 | 3,236.61 | |
| 113 | 配电箱 | 3-1AL1 | 1 | 台 | 1,320.68 | |
| 114 | 配电箱 | 3-1ALE1 | 1 | 台 | 4,474 | |
| 115 | 配电箱 | 3-1ALZ1 | 1 | 台 | 2,433 | |
| 116 | 配电箱 | 3-1APR | 1 | 台 | 6,716 | |
| 117 | 配电箱 | 3-1APTSG1 | 1 | 台 | 3,508.82 | |
| 118 | 配电箱 | 3-1APxf1/3-2APxf1/3-2APxf2/3-3APxf1/3-3APxf2 | 5 | 台 | 4,446 | |
| 119 | 配电箱 | 3-1APxf2/3-4APxf1/3-4APxf2 | 3 | 台 | 4,461 | |
| 120 | 配电箱 | 3-1JSJ | 3 | 台 | 2,338 | |
| 121 | 配电箱 | 3-1JSZ1 | 1 | 台 | 7,779 | |
| 122 | 配电箱 | 3-1ZCSBK1 | 1 | 台 | 851.82 | |
| 123 | 配电箱 | 3-2AL1/3-3AL1 | 2 | 台 | 1,270.8 | |
| 124 | 配电箱 | 3-2APTSG1 | 1 | 台 | 3,261.71 | |
| 125 | 配电箱 | 3-3APTSG1 | 1 | 台 | 6,242.11 | |
| 126 | 配电箱 | 3-4AL1 | 1 | 台 | 1,270.8 | |
| 127 | 配电箱 | 3-4APTSG1 | 1 | 台 | 3,460.22 | |
| 128 | 配电箱 | 3-4AT1 | 1 | 台 | 9,428 | |
| 129 | 配电箱 | 3-RFAPZ1 | 1 | 台 | 10,101 | |
| 130 | 配电箱 | 3-RFAPZ2 | 1 | 台 | 10,223 | |
| 131 | 配电箱 | 3-RFAPZ3 | 1 | 台 | 9,553 | |
| 132 | 配电箱 | 3-RFATZ1 | 1 | 台 | 15,893 | |
| 133 | 配电箱 | 3-RFDTZ1 | 1 | 台 | 18,891 | |
| 134 | 配电箱 | 3B1-1AT | 1 | 台 | 28,666 | |
| 135 | 配电箱 | 3B1-2AELZ | 1 | 台 | 1,861 | |
| 136 | 配电箱 | 3B1-2ALZ1 | 1 | 台 | 6,618 | |
| 137 | 配电箱 | 3B1-2ALZ2 | 1 | 台 | 4,168 | |
| 138 | 配电箱 | 3B1-2APZ | 1 | 台 | 4,168 | |
| 139 | 配电箱 | 3B1-2DTZ1 | 1 | 台 | 8,424 | |
| 140 | 配电箱 | 3B1-AELZ1a | 1 | 台 | 2,789 | |
| 141 | 配电箱 | 3B1-AELZ1b | 1 | 台 | 3,118 | |
| 142 | 配电箱 | 3B1-ALZ1a | 1 | 台 | 8,939 | |
| 143 | 配电箱 | 3B1-ALZ1b | 1 | 台 | 8,384 | |
| 144 | 配电箱 | 3B1-ALZ2a/b | 2 | 台 | 8,049 | |
| 145 | 配电箱 | 3B1-ATAF | 1 | 台 | 14,943 | |
| 146 | 配电箱 | 3B1-ATr1/2 | 2 | 台 | 7,220 | |
| 147 | 配电箱 | 3B1-ATSH | 1 | 台 | 34,011 | |
| 148 | 配电箱 | 3B1-ATX | 1 | 台 | 8,091 | |
| 149 | 配电箱 | 3B1-DTZa | 1 | 台 | 7,108 | |
| 150 | 配电箱 | 3B1-DTZb | 1 | 台 | 9,568 | |
| 151 | 配电箱 | 4#FGAL1 | 1 | 台 | 2,988.56 | |
| 152 | 配电箱 | 4#FGAL2 | 1 | 台 | 2,988.56 | |
| 153 | 配电箱 | 4#FGAL3 | 1 | 台 | 3,236.61 | |
| 154 | 配电箱 | 4-3ALxy | 1 | 台 | 1,259.2 | |
| 155 | 配电箱 | 4-3ALxy2/4-3ALks | 2 | 台 | 949.15 | |
| 156 | 配电箱 | 4-3ALzw1 | 2 | 台 | 825.13 | |
| 157 | 配电箱 | 4-3ALzw2 | 1 | 台 | 949.15 | |
| 158 | 配电箱 | 4A-11AL | 1 | 台 | 6,385.97 | |
| 159 | 配电箱 | 4A-13ATZ1 | 1 | 台 | 13,012 | |
| 160 | 配电箱 | 4A-13AW1/4A-nAW2 n=13~21 | 18 | 台 | 2,291 | |
| 161 | 配电箱 | 4A-13AWZ1 | 1 | 台 | 3,628 | |
| 162 | 配电箱 | 4A-13DT1 | 1 | 台 | 17,338 | |
| 163 | 配电箱 | 4A-13XDT1 | 1 | 台 | 9,682 | |
| 164 | 配电箱 | 4A-16AL | 1 | 台 | 6,385.97 | |
| 165 | 配电箱 | 4A-18ALE | 1 | 台 | 4,495 | |
| 166 | 配电箱 | 4A-1AL | 1 | 台 | 3,753.63 | |
| 167 | 配电箱 | 4A-1APBZ1 | 1 | 台 | 1,069.07 | |
| 168 | 配电箱 | 4A-1APBZ2 | 1 | 台 | 1,012.98 | |
| 169 | 配电箱 | 4A-1APBZZ1 | 1 | 台 | 8,570 | |
| 170 | 配电箱 | 4A-1APCF1 | 1 | 台 | 3,621.66 | |
| 171 | 配电箱 | 4A-1APCF2 | 1 | 台 | 2,951.41 | |
| 172 | 配电箱 | 4A-1APCF3 | 1 | 台 | 3,740.65 | |
| 173 | 配电箱 | 4A-1APCF4 | 1 | 台 | 2,514.11 | |
| 174 | 配电箱 | 4A-1APGY1/4A-1APGY2/4B-1APGY1 | 3 | 台 | 7,121 | |
| 175 | 配电箱 | 4A-1APLJ1 | 1 | 台 | 5,906 | |
| 176 | 配电箱 | 4A-1APZ1 | 1 | 台 | 10,406 | |
| 177 | 配电箱 | 4A-1ATZ1 | 1 | 台 | 10,207 | |
| 178 | 配电箱 | 4A-20AL | 1 | 台 | 6,385.97 | |
| 179 | 配电箱 | 4A-2AL | 1 | 台 | 3,926.65 | |
| 180 | 配电箱 | 4A-2APBZ1 | 1 | 台 | 945.06 | |
| 181 | 配电箱 | 4A-2APCF1 | 1 | 台 | 3,682.92 | |
| 182 | 配电箱 | 4A-2APCF2 | 1 | 台 | 3,778.24 | |
| 183 | 配电箱 | 4A-2APCF3 | 1 | 台 | 2,514.11 | |
| 184 | 配电箱 | 4A-2APCF4 | 1 | 台 | 2,514.11 | |
| 185 | 配电箱 | 4A-2APRS | 1 | 台 | 5,704 | |
| 186 | 配电箱 | 4A-2ATZ1 | 1 | 台 | 11,287 | |
| 187 | 配电箱 | 4A-2DT1 | 1 | 台 | 16,439 | |
| 188 | 配电箱 | 4A-3APKT1 | 1 | 台 | 9,545 | |
| 189 | 配电箱 | 4A-3APKT2 | 1 | 台 | 10,058 | |
| 190 | 配电箱 | 4A-3APKT3 | 1 | 台 | 9,483 | |
| 191 | 配电箱 | 4A-3APZ1 | 1 | 台 | 8,897 | |
| 192 | 配电箱 | 4A-3ATZ1 | 1 | 台 | 11,417 | |
| 193 | 配电箱 | 4A-3AWZ1 | 1 | 台 | 2,987 | |
| 194 | 配电箱 | 4A-6AL | 1 | 台 | 6,385.97 | |
| 195 | 配电箱 | 4A-8ALE | 1 | 台 | 4,495 | |
| 196 | 配电箱 | 4A-nAW1 n=14~21 | 8 | 台 | 2,291 | |
| 197 | 配电箱 | 4A-nAW1/4A-nAW2 n=4~12 | 18 | 台 | 2,827 | |
| 198 | 配电箱 | 4A-nAWZ1 n=14~21 | 9 | 台 | 2,827 | |
| 199 | 配电箱 | 4A-nAWZ1 n=4~12 | 9 | 台 | 3,628 | |
| 200 | 配电箱 | 4A-RFATZ1 | 1 | 台 | 20,035 | |
| 201 | 配电箱 | 4A-RFDT1 | 1 | 台 | 18,909 | |
| 202 | 配电箱 | 4A-RFDT2 | 1 | 台 | 18,070 | |
| 203 | 配电箱 | 4A-RFDTZ1/4A-RFDTZ2 | 2 | 台 | 5,609 | |
| 204 | 配电箱 | 4A-RFPYY1 | 1 | 台 | 4,054.47 | |
| 205 | 配电箱 | 4A-RFRS1 | 1 | 台 | 21,921 | |
| 206 | 配电箱 | 4A-RFXDT1 | 1 | 台 | 9,682 | |
| 207 | 配电箱 | 4AL1 | 1,229 | 台 | 652.3 | |
| 208 | 配电箱 | 4ALbg1 | 5 | 台 | 777.34 | |
| 209 | 配电箱 | 4ALbg2 | 2 | 台 | 777.34 | |
| 210 | 配电箱 | 4ALhy1 | 3 | 台 | 851.82 | |
| 211 | 配电箱 | 4ALhy2 | 1 | 台 | 789.81 | |
| 212 | 配电箱 | 4ALtd1 | 1 | 台 | 777.34 | |
| 213 | 配电箱 | 4ALwy1 | 1 | 台 | 777.34 | |
| 214 | 配电箱 | 4ALxz1 | 3 | 台 | 963.37 | |
| 215 | 配电箱 | 4ALxz2 | 4 | 台 | 963.37 | |
| 216 | 配电箱 | 4B-11AL | 1 | 台 | 6,385.97 | |
| 217 | 配电箱 | 4B-16AL | 1 | 台 | 6,385.97 | |
| 218 | 配电箱 | 4B-18ALE | 1 | 台 | 4,495 | |
| 219 | 配电箱 | 4B-1AL | 1 | 台 | 6,385.97 | |
| 220 | 配电箱 | 4B-1APBZ1 | 1 | 台 | 1,131.08 | |
| 221 | 配电箱 | 4B-1APCF1 | 1 | 台 | 3,617.16 | |
| 222 | 配电箱 | 4B-1APCF2 | 1 | 台 | 2,988.62 | |
| 223 | 配电箱 | 4B-1APCF3 | 1 | 台 | 4,186.22 | |
| 224 | 配电箱 | 4B-1APCF4 | 1 | 台 | 4,827.46 | |
| 225 | 配电箱 | 4B-1APDB1 | 1 | 台 | 15,053 | |
| 226 | 配电箱 | 4B-1APZ1 | 1 | 台 | 7,814 | |
| 227 | 配电箱 | 4B-1AT1/4B-2AT1 | 2 | 台 | 9,430 | |
| 228 | 配电箱 | 4B-1DT1 | 1 | 台 | 10,017 | |
| 229 | 配电箱 | 4B-20AL | 1 | 台 | 6,385.97 | |
| 230 | 配电箱 | 4B-2AL | 1 | 台 | 4,010.45 | |
| 231 | 配电箱 | 4B-2ALbf | 1 | 台 | 1,167.99 | |
| 232 | 配电箱 | 4B-2APBZ1 | 1 | 台 | 1,365.2 | |
| 233 | 配电箱 | 4B-2APCF1 | 1 | 台 | 2,989.01 | |
| 234 | 配电箱 | 4B-2APCF2 | 1 | 台 | 1,626.35 | |
| 235 | 配电箱 | 4B-2APCF3 | 1 | 台 | 4,186.22 | |
| 236 | 配电箱 | 4B-2APCF4 | 1 | 台 | 4,186.22 | |
| 237 | 配电箱 | 4B-3APFG1 | 1 | 台 | 3,800 | |
| 238 | 配电箱 | 4B-3APKT1 | 1 | 台 | 10,156 | |
| 239 | 配电箱 | 4B-3APKT2 | 1 | 台 | 9,405 | |
| 240 | 配电箱 | 4B-3APKT3 | 1 | 台 | 10,180 | |
| 241 | 配电箱 | 4B-3APRS | 1 | 台 | 5,704 | |
| 242 | 配电箱 | 4B-3APZ1 | 1 | 台 | 12,604 | |
| 243 | 配电箱 | 4B-3AT1 | 1 | 台 | 11,417 | |
| 244 | 配电箱 | 4B-6AL | 1 | 台 | 6,385.97 | |
| 245 | 配电箱 | 4B-8ALE | 1 | 台 | 4,495 | |
| 246 | 配电箱 | 4B-nAW1/4B-nAW2 n=4~21 | 36 | 台 | 2,328 | |
| 247 | 配电箱 | 4B-nAWZ1 n=4~21 | 18 | 台 | 2,883 | |
| 248 | 配电箱 | 4B-RFATZ1 | 1 | 台 | 20,029 | |
| 249 | 配电箱 | 4B-RFDT1 | 1 | 台 | 18,909 | |
| 250 | 配电箱 | 4B-RFDT2 | 1 | 台 | 21,053 | |
| 251 | 配电箱 | 4B-RFDTZ1/4B-RFDTZ2 | 2 | 台 | 6,573 | |
| 252 | 配电箱 | 4B-RFPYY1 | 1 | 台 | 4,054.47 | |
| 253 | 配电箱 | 4B-RFrf1 | 1 | 台 | 10,133 | |
| 254 | 配电箱 | 4B-RFRS1 | 1 | 台 | 21,921 | |
| 255 | 配电箱 | 4B-RFXDT1 | 1 | 台 | 9,682 | |
| 256 | 配电箱 | 4B-RFXSB1 | 1 | 台 | 12,508 | |
| 257 | 配电箱 | 4Qa-1AL1 | 1 | 台 | 1,272.98 | |
| 258 | 配电箱 | 4Qa-1ALE1 | 1 | 台 | 4,531 | |
| 259 | 配电箱 | 4Qa-1ALZ1 | 1 | 台 | 5,916 | |
| 260 | 配电箱 | 4Qa-1APdgn1 | 1 | 台 | 980.69 | |
| 261 | 配电箱 | 4Qa-1APjk1 | 1 | 台 | 1,025.39 | |
| 262 | 配电箱 | 4Qa-1APZ1 | 1 | 台 | 8,818 | |
| 263 | 配电箱 | 4Qa-2AL1 | 1 | 台 | 1,198.5 | |
| 264 | 配电箱 | 4Qa-2APxf1 | 1 | 台 | 5,142 | |
| 265 | 配电箱 | 4Qa-2APZ1 | 1 | 台 | 17,558 | |
| 266 | 配电箱 | 4Qa-2AT1 | 1 | 台 | 8,470 | |
| 267 | 配电箱 | 4Qa-3AL1 | 1 | 台 | 1,124.01 | |
| 268 | 配电箱 | 4Qa-3APxf1 | 1 | 台 | 4,478 | |
| 269 | 配电箱 | 4Qa-3APZ1 | 1 | 台 | 19,518 | |
| 270 | 配电箱 | 4Qa-3DTZ1 | 1 | 台 | 9,344 | |
| 271 | 配电箱 | 4Qa-3KTZ1 | 1 | 台 | 8,858 | |
| 272 | 配电箱 | 4Qa-3KTZ2 | 1 | 台 | 8,155 | |
| 273 | 配电箱 | 5-1AL | 1 | 台 | 6,503 | |
| 274 | 配电箱 | 5-1ALqcs2 | 1 | 台 | 2,800 | |
| 275 | 配电箱 | 5-1ALqcs2/5-2ALyjs/5-2ALhds2/5-2ALqcs2/5-3ALhds2 | 5 | 台 | 2,800 | |
| 276 | 配电箱 | 5-1ALtcs/5-1ALyls/5-1ALqcs1/5-2ALqcs1/5/2ALhds1/5-3ALglf1/5-3ALhds1/5-4ALzw1/5-5ALzw1/5-3ALzw1/5-3ALzw2 | 32 | 台 | 2,800 | |
| 277 | 配电箱 | 5-1APYDZ1 | 1 | 台 | 9,451 | |
| 278 | 配电箱 | 5-2AL | 1 | 台 | 3,200 | |
| 279 | 配电箱 | 5-2ALkt | 1 | 台 | 7,457 | |
| 280 | 配电箱 | 5-2ALqcs2 | 1 | 台 | 2,800 | |
| 281 | 配电箱 | 5-2APkt1 | 1 | 台 | 8,967 | |
| 282 | 配电箱 | 5-2APpf | 1 | 台 | 4,583 | |
| 283 | 配电箱 | 5-2APxf/5-3APxf | 2 | 台 | 4,552 | |
| 284 | 配电箱 | 5-2APYDZ1 | 1 | 台 | 14,033 | |
| 285 | 配电箱 | 5-2AT01 | 1 | 台 | 11,648 | |
| 286 | 配电箱 | 5-3AL | 1 | 台 | 5,043 | |
| 287 | 配电箱 | 5-3ALE | 1 | 台 | 4,659 | |
| 288 | 配电箱 | 5-3APJG1 | 1 | 台 | 3,800 | |
| 289 | 配电箱 | 5-3APYDZ1 | 1 | 台 | 15,326 | |
| 290 | 配电箱 | 5-4APYDZ1 | 1 | 台 | 17,817 | |
| 291 | 配电箱 | 5-5APYDZ1 | 1 | 台 | 5,891 | |
| 292 | 配电箱 | 5-5AT01 | 1 | 台 | 12,156 | |
| 293 | 配电箱 | 5-5KTZ1 | 1 | 台 | 8,690 | |
| 294 | 配电箱 | 5-5KTZ2 | 1 | 台 | 10,223 | |
| 295 | 配电箱 | 5-8AL/5-13AL | 2 | 台 | 7,856 | |
| 296 | 配电箱 | 5-nAW1 n=6~15 | 10 | 台 | 2,182 | |
| 297 | 配电箱 | 5-nAW2 n=6~15 | 10 | 台 | 2,147 | |
| 298 | 配电箱 | 5-nAWZ1 n=6~15 | 10 | 台 | 3,628 | |
| 299 | 配电箱 | 5-RFAT01 | 1 | 台 | 11,655 | |
| 300 | 配电箱 | 5-RFDT1/5-4APDT1 | 2 | 台 | 12,879 | |
| 301 | 配电箱 | 5-RFRS1 | 1 | 台 | 8,994 | |
| 302 | 配电箱 | 5-RFXDT1 | 1 | 台 | 9,650 | |
| 303 | 配电箱 | 5AL1 | 230 | 台 | 650 | |
| 304 | 配电箱 | 6-1APAF | 1 | 台 | 3,129.62 | |
