项目信息
| 建设工程项目及单位信息 | |||
| 信息来源 | 手动添加 | 建设工程项目类型 | |
| 建设工程标段名称 | ****大楼施工总承包Ⅱ标段 | 建设工程标段编号 | 2018-440300-47-01-706626005001 |
| 建设单位名称 | 深圳市建****中心 | ||
| 建设单位联系人 | 熊磊 | 联系手机号 | 进入系统 |
| 建设单位地址 | 深圳市福田区百合三路以南、福田南路以西的原皇岗口岸旅检区 | ||
| 采购项目信息 | |||
| 采购项目类型 | 《办法》内项目 | 是否允许多次报价 | 是 |
| 采购项目名称 | ****大楼施工总承包Ⅱ标段项目冷库设备询价采购 | 采购项目编号 | SZXJCG-JY202606120017 |
| 采购资金来源 | 国有资金(含财政性资金) | 采购方式 | 询价采购 |
| 采购地址 | 中国广东省深圳市福田区 | 详细地址 | 深圳市福田区百合三路以南、福田南路以西的原皇岗口岸旅检区 |
| 采购人信息 | |||
| 采购人名称 | 中建科工集团有限公司 | ||
| 采购联系人 | 黄明刚 | 采购联系电话 | 进入系统 |
| 采购人地址 | 深圳市福田区百合三路以南、福田南路以西的原皇岗口岸旅检区 | ||
| 采购代理信息 | |||
| 采购代理名称 | |||
| 采购代理联系人 | 采购代理联系电话 | 进入系统 | |
| 采购代理地址 | |||
| 时间信息 | |||
| 公告开始时间 | 2026-06-12 19:00:00 | 公告结束时间 | 2026-06-22 18:59:59 |
| 报价截止时间 | 2026-06-22 18:59:59 | 质疑截止时间 | 2026-06-19 18:59:59 |
| 答疑/补遗截止时间 | 2026-06-20 18:59:59 | 评审开始时间 | 2026-06-22 18:59:59 |
包件1
| 包件信息 | |||
| 包件名称 | ****大楼施工总承包Ⅱ标段项目冷库设备询价采购 | 包件编号 | SZXJCG-JY202606120017001 |
| 报价方式 | 清单报价 | 评审方法 | 综合评分法 |
| 采购估算价(元) | 836,521.58 | 包件含税报价上限(元) | 836,521.58 |
| 是否需要担保 | 否 | 担保方式 | |
| 供应商资格 | 1、生产厂商或供应商必须是在中华人民共和国注册的具有独立承担民事责任的企业法人。 2、***网络,具有良好的信用和售后服务。 | ||
| 服务要求 | 按行业服务规范执行,包括但不限于提供必要的技术培训,使用保养、维护、售后服务、保修、更换及其他项目要求的配合工作等。 | ||
| 用途 | ****大楼施工总承包标段项目主体。 | ||
| 技术要求 | 详见招标资料。 | ||
| 价格构成(包括成本、流通费用、税金和利润等说明) | 本次仅采购冷库设备,不含现场施工,单价仅包含材料原价、材料运杂费,运输损耗费、采购及保管费、运输至指定施工地点的运输费用、管理费、利润,税金等因数造成的价格交更发生的费用 | ||
| 评定标准 | 询价采购小组由五人以上单数组成,在评审时间内统一评审报价文件,在满足采购文件各项要求的情况下,采用综合评分法进行评标,按照价格、信誉,业绩及服务等各项因素进行综合评审后,以评标总得前三的投标人推荐为中标候选供应商。评审完成后,询价采购小组向采购人提交评 审报告,采购人根据询价采购小组意见及相关规定,以最低价者确定供应商及成交价格。 | ||
| 付款方式 | 暂无 | ||
| 其它说明 | / | ||
| 拟采购的材料设备清单 | |||
| 序号 | 材料设备 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 含税单价上限(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 空调器 | (1)名称:风冷冷凝机组 (2)设备编号:AMV-140W (3)规格:制冷量:14KW,制热量:16KW,电源:220V/50Hz,输入功率3.75KW,电源线3*6mm2,制冷综合性能系数:7 | 2 | 台 | 108,683.38 | |
| 2 | 冷风机 | (1)名称:冷风机 (2)设备编号:AMV-J71F0/B (3)规格:风量:1200m3/h,制冷量/制热量:7.1KW/8.0KW,除湿量/加量:4.0L/h/1.4L/h,额定功率/电加热:0.105KW/1.2KW,电源:220V/50Hz,电源线3*2.5mm2 | 4 | 台 | 46,371.75 | |
| 3 | 温湿平衡箱 | (1)名称:温湿平衡箱 (2)设备编号:TKJ-800-YD (3)规格:风量:800m3/h,噪音:<42dB,消耗功率:2.5KW,电源:220V/50Hz,回风检修一体口:机器底部,回风检修一体口尺寸:540*460mm。 | 2 | 台 | 36,674.58 | |
| 4 | 空调器 | (1)名称:冷库设备 (2)设备编号:4VD-15.2 (3)规格:制冷量:21.5KW(蒸发温度-25℃,冷凝温度40℃),电源:380V/50HZ 功率:11.6KW电线:10平方,制冷剂:R404A,进出管经:19/42,回气管超出20m,水平管要加粗,保温要加厚 | 2 | 台 | 140,392.8 | |
| 5 | 冷风机 | (1)名称:高效冷量型冷风机 (2)设备编号:TIL16.7/502E (3)规格:制冷量:SC3/20.6SC4/16.7 管容积:32.5 风机参数:风叶数量*直径2*500-功率W2*750-风量 13320-射程26 融霜电加热:盘管KWx支1.4*6-水盘KWx支0.7*1 接口规格(mm):进液管/回气管28/42-排水(英寸)G2 | 2 | 台 | 39,766.53 |
| 报价相关要求 | |||
| 报价有效期要求 | 报价截止后90天 | ||
| 发票说明 | 增值税专票 | 报价结构说明 | 含税, 含运费, 含装卸费, 含保管费 |
| 品牌说明 | 材料设备需为《深圳建筑工务署材料设备品牌库》的 | 其它说明 | / |
进入系统
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.119bid.com/view/12178/GGR-u54BMqitpwL5QuUA.html
微信在线客服