河****司 点击查看轴流风机等安全备件购置L**********成交结果公告
| 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
| B** | 轴流风机 | No.3.** **° L=****m3/h Hj=***Pa 配电机:N=0.**kW ****r/min ***V 配**°弯头及不锈钢防鸟网 | 2 | 台 | ****.******** | ****.8 | ***.******** | ****.******** | 安****司 点击查看 |
| B** | 轴流风机 | No.3.** **° L=****m3/h Hj=***Pa 配电机:N=0.**kW ****r/min ***V 配**°弯头及不锈钢防鸟网 | 4 | 台 | ****.******** | ****.6 | ***.******** | ****.******** | 安****司 点击查看 |
| B** | 电动防火阀 | ***℃电动防火阀 ∅ *** 公称压力0.**MPa 执行机构:0.1kW DC**V 消防认证 | ** | 台 | ***.******** | ****.**** | ***.******** | ****.******** | 安****司 点击查看 |
| B** | 消防风机联动控制箱 | *********** ***V单电 1.5kW 手动/自动切换 启动按钮 ***V 风机运行指示 | ** | 台 | ***.******** | ****.***** | ***.******** | ****.******** | 安****司 点击查看 |
| B** | 消防电源箱 | GST-DY-***H MAX=**A含电池 | 5 | 个 | ****.******** | ****.***** | ****.******** | ****.******** | 安****司 点击查看 |
河****司 点击查看
****年2月**日
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.119bid.com/view/11864/DshFo5wBNh59eoulyW6m.html
微信在线客服