邀请;煤炭供应商;
| 开始时间 | 2026-03-09 14:34:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 结束时间 | 2026-03-16 14:33:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购单位 | 沧州市水调歌头商务服务有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人 | 吴东杰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总价限价 | 150000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价人注意事项 | 如需获取文件请登录系统查看详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业务公开范围 | 全平台公开; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告内容 |
沧州市水调歌头商务服务有限公司 关于更换消防报警系统及其他设施的公告 因消防设备及附属设备老化,我公司计划更换消防报警系统及其他设施。具体配件规格及用量见下表。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品名称 | 询价数量 | 单位 | 规格型号 | 单价(元) | 税率(%) |
| 点型光电感烟火灾探测器 | 285 | 只 | |||
| ZR双绞线 | 1300 | 米 | |||
| 圆形底座 | 120 | 只 | |||
| 手动火灾报警按钮 | 30 | 只 | |||
| 消火栓按钮 | 30 | 只 | |||
| 红色方形底座 | 60 | 只 | |||
| 火灾声光警报器 | 30 | 只 | |||
| 声光底座 | 30 | 只 | |||
| 输入/输出模块 | 185 | 只 | |||
| 输入/输出模块 | 60 | 只 | |||
| 输入/输出模块(多线) | 23 | 只 | |||
| 输出模块(广播) | 10 | 只 | |||
| 隔离模块 | 12 | 只 | |||
| 模块底座 | 12 | 只 | |||
| 壁挂音响 | 18 | 只 | |||
| 明装吸顶音箱 | 95 | 只 | |||
| 消防电话分机 | 6 | 只 | |||
| 手提式消防电话分机 | 2 | 只 | |||
| 端子箱 | 4 | 个 | |||
| 火灾报警联动控制器(***网) | 1 | 台 | |||
| 多线控制盘 | 2 | 台 | |||
| 总线控制盘 | 2 | 台 | |||
| 功率放大器 | 1 | 台 | |||
| 广播控制盘 | 1 | 台 | |||
| 消防电话 | 2 | 只 | |||
| 蓄电池 | 1 | 组 | |||
| 消防泵控制柜(具备机械应急启动) | 1 | 台 | |||
| 单琴台式机柜 | 1 | 台 | |||
| 喷淋泵稳压泵控制柜 | 1 | 台 | |||
| 防火门(甲级) | 21 | ㎡ | |||
| KVV4*2.5 | 2598 | 米 | |||
| 消火栓稳压泵控制柜 | 1 | 台 | |||
| 喷淋泵控制柜(具备机械应急启动) | 1 | 台 | |||
| 消防池水位显示 | 2 | 套 | |||
| 红外对射 | 4 | 对 | |||
| 其他 | 1 | 项 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.119bid.com/view/11860/qiCkUp8Bni4p5U9XNYjG.html
微信在线客服