询比采购公告
一、采购单编号:P-XJ-25-00033859
二、采购单名称:临时假
三、报价截止时间:2025-07-21 12:00
四、报价有效期:2025-08-20
五、组织形式:自行采购
六、采购执行单位:拜城县峰峰煤焦化有限公司
七、采购执行人:高重阳
八、采购执行人联系方式:137****8710
九、询价类型:库内公开
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 质量要求 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伸缩式套筒缸|4TG-E200X5780ZZ|无 | 1 | 台 | 13% | 2025-09-30 00:00:00 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | ||
| 2 | 铸钢闸阀|DN50,Z41H-16P,阀距18cm,明杆|无 | 5 | 个 | 13% | 2025-09-30 00:00:00 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | ||
| 3 | 三轮车电水|带桶|无 | 50 | 升 | 13% | 2025-09-30 00:00:00 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | ||
| 4 | 不锈钢压力阀门管|904L|无 | 2 | 套 | 13% | 2025-09-30 00:00:00 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | ||
| 5 | 汽车内胎|12.00R20|无 | 2 | 条 | 13% | 2025-09-30 00:00:00 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | ||
| 6 | 汽车衬胎|12.00R20|无 | 2 | 条 | 13% | 2025-09-30 00:00:00 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | ||
| 7 | 闸阀|DN150|无 | 2 | 个 | 13% | 2025-09-30 00:00:00 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | ||
| 8 | 闸阀金属垫|DN150|无 | 10 | 个 | 13% | 2025-09-30 00:00:00 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | ||
| 9 | 螺丝|16*80|无 | 32 | 套 | 13% | 2025-09-30 00:00:00 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | ||
| 10 | 电机|1.5KW-4|无 | 2 | 台 | 13% | 2025-09-30 00:00:00 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | ||
| 11 | 电磁阀|无|无 | 4 | 个 | 13% | 2025-09-30 00:00:00 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | ||
| 12 | 固定漏电保护开关|40A230V(空调专用)|无 | 3 | 个 | 13% | 2025-09-30 00:00:00 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | ||
| 13 | 电机|4KW|无 | 4 | 台 | 13% | 2025-09-30 00:00:00 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | ||
| 14 | 龙工专用柴机油|CH-4 20W/40|无 | 20 | 桶 | 13% | 2025-09-30 00:00:00 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | ||
| 15 | 抗磨液压油|46#|无 | 5 | 桶 | 13% | 2025-09-30 00:00:00 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | ||
| 16 | 抗磨液压油|68#|无 | 5 | 桶 | 13% | 2025-09-30 00:00:00 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | ||
| 17 | 重负荷齿轮油|GL-4 85W/90|无 | 2 | 桶 | 13% | 2025-09-30 00:00:00 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | ||
| 18 | 沃贝斯刹车油|HZY3(dot3)|无 | 30 | 件 | 13% | 2025-09-30 00:00:00 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | ||
| 19 | 洒水车风扇皮带|8pk2075|无 | 6 | 条 | 13% | 2025-09-30 00:00:00 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | ||
| 20 | 高音度语音喇叭|无|无 | 1 | 个 | 13% | 2025-09-30 00:00:00 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | ||
| 21 | 电瓶|165.000|无 | 4 | 台 | 13% | 2025-09-30 00:00:00 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | ||
| 22 | 电机|10ZW6054311YA|无 | 1 | 台 | 13% | 2025-09-30 00:00:00 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | ||
| 23 | 电瓶|2000.000|无 | 2 | 台 | 13% | 2025-09-30 00:00:00 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | ||
| 24 | 电瓶|60.000|无 | 1 | 台 | 13% | 2025-09-30 00:00:00 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | ||
| 25 | 潍柴缸套|缸筒|无 | 6 | 个 | 13% | 2025-09-30 00:00:00 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | ||
| 26 | 投光灯|LED150W|无 | 10 | 个 | 13% | 2025-09-30 00:00:00 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | ||
| 27 | 隔热服|无|无 | 2 | 套 | 13% | 2025-09-30 00:00:00 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | ||
| 28 | 泡沫消防枪头|DN80耐压1.6pa|无 | 6 | 个 | 13% | 2025-09-30 00:00:00 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | ||
| 29 | 电瓶|120.000|无 | 2 | 个 | 13% | 2025-09-30 00:00:00 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | ||
| 30 | 螺丝|高强12.9级16*90|无 | 30 | 套 | 13% | 2025-09-30 00:00:00 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | ||
| 31 | 螺丝|高强12.9级14*50|无 | 20 | 套 | 13% | 2025-09-30 00:00:00 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | ||
| 32 | 螺丝|高强12.9级12*50|无 | 20 | 套 | 13% | 2025-09-30 00:00:00 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | ||
| 33 | 螺丝|高强12.9级12*51|无 | 20 | 套 | 13% | 2025-09-30 00:00:00 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | ||
| 34 | 铸钢截止阀|DN25 J41H-16C|无 | 20 | 个 | 13% | 2025-09-30 00:00:00 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | ||
| 35 | 无烟煤|1KG|无 | 12 | 盒 | 13% | 2025-09-30 00:00:00 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | ||
| 36 | 直流螺纹灯泡|220V-100W|无 | 20 | 个 | 13% | 2025-09-30 00:00:00 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | ||
| 37 | 黄推发动机喷油器|ZD220-3|无 | 6 | 个 | 13% | 2025-09-30 00:00:00 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | ||
| 38 | 煤气(含苯、含萘)标准气体|色谱纯、4L、成分体积含量:萘(5.0-10.0g/m3)填充气氮气|无 | 1 | 瓶 | 13% | 2025-09-30 00:00:00 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | ||
| 39 | 螺丝|M24*100|无 | 200 | 套 | 13% | 2025-09-30 00:00:00 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | ||
| 40 | 电瓶|6-EVF-45(天能)|无 | 10 | 块 | 13% | 2025-09-30 00:00:00 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | ||
| 41 | 高强螺丝|M22*80|无 | 10 | 条 | 13% | 2025-09-30 00:00:00 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | ||
| 42 | 直柄麻花钻头|M22|无 | 2 | 根 | 13% | 2025-09-30 00:00:00 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | ||
| 43 | 正压式消防空气呼吸器|新3C|无 | 2 | 套 | 13% | 2025-09-30 00:00:00 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | ||
| 44 | 磷酸|GR|无 | 60 | 瓶 | 13% | 2025-09-30 00:00:00 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | ||
| 45 | 欧曼动力转向器|无|无 | 1 | 台 | 13% | 2025-09-30 00:00:00 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | ||
| 46 | 欧曼后桥壳总成|无|无 | 1 | 台 | 13% | 2025-09-30 00:00:00 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | ||
| 47 | 高压胶管|19*4*7米*36H-90°|无 | 9 | 根 | 13% | 2025-09-30 00:00:00 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | ||
| 48 | 高压胶管|19*4*5米*36H-90°|无 | 12 | 根 | 13% | 2025-09-30 00:00:00 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | ||
| 49 | 高压胶管|19*4*7米*36H-90°|无 | 8 | 根 | 13% | 2025-09-30 00:00:00 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | ||
| 50 | 高压胶管|16*20米*27D|无 | 6 | 根 | 13% | 2025-09-30 00:00:00 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | ||
| 51 | 高压胶管|32*6*1.98米*50F90°-加高130|无 | 15 | 根 | 13% | 2025-09-30 00:00:00 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | ||
| 52 | 高压胶管|19*4*5米*36H-90°|无 | 10 | 根 | 13% | 2025-09-30 00:00:00 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | ||
| 53 | 对丝|14A|无 | 1 | 个 | 13% | 2025-09-30 00:00:00 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | ||
| 54 | 高压胶管|38*4*1.2米*52H|无 | 20 | 根 | 13% | 2025-09-30 00:00:00 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | ||
| 55 | 高压胶管|25*4*1.6米*44F-90°|无 | 6 | 根 | 13% | 2025-09-30 00:00:00 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | ||
| 56 | 高压胶管|38*2米*52D|无 | 11 | 根 | 13% | 2025-09-30 00:00:00 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | ||
| 57 | 对丝|对丝52C|无 | 10 | 个 | 13% | 2025-09-30 00:00:00 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | ||
| 58 | 高压胶管|32*4*1.96米*50F90°-加高|无 | 10 | 根 | 13% | 2025-09-30 00:00:00 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | ||
| 59 | 高压胶管|38*4*1.2米*52H|无 | 15 | 根 | 13% | 2025-09-30 00:00:00 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | ||
| 60 | 高压胶管|32*6*1.98米 *50F90°-加高130|无 | 15 | 根 | 13% | 2025-09-30 00:00:00 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | ||
| 61 | 对丝|1/2C|无 | 10 | 个 | 13% | 2025-09-30 00:00:00 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | ||
| 62 | 新捣固机减速机联轴器|尼龙棒 29*70|无 | 2 | 套 | 13% | 2025-09-30 00:00:00 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 |
十、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十一、付款方式:现汇(发票挂账按个月付款)
十二、是否含运费:是
十三、资质文件要求:
十四、其他内容:无
发布日期:2025-07-17
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.119bid.com/view/11849/NZl6F5gBoMPO3eWQyx8f.html
微信在线客服